| Mesures | Débit 12.02.2012 16:00 m3/s | Niveau d'eau 12.02.2012 16:00 m s.m. |
|---|---|---|
| Dernière mesure | 4.33 | 443.48 |
| Moyenne 24h | 4.28 | 443.47 |
| Maximum 24h | 4.56 | 443.48 |
Graphiques
Débit, Niveau d'eau

La présente édition est conçue pour les navigateurs sans soutien CSS suffisant et s'adresse en priorité aux malvoyants. Tous les contenus peuvent également être visualisés à l'aide de navigateurs plus anciens. Pour une meilleure visualisation graphique, il est toutefois recommandé d'utiliser un navigateur plus moderne comme Firefox 3 ou Internet Explorer 7.
Début secteur de contenu
| Mesures | Débit 12.02.2012 16:00 m3/s | Niveau d'eau 12.02.2012 16:00 m s.m. |
|---|---|---|
| Dernière mesure | 4.33 | 443.48 |
| Moyenne 24h | 4.28 | 443.47 |
| Maximum 24h | 4.56 | 443.48 |
| Période de retour [années] | 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit [ | 98 | 122 | 138 | 162 | 172 | 186 |

| Altitude de la station | 444 | m s.m. |
|---|---|---|
| Surface du bassin versant | 377.00 | km² |
| Altitude moyenne du bassin versant: | 1060 | m s.m. |
| Extension glaciaire: | 0.00 | % |
| Coordonnées de la station: | 554350 | 199940 |
Ende Inhaltsbereich