| Mesures | Débit 21.05.2012 12:40 m3/s | Niveau d'eau 21.05.2012 12:40 m s.m. |
|---|---|---|
| Dernière mesure | 6.96 | 750.48 |
| Moyenne 24h | 4.65 | 750.28 |
| Maximum 24h | 6.96 | 750.48 |
Graphiques
Débit, Niveau d'eau

La présente édition est conçue pour les navigateurs sans soutien CSS suffisant et s'adresse en priorité aux malvoyants. Tous les contenus peuvent également être visualisés à l'aide de navigateurs plus anciens. Pour une meilleure visualisation graphique, il est toutefois recommandé d'utiliser un navigateur plus moderne comme Firefox 3 ou Internet Explorer 7.
Début secteur de contenu
| Mesures | Débit 21.05.2012 12:40 m3/s | Niveau d'eau 21.05.2012 12:40 m s.m. |
|---|---|---|
| Dernière mesure | 6.96 | 750.48 |
| Moyenne 24h | 4.65 | 750.28 |
| Maximum 24h | 6.96 | 750.48 |
| Période de retour [années] | 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit [ | 151 | 207 | 245 | 302 | 329 | 365 |

| Altitude de la station | 750 | m s.m. |
|---|---|---|
| Surface du bassin versant | 917.00 | km² |
| Coordonnées de la station: | 544560 | 214880 |
Ende Inhaltsbereich