| Mesures | Débit 21.05.2012 12:25 m3/s | Niveau d'eau 21.05.2012 12:25 m s.m. |
|---|---|---|
| Dernière mesure | 8.40 | 416.55 |
| Moyenne 24h | 8.90 | 416.56 |
| Maximum 24h | 9.62 | 416.58 |
Graphiques
Débit, Niveau d'eau

La présente édition est conçue pour les navigateurs sans soutien CSS suffisant et s'adresse en priorité aux malvoyants. Tous les contenus peuvent également être visualisés à l'aide de navigateurs plus anciens. Pour une meilleure visualisation graphique, il est toutefois recommandé d'utiliser un navigateur plus moderne comme Firefox 3 ou Internet Explorer 7.
Début secteur de contenu
| Mesures | Débit 21.05.2012 12:25 m3/s | Niveau d'eau 21.05.2012 12:25 m s.m. |
|---|---|---|
| Dernière mesure | 8.40 | 416.55 |
| Moyenne 24h | 8.90 | 416.56 |
| Maximum 24h | 9.62 | 416.58 |
| Période de retour [années] | 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit [ | 35 | 50 | 61 | 79 | 88 | 101 |

| Altitude de la station | 414 | m s.m. |
|---|---|---|
| Surface du bassin versant | 132.00 | km² |
| Altitude moyenne du bassin versant: | 1560 | m s.m. |
| Extension glaciaire: | 1.80 | % |
| Coordonnées de la station: | 563975 | 129825 |
Ende Inhaltsbereich