| Valori | Portata 21.05.2012 13:20 m3/s | Livelli d'acqua 21.05.2012 13:20 m s.m. |
|---|---|---|
| Valore attuale | 99.38 | 1'029.86 |
| Media 24h | 69.63 | 1'029.56 |
| Massimo 24h | 113.14 | 1'029.95 |
Grafici
Portata, Altezza idrometrica

La presente edizione è adatta per browser con un supporto CSS insufficiente e destinata soprattutto alle persone ipovedenti. Tutti i contenuti sono visualizzabili anche con browser meno recenti. Per una migliore visualizzazione grafica si raccomanda tuttavia l'uso di un browser come Firefox 3 o Internet Explorer 7.
Inizio zona contenuto
| Valori | Portata 21.05.2012 13:20 m3/s | Livelli d'acqua 21.05.2012 13:20 m s.m. |
|---|---|---|
| Valore attuale | 99.38 | 1'029.86 |
| Media 24h | 69.63 | 1'029.56 |
| Massimo 24h | 113.14 | 1'029.95 |
| Tempi di ritorno [anni] | 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portata [ | 262 | 323 | 364 | 427 | 457 | 498 |


| Altitudine della stazione | 1030 | m s.m. |
|---|---|---|
| Superficie del bacino imbrifero | 1945.00 | km² |
| Altitudine media del bacino imbrifero: | 2350 | m s.m. |
| Estensione del ghiacciaio: | 4.30 | % |
| Coordinate della stazione: | 830640 | 197190 |
Ende Inhaltsbereich