Diese Ausgabe ist für Browser ohne zureichende CSS-Unterstützung gedacht und richtet sich vor allem an Sehbehinderte. Alle Inhalte sind auch mit älteren Browsern voll nutzbar. Für eine grafisch ansprechendere Ansicht verwenden Sie bitte einen aktuelleren Browser, wie Firefox 3 oder Internet Explorer 7
provisorische Daten, Zeiten in Sommer-/Winterzeit!
Station |
Einheit | Datum/Zeit | Aktuell | 24h vorher | Differenz | Mittel 24h | Max. in 24h | Min. in 24h |
| Aare - Bern | [°C] | 11.02.2012 23:00 | 3.30 | 3.20 | 0.100 | 3.35 | 4.03 | 2.94 |
| Aare - Brienzwiler | [°C] | 11.02.2012 22:40 | 2.75 | 2.86 | -0.110 | 2.80 | 3.29 | 2.33 |
| Aare - Brugg | [°C] | 11.02.2012 22:40 | 1.68 | 1.89 | -0.210 | 1.74 | 1.88 | 1.66 |
| Aare - Brügg | [°C] | 11.02.2012 23:00 | 3.08 | 3.31 | -0.230 | 3.23 | 3.46 | 3.04 |
| Aare - Felsenau, KW Klingnau | [°C] | 11.02.2012 22:00 | 3.33 | 3.47 | -0.140 | 3.29 | 3.48 | 3.11 |
| Aare - Hagneck | [°C] | 11.02.2012 22:40 | 2.93 | 2.78 | 0.150 | 2.65 | 3.48 | 2.21 |
| Aare - Ringgenberg | [°C] | 11.02.2012 22:10 | 5.02 | 5.11 | -0.090 | 5.09 | 5.24 | 4.98 |
| Aare - Thun | [°C] | 11.02.2012 23:00 | 4.48 | 4.34 | 0.140 | 4.47 | 4.73 | 4.30 |
| Allaine - Boncourt | [°C] | 11.02.2012 23:00 | 3.44 | 4.03 | -0.590 | 3.62 | 4.02 | 3.34 |
| Allenbach - Adelboden | [°C] | 11.02.2012 22:10 | 0.68 | 0.64 | 0.040 | 0.69 | 0.89 | 0.59 |
| Alp - Einsiedeln | [°C] | 11.02.2012 23:10 | -0.09 | -0.09 | 0.000 | -0.09 | -0.06 | -0.12 |
| Arve - Genève | [°C] | 11.02.2012 23:00 | 0.18 | 0.00 | 0.180 | 0.07 | 0.36 | -0.09 |
| Aubonne - Allaman | [°C] | 11.02.2012 23:00 | 0.39 | 2.38 | -1.990 | 2.34 | 2.80 | 0.39 |
| Biber - Biberbrugg | [°C] | 11.02.2012 23:00 | -0.01 | -0.04 | 0.030 | -0.03 | 0.00 | -0.04 |
| Birs - Münchenstein | [°C] | 11.02.2012 22:50 | 1.27 | 1.66 | -0.390 | 1.66 | 2.04 | 1.27 |
| Broye - Payerne | [°C] | 11.02.2012 22:40 | 0.02 | 0.05 | -0.030 | 0.04 | 0.12 | 0.01 |
| Dischmabach - Davos | [°C] | 11.02.2012 12:30 | 0.40 | 0.43 | -0.030 | 0.41 | 0.65 | 0.28 |
| Doubs - Ocourt | [°C] | 11.02.2012 22:50 | 0.55 | 1.15 | -0.600 | 0.80 | 1.14 | 0.55 |
| Emme - Emmenmatt | [°C] | 11.02.2012 23:00 | 0.87 | 1.05 | -0.180 | 0.98 | 1.31 | 0.68 |
| Engelberger Aa - Buochs | [°C] | 11.02.2012 22:50 | -2.11 | -2.11 | 0.000 | -1.03 | 3.45 | -2.11 |
| Glatt - Rheinsfelden | [°C] | 11.02.2012 23:00 | 1.92 | 2.37 | -0.450 | 2.13 | 2.40 | 1.91 |
| Goldach - Goldach | [°C] | 11.02.2012 23:10 | -0.01 | -0.01 | 0.000 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| Grossbach - Gross | [°C] | 11.02.2012 22:10 | 0.03 | 0.18 | -0.150 | 0.26 | 0.57 | 0.00 |
| Grosstalbach - Isenthal | [°C] | 11.02.2012 22:10 | 6.17 | 6.17 | 0.000 | 6.20 | 6.33 | 6.14 |
| Gürbe - Belp | [°C] | 11.02.2012 23:10 | 0.01 | 0.17 | -0.160 | 0.40 | 1.96 | -0.01 |
| Inn - S-Chanf | [°C] | 11.02.2012 22:10 | -0.11 | -0.24 | 0.130 | -0.15 | 0.03 | -0.33 |
| Kleine Emme - Littau | [°C] | 11.02.2012 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| Landquart - Felsenbach | [°C] | 11.02.2012 22:50 | 1.41 | 1.25 | 0.160 | 1.04 | 1.46 | 0.49 |
| Langeten - Huttwil | [°C] | 11.02.2012 23:00 | 1.13 | 1.21 | -0.080 | 1.18 | 1.45 | 1.01 |
| Liechtenst. B'kanal - Ruggell | [°C] | 11.02.2012 22:10 | 4.72 | 4.77 | -0.050 | 4.75 | 5.65 | 4.15 |
| Limmat - Baden | [°C] | 11.02.2012 23:00 | 3.13 | 3.20 | -0.070 | 3.10 | 3.32 | 2.97 |
| Linth - Mollis | [°C] | 11.02.2012 22:40 | 3.19 | 2.76 | 0.430 | 3.04 | 3.75 | 2.51 |
| Linth - Weesen | [°C] | 11.02.2012 22:50 | 4.72 | 4.90 | -0.180 | 4.80 | 4.91 | 4.62 |
| Lonza - Blatten | [°C] | 11.02.2012 23:00 | 1.27 | 1.28 | -0.010 | 1.24 | 1.93 | 0.84 |
| Lütschine - Gsteig | [°C] | 11.02.2012 23:00 | 1.06 | 1.35 | -0.290 | 1.36 | 2.01 | 0.99 |
| Massa - Blatten bei Naters | [°C] | 11.02.2012 22:10 | 0.31 | 0.25 | 0.060 | 0.26 | 0.38 | 0.17 |
| Mentue - Yvonand | [°C] | 11.02.2012 23:00 | 0.06 | 0.05 | 0.010 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| Muota - Ingenbohl | [°C] | 11.02.2012 22:50 | 0.53 | 0.78 | -0.250 | 1.21 | 2.41 | 0.53 |
| Murg - Frauenfeld | [°C] | 11.02.2012 23:00 | 0.46 | 0.82 | -0.360 | 0.47 | 0.81 | 0.11 |
| Murg - Wängi | [°C] | 11.02.2012 23:00 | 1.79 | 2.03 | -0.240 | 1.93 | 2.79 | 1.47 |
| Pincascia - Lavertezzo | [°C] | 11.02.2012 23:00 | 0.12 | 0.14 | -0.020 | 0.17 | 0.36 | 0.10 |
| Poschiavino - La Rösa | [°C] | 11.02.2012 22:10 | 1.35 | 0.84 | 0.510 | 1.21 | 2.25 | 0.41 |
| Promenthouse - Gland | [°C] | 11.02.2012 23:05 | 1.13 | 0.83 | 0.300 | 1.08 | 1.78 | 0.58 |
| Reuss - Luzern | [°C] | 11.02.2012 23:00 | 2.97 | 3.49 | -0.520 | 3.28 | 3.57 | 2.97 |
| Reuss - Mellingen | [°C] | 11.02.2012 22:40 | 1.18 | 1.53 | -0.350 | 1.66 | 2.13 | 1.18 |
| Reuss - Seedorf | [°C] | 11.02.2012 23:00 | 1.02 | 1.40 | -0.380 | 1.56 | 2.89 | 0.97 |
| Rhein - Diepoldsau | [°C] | 11.02.2012 22:10 | 1.71 | 1.25 | 0.460 | 1.36 | 2.02 | 0.91 |
| Rhein - Laufenburg, (Oberw) | [°C] | 11.02.2012 22:00 | 2.35 | 2.49 | -0.140 | 2.35 | 2.50 | 2.19 |
| Rhein - Neuhausen | [°C] | 11.02.2012 22:50 | 1.58 | 1.59 | -0.010 | 1.53 | 1.76 | 1.39 |
| Rhein - Rekingen | [°C] | 11.02.2012 22:50 | 1.27 | 1.69 | -0.420 | 1.53 | 1.68 | 1.27 |
| Rhein - Rheinau | [°C] | 11.02.2012 22:00 | 1.60 | 1.83 | -0.230 | 1.49 | 1.83 | 1.30 |
| Rhein - Rheinfelden | [°C] | 11.02.2012 23:00 | 2.32 | 2.23 | 0.090 | 2.36 | 2.57 | 2.19 |
| Rhein - Weil | [°C] | 11.02.2012 22:30 | 2.29 | 2.23 | 0.060 | 2.19 | 2.29 | 2.03 |
| Rhone - Sion | [°C] | 11.02.2012 22:40 | 2.65 | 2.88 | -0.230 | 2.38 | 2.88 | 1.69 |
| Rhône - Chancy, Aux Ripes | [°C] | 11.02.2012 23:00 | 2.94 | 3.27 | -0.330 | 2.81 | 3.25 | 2.26 |
| Rhône - Porte du Scex | [°C] | 11.02.2012 23:00 | 2.63 | 3.04 | -0.410 | 2.79 | 3.03 | 2.58 |
| Riale di Calneggia - Cavergno | [°C] | 11.02.2012 12:30 | 6.43 | 6.12 | 0.310 | 6.30 | 6.49 | 6.02 |
| Riale di Roggiasca - Roveredo | [°C] | 11.02.2012 23:00 | 0.18 | 0.14 | 0.040 | 0.15 | 0.19 | 0.12 |
| Rietholzbach - Mosnang | [°C] | 11.02.2012 22:10 | 0.46 | 0.43 | 0.030 | 0.44 | 0.49 | 0.33 |
| Rom - Müstair | [°C] | 11.02.2012 23:00 | 1.22 | 0.97 | 0.250 | 1.11 | 1.77 | 0.63 |
| Sellenbodenbach - Neuenkirch | [°C] | 11.02.2012 22:20 | -0.28 | -0.25 | -0.030 | -0.27 | -0.25 | -0.28 |
| Sihl - Blattwag | [°C] | 11.02.2012 22:00 | 0.07 | 0.05 | 0.020 | 0.05 | 0.10 | 0.02 |
| Sihl - Zürich | [°C] | 11.02.2012 22:40 | 0.04 | 0.02 | 0.020 | 0.05 | 0.18 | 0.00 |
| Sitter - Appenzell | [°C] | 11.02.2012 23:00 | -0.15 | -0.16 | 0.010 | -0.14 | -0.07 | -0.17 |
| Sperbelgraben - Wasen | [°C] | 11.02.2012 22:10 | 0.41 | 0.43 | -0.020 | 0.41 | 0.43 | 0.40 |
| Suze - Sonceboz | [°C] | 11.02.2012 22:10 | 3.34 | 3.35 | -0.010 | 3.14 | 3.93 | 2.53 |
| Thur - Andelfingen | [°C] | 11.02.2012 22:40 | 0.18 | 0.34 | -0.160 | 0.08 | 0.34 | -0.09 |
| Ticino - Riazzino | [°C] | 11.02.2012 23:10 | 3.36 | 2.47 | 0.890 | 3.02 | 3.89 | 2.26 |
| Tresa - Ponte Tresa | [°C] | 11.02.2012 23:00 | 4.65 | 4.59 | 0.060 | 4.84 | 5.83 | 4.40 |
| Töss - Rämismühle | [°C] | 11.02.2012 22:15 | 3.13 | 3.14 | -0.010 | 3.22 | 3.85 | 2.90 |
| Venoge - Ecublens | [°C] | 11.02.2012 22:50 | 0.09 | 0.19 | -0.100 | 0.17 | 0.39 | 0.04 |
| Vispa - Visp | [°C] | 11.02.2012 22:50 | 1.87 | 1.99 | -0.120 | 1.80 | 2.13 | 0.94 |
| Vorderrhein - Ilanz | [°C] | 11.02.2012 23:00 | 2.16 | 2.40 | -0.240 | 2.01 | 2.39 | 0.30 |
| Worble - Ittigen | [°C] | 11.02.2012 23:00 | 2.82 | 2.91 | -0.090 | 2.96 | 3.54 | 2.51 |
Powered by HydroPy