Diese Ausgabe ist für Browser ohne zureichende CSS-Unterstützung gedacht und richtet sich vor allem an Sehbehinderte. Alle Inhalte sind auch mit älteren Browsern voll nutzbar. Für eine grafisch ansprechendere Ansicht verwenden Sie bitte einen aktuelleren Browser, wie Firefox 3 oder Internet Explorer 7
provisorische Daten, Zeiten in Sommer-/Winterzeit!
Station |
Einheit | Datum/Zeit | Aktuell | 24h vorher | Differenz | Mittel 24h | Max. in 24h | Min. in 24h |
| Aegerisee - Unteraegeri | [m ü.M] | 12.02.2012 13:00 | 723.72 | 723.74 | -0.019 | 723.73 | 723.74 | 723.72 |
| Baldeggersee - Gelfingen | [m ü.M] | 12.02.2012 13:00 | 463.37 | 463.39 | -0.028 | 463.39 | 463.42 | 463.36 |
| Bielersee - Ligerz | [m ü.M] | 12.02.2012 13:30 | 428.98 | 428.96 | 0.017 | 428.98 | 429.00 | 428.97 |
| Bodensee - Berlingen | [m ü.M] | 12.02.2012 13:10 | 395.07 | 395.10 | -0.028 | 395.09 | 395.10 | 395.07 |
| Bodensee - Romanshorn | [m ü.M] | 12.02.2012 13:30 | 395.25 | 395.28 | -0.025 | 395.27 | 395.29 | 395.25 |
| Brienzersee - Ringgenberg | [m ü.M] | 12.02.2012 13:20 | 563.28 | 563.31 | -0.024 | 563.30 | 563.31 | 563.28 |
| Greifensee - Greifensee | [m ü.M] | 12.02.2012 13:00 | 435.11 | 435.13 | -0.014 | 435.12 | 435.13 | 435.11 |
| Hallwilersee - Meisterschwanden | [m ü.M] | 12.02.2012 13:00 | 448.79 | 448.80 | -0.004 | 448.80 | 448.80 | 448.79 |
| Lac Léman - Genève | [m ü.M] | 12.02.2012 13:10 | 371.86 | 371.90 | -0.044 | 371.88 | 371.91 | 371.85 |
| Lac Léman - St-Prex | [m ü.M] | 12.02.2012 13:30 | 371.85 | 371.86 | -0.009 | 371.85 | 371.86 | 371.84 |
| Lac de Joux - Le Pont | [m ü.M] | 01.02.2012 21:20 | 1000.00 | 1004.37 | -4.365 | 1003.60 | 1004.37 | 1000.00 |
| Lac de Neuchâtel - Grandson | [m ü.M] | 12.02.2012 13:00 | 428.99 | 429.01 | -0.022 | 429.00 | 429.02 | 428.98 |
| Lac de Neuchâtel - Neuchâtel | [m ü.M] | 12.02.2012 13:30 | 428.98 | 428.98 | 0.002 | 428.98 | 428.99 | 428.98 |
| Lac des Brenets - Les Brenets | [m ü.M] | 12.02.2012 13:00 | 749.92 | 749.98 | -0.052 | 749.95 | 749.98 | 749.92 |
| Lago Maggiore - Brissago | [m ü.M] | 12.02.2012 13:00 | 192.93 | 192.95 | -0.017 | 192.94 | 192.95 | 192.93 |
| Lago Maggiore - Locarno | [m ü.M] | 12.02.2012 13:20 | 192.95 | 192.97 | -0.017 | 192.96 | 192.97 | 192.92 |
| Lago di Lugano - Melide | [m ü.M] | 12.02.2012 13:00 | 270.31 | 270.32 | -0.014 | 270.32 | 270.33 | 270.31 |
| Lago di Lugano - Ponte Tresa | [m ü.M] | 12.02.2012 13:20 | 270.32 | 270.32 | -0.001 | 270.32 | 270.32 | 270.31 |
| Lauerzersee - Lauerz | [m ü.M] | 12.02.2012 13:00 | 446.918 | 446.933 | -0.015 | 446.926 | 446.933 | 446.918 |
| Murtensee - Murten | [m ü.M] | 12.02.2012 13:00 | 429.00 | 428.99 | 0.011 | 429.00 | 429.00 | 428.99 |
| Pfäffikersee - Pfäffikon | [m ü.M] | 12.02.2012 13:10 | 537.07 | 537.07 | 0.003 | 537.07 | 537.08 | 537.07 |
| Reuss - Seedorf | [m ü.M] | 12.02.2012 13:30 | 437.20 | 437.28 | -0.078 | 437.22 | 437.51 | 437.10 |
| Sarner See - Sarnen | [m ü.M] | 12.02.2012 13:00 | 469.53 | 469.53 | 0.004 | 469.53 | 469.54 | 469.53 |
| Seez - Mels | [m ü.M] | 12.02.2012 13:10 | 493.85 | 493.86 | -0.007 | 493.85 | 493.87 | 493.84 |
| Sempachersee - Sempach | [m ü.M] | 12.02.2012 13:00 | 503.79 | 503.79 | 0.000 | 503.79 | 503.79 | 503.79 |
| Silsersee - Sils | [m ü.M] | 12.02.2012 13:00 | 1796.48 | 1796.48 | 0.000 | 1796.48 | 1796.48 | 1796.48 |
| Silvaplanersee - Silvaplana | [m ü.M] | 12.02.2012 13:00 | 1790.39 | 1790.40 | -0.006 | 1790.40 | 1790.40 | 1790.39 |
| St.Moritzersee - St.Moritz | [m ü.M] | 12.02.2012 13:00 | 1767.78 | 1767.79 | -0.010 | 1767.78 | 1767.80 | 1767.76 |
| Thunersee - Spiez | [m ü.M] | 12.02.2012 13:30 | 557.01 | 557.02 | -0.009 | 557.01 | 557.02 | 557.00 |
| Vierwaldstättersee - Brunnen | [m ü.M] | 12.02.2012 13:00 | 433.326 | 433.324 | 0.002 | 433.325 | 433.337 | 433.317 |
| Vierwaldstättersee - Luzern | [m ü.M] | 12.02.2012 13:20 | 433.330 | 433.327 | 0.003 | 433.330 | 433.342 | 433.319 |
| Walensee - Murg | [m ü.M] | 12.02.2012 13:00 | 418.69 | 418.77 | -0.080 | 418.73 | 418.77 | 418.69 |
| Zugersee - Zug | [m ü.M] | 12.02.2012 13:00 | 413.49 | 413.50 | -0.006 | 413.49 | 413.50 | 413.49 |
| Zürichsee - Schmerikon | [m ü.M] | 12.02.2012 13:00 | 405.76 | 405.78 | -0.015 | 405.77 | 405.78 | 405.76 |
| Zürichsee - Zürich | [m ü.M] | 12.02.2012 13:30 | 405.75 | 405.76 | -0.015 | 405.76 | 405.77 | 405.75 |
Powered by HydroPy