Mappa aggiornata alle ore 13:30
Mappa aggiornata alle ore 13:30
Mappa aggiornata alle ore 13:30

161,296
83,253
40,206
181,191
67,286
129,106
290,339
164,439
187,182
218,99
125,236
199,482
50,119
264,21
139,99
135,274
163,77
105,178
226,209
132,408
188,166
122,262
258,231
93,333
103,285
52,249
259,157
150,173
152,207
141,144
268,0
189,453
61,375
186,192
211,444
197,447
135,316
166,364
139,201
176,466
151,301
258,3
227,34
39,378
234,336
100,225
266,333
89,397
187,125
38,264
68,340
183,406
95,256
217,257
210,443
88,209
289,163
182,149
183,148
144,504
101,284
19,297
238,298
246,356
66,410
166,175
90,209
40,186
62,258
71,156
67,161
108,349
209,305
49,391
117,319
62,347
64,367
182,475
99,136
202,270
241,464
71,286
254,233
175,391
37,326
215,432
220,427
150,156
160,484
105,308
252,325
260,19
207,269
128,121
137,130
155,392
141,206
129,211
129,216
113,252
106,311
281,140
184,406
33,303
250,216
99,104
78,402
233,290
149,298
47,186
175,63
133,110
70,352
113,314
298,327
114,88
231,230
125,295
113,348
185,504
37,280
40,182
33,183
251,324
75,165
181,215
145,68
85,221
26,294
37,183
278,123
191,218
52,199
242,113
47,254
265,352
122,264
116,134
73,289
111,363
163,136
167,86
266,317
95,272
173,239
75,384
34,253
105,241
32,254
104,101
207,268
237,402
204,21
256,349
196,96
292,333
109,249
120,260
121,386
140,259
47,362
145,291
90,396
151,398
224,462
274,310
20,340
74,126
271,-2
146,143
225,170
274,127
132,296
186,214
215,56
261,344
298,327
266,321
180,217
143,339
148,256
298,338
53,262
258,20
112,149
211,436
167,429
215,179
217,50
207,66
187,340
207,362
257,158
74,216
118,85
122,138
296,330
97,258
259,362
142,167
46,300
111,209
243,228
318,345
209,437
55,411
158,110
166,364
37,380
108,294
170,185
136,170
134,316
118,85
243,226
292,190
186,475
149,256
122,85
96,275
41,233
49,333
71,303
94,109
186,456
71,315
231,339
189,295
130,295
196,127
185,41
143,130
237,104
227,108
85,160

| Aabach - Hitzkirch, Richensee | 21.05.12 12:50 | m3/s | 0.87 | 0.90 | 7-giorni |
|---|
| Aach - Salmsach, Hungerbühl | 21.05.12 12:40 | m3/s | 0.19 | 0.20 | 7-giorni |
|---|
| Aare - Büren |
|---|
| Aare - Bern, Schönau | 21.05.12 13:20 | m3/s | 182.85 | 188.30 | 7-giorni |
|---|
| Aare - Brügg, Ägerten | 21.05.12 13:20 | m3/s | 250.27 | 250.27 | 7-giorni |
|---|
| Aare - Brienzwiler | 21.05.12 13:20 | m3/s | 67.58 | 72.23 | 7-giorni |
|---|
| Aare - Brugg | 21.05.12 13:20 | m3/s | 268.52 | 280.14 | 7-giorni |
|---|
| Aare - Felsenau, K.W Klingnau | 21.05.12 13:00 | °C | 14.29 | 14.39 | 7-giorni |
|---|
| Aare - Hagneck | 21.05.12 12:38 | m3/s | 270.29 | 275.94 | 7-giorni |
|---|
| Aare - Murgenthal | 21.05.12 13:20 | m3/s | 264.19 | 264.19 | 7-giorni |
|---|
| Aare - Ringgenberg, Goldswil | 21.05.12 12:20 | m3/s | 81.12 | 83.61 | 7-giorni |
|---|
| Aare - Thun | 21.05.12 13:20 | m3/s | 169.13 | 179.89 | 7-giorni |
|---|
| Aare - Untersiggenthal, Stilli | 21.05.12 13:20 | m3/s | 558.67 | 580.06 | 7-giorni |
|---|
| Aare, Grundwasser - Oberwichtrach |
|---|
| Abtwil (NAQUA - Sorgente) | 21.05.12 11:20 | m | 0.45 | 0.45 | 7-giorni |
|---|
| Airolo (NAQUA - Sorgente) | 21.05.12 08:00 | m | 0.42 | 0.42 | 7-giorni |
|---|
| Alberswil (NAQUA - Sorgente) |
|---|
| Albula - Tiefencastel | 21.05.12 12:20 | m3/s | 29.11 | 30.35 | 7-giorni |
|---|
| Allaine - Boncourt, Frontiere | 21.05.12 12:50 | m3/s | 3.97 | 3.97 | 7-giorni |
|---|
| Allenbach - Adelboden | 21.05.12 12:25 | m3/s | 2.94 | 3.56 | 7-giorni |
|---|
| Allondon - Dardagny, Les Granges | 21.05.12 12:10 | m3/s | 3.67 | 3.85 | 7-giorni |
|---|
| Alp - Einsiedeln | 21.05.12 12:35 | m3/s | 0.99 | 1.21 | 7-giorni |
|---|
| Alpbach - Erstfeld, Bodenberg |
|---|
| Altdorf (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Andermatt (NAQUA - Sorgente) | 13.04.12 07:00 | °C | 4.60 | 4.60 | |
|---|
| Areuse - Boudry | 21.05.12 13:20 | m3/s | 8.50 | 8.50 | 7-giorni |
|---|
| Areuse - St-Sulpice | 21.05.12 13:20 | m3/s | 8.53 | 8.62 | 7-giorni |
|---|
| Arve - Geneve, Bout Du Monde | 21.05.12 13:20 | m3/s | 111.61 | 131.95 | 7-giorni |
|---|
| Aubonne - Allaman, Le Coulet | 21.05.12 13:20 | m3/s | 3.990 | 4.007 | 7-giorni |
|---|
| Ägerisee - Unterägeri | 21.05.12 13:20 | m s.m. | 723.63 | 723.65 | 7-giorni |
|---|
| Baar (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Baldeggersee - Gelfingen | 21.05.12 13:20 | m s.m. | 462.97 | 462.98 | 7-giorni |
|---|
| Basel (NAQUA - Pozzo) | 21.05.12 08:00 | m s.m. | 258.57 | 258.57 | 7-giorni |
|---|
| Böckten (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Berninabach - Pontresina | 21.05.12 12:30 | m3/s | 8.23 | 9.24 | 7-giorni |
|---|
| Betriebsw.zentr. Klosters - Klosters |
|---|
| Betriebswasser - KW Wimmis, (N) |
|---|
| Betriebswasser KLL - Linthal, (N) | 21.05.12 13:20 | m3/s | 21.68 | 24.11 | 7-giorni |
|---|
| Bettwil (NAQUA - Pozzo) | 21.05.12 08:00 | m s.m. | 685.94 | 685.94 | 7-giorni |
|---|
| Bever (NAQUA - Sorgente) | 01.03.12 16:51 | °C | 3.60 | 3.75 | |
|---|
| Biber - Biberbrugg | 21.05.12 12:35 | m3/s | 0.24 | 0.32 | 7-giorni |
|---|
| Bibere - Kerzers |
|---|
| Bied Du Locle - La Ranconniere | 21.05.12 12:30 | m3/s | 0.72 | 1.94 | 7-giorni |
|---|
| Bielersee - Ligerz, Klein Twann | 21.05.12 13:10 | m s.m. | 429.41 | 429.41 | 7-giorni |
|---|
| Bipperamt, Grundwasser - Niederbipp, Autobahn |
|---|
| Birs - Münchenstein, Hofmatt | 21.05.12 13:10 | m3/s | 8.42 | 9.47 | 7-giorni |
|---|
| Birs, Grundwasser - Münchenstein |
|---|
| Birse - Moutier, La Charrue | 21.05.12 13:20 | m3/s | 2.15 | 2.57 | 7-giorni |
|---|
| Birse - Soyhieres, Bois Du Treuil | 21.05.12 13:10 | m3/s | 5.65 | 6.45 | 7-giorni |
|---|
| Bisse Kalte Wasser - Simplonpass |
|---|
| Bodensee, Obersee - Kreuzlingen |
|---|
| Bodensee, Obersee - Romanshorn | 21.05.12 13:10 | m s.m. | 395.90 | 395.91 | 7-giorni |
|---|
| Bodensee, Obersee - Rorschach |
|---|
| Bodensee, Untersee - Berlingen | 21.05.12 13:10 | m s.m. | 395.71 | 395.72 | 7-giorni |
|---|
| Boncourt (NAQUA - Sorgente) | 15.05.12 11:00 | m | 0.63 | 0.67 | 7-giorni |
|---|
| Breggia - Chiasso, Ponte Di Polenta | 21.05.12 13:05 | m3/s | 7.98 | 7.98 | 7-giorni |
|---|
| Brenno - Loderio | 21.05.12 13:20 | m3/s | 8.44 | 8.44 | 7-giorni |
|---|
| Brienzersee - Ringgenberg | 21.05.12 13:20 | m s.m. | 564.02 | 564.02 | 7-giorni |
|---|
| Brittnau (NAQUA - Pozzo) | 21.05.12 08:00 | m s.m. | 423.69 | 423.71 | 7-giorni |
|---|
| Broye - Payerne, Caserne D'aviation | 21.05.12 13:20 | m3/s | 2.342 | 2.920 | 7-giorni |
|---|
| Brugg (NAQUA - Pozzo) | 21.05.12 11:30 | m s.m. | 332.94 | 332.96 | 7-giorni |
|---|
| Buechberg (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Calancasca - Buseno | 21.05.12 13:20 | m3/s | 7.57 | 7.57 | 7-giorni |
|---|
| Canal de la Broye - Sugiez | 21.05.12 13:10 | m3/s | -6.81 | 8.44 | 7-giorni |
|---|
| Canale Industr. - Le Prese, (N) | 21.05.12 13:20 | m3/s | 0.14 | 0.14 | |
|---|
| Cassarate - Pregassona | 21.05.12 13:10 | m3/s | 5.99 | 8.12 | 7-giorni |
|---|
| Chamuerabach - La Punt-Chamues-ch | 21.05.12 12:40 | m3/s | 3.47 | 4.14 | 7-giorni |
|---|
| Charrat (NAQUA - Pozzo) | 21.05.12 11:30 | m s.m. | 458.01 | 458.17 | 7-giorni |
|---|
| Chli Schliere - Alpnach, Chilch-Erli |
|---|
| Cormoret (NAQUA - Sorgente) | 21.05.12 08:20 | m | 0.44 | 0.44 | 7-giorni |
|---|
| Crêtelongue (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Davos (NAQUA - Piezometro) | 21.05.12 08:20 | m s.m. | 1'700.97 | 1'700.97 | 7-giorni |
|---|
| Düdingen (NAQUA - Pozzo) | 21.05.12 08:10 | m s.m. | 580.70 | 581.38 | 7-giorni |
|---|
| Dünnern - Olten, Hammermühle | 21.05.12 13:10 | m3/s | 1.32 | 1.46 | 7-giorni |
|---|
| Delémont (NAQUA - Sorgente) | 21.05.12 08:10 | °C | 10.52 | 10.53 | 7-giorni |
|---|
| Dietikon (NAQUA - Pozzo) | 21.05.12 08:10 | m s.m. | 382.17 | 382.35 | 7-giorni |
|---|
| Dischmabach - Davos, Kriegsmatte | 21.05.12 12:30 | m3/s | 4.18 | 4.18 | 7-giorni |
|---|
| Domat/Ems 2 (NAQUA - Pozzo) | 7-giorni |
|---|
| Dorfbachableitung - Bürglen, EW Altdorf, (N) |
|---|
| Doubs - Biaufond | 21.05.12 13:20 | m s.m. | 609.49 | 609.49 | 7-giorni |
|---|
| Doubs - Combe des Sarrasins | 21.05.12 12:40 | m3/s | 22.54 | 22.54 | 7-giorni |
|---|
| Doubs - Le Châtelot | 21.05.12 13:20 | m s.m. | 654.61 | 654.63 | 7-giorni |
|---|
| Doubs - Le Noirmont, la Goule | 21.05.12 12:40 | m3/s | 21.66 | 21.66 | 7-giorni |
|---|
| Doubs - Ocourt | 21.05.12 13:10 | m3/s | 11.60 | 13.89 | 7-giorni |
|---|
| Doubs - Sortie du lac des Brenets | 21.05.12 12:40 | m3/s | 6.96 | 6.96 | 7-giorni |
|---|
| Drance - Martigny, Pont de Rossettan | 21.05.12 13:20 | m3/s | 15.27 | 19.77 | 7-giorni |
|---|
| Drance de Bagnes - Le Chable, Villette | 21.05.12 13:20 | m3/s | 4.18 | 5.59 | 7-giorni |
|---|
| Eiken (NAQUA - Pozzo) |
|---|
| Emme - Eggiwil, Heidbüel | 21.05.12 13:20 | m3/s | 3.86 | 8.17 | 7-giorni |
|---|
| Emme - Emmenmatt, (H) | 21.05.12 13:20 | m3/s | 11.02 | 15.56 | 7-giorni |
|---|
| Emme - Emmenmatt, (T) |
|---|
| Emme - Wiler, Limpachmündung, (H) | 21.05.12 13:20 | m3/s | 1.22 | 3.79 | 7-giorni |
|---|
| Emme - Wiler, Limpachmündung, (T) |
|---|
| Emme, Grundwasser - Obergerlafingen |
|---|
| Emmen (NAQUA - Pozzo) |
|---|
| Engelberger Aa - Buochs, Flugplatz | 21.05.12 13:15 | m3/s | 14.93 | 19.66 | 7-giorni |
|---|
| Ergolz - Liestal | 21.05.12 13:20 | m3/s | 2.20 | 2.36 | 7-giorni |
|---|
| Ergolz, Grundwasser - Pratteln |
|---|
| Ermensee (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Eubach - Euthal |
|---|
| Freienstein (NAQUA - Sorgente) | 21.05.12 08:00 | m | 0.47 | 0.47 | 7-giorni |
|---|
| Gürbe - Belp, Mülimatt | 21.05.12 13:00 | m3/s | 2.11 | 2.47 | 7-giorni |
|---|
| Gürbe - Burgistein, Pfandersmatt |
|---|
| Giubiasco (NAQUA - Pozzo) | 21.05.12 11:20 | m s.m. | 209.23 | 209.23 | 7-giorni |
|---|
| Glatt - Herisau, Zellersmühle | 21.05.12 12:30 | m3/s | 0.24 | 0.26 | 7-giorni |
|---|
| Glatt - Rheinsfelden | 21.05.12 13:00 | m3/s | 3.99 | 4.17 | 7-giorni |
|---|
| Glattfelden (NAQUA - Pozzo) | 21.05.12 08:10 | m s.m. | 361.60 | 361.78 | 7-giorni |
|---|
| Glenner - Castrisch | 21.05.12 12:50 | m3/s | 13.90 | 16.12 | 7-giorni |
|---|
| Goldach - Goldach, Bleiche, (H) | 21.05.12 13:20 | m3/s | 0.39 | 0.42 | 7-giorni |
|---|
| Goldach - Goldach, Bleiche, (T) |
|---|
| Goneri - Oberwald | 21.05.12 13:00 | m3/s | 3.04 | 3.73 | 7-giorni |
|---|
| Gossau (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Grande Eau - Aigle | 21.05.12 12:25 | m3/s | 8.40 | 9.62 | 7-giorni |
|---|
| Greifensee - Greifensee | 21.05.12 13:10 | m s.m. | 435.09 | 435.10 | 7-giorni |
|---|
| Grono (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Grossbach - Gross, Säge | 21.05.12 12:50 | m3/s | 0.30 | 0.46 | 7-giorni |
|---|
| Grosstalbach - Isenthal | 21.05.12 12:30 | m3/s | 4.60 | 5.65 | 7-giorni |
|---|
| Hallwilersee - Meisterschwanden | 21.05.12 13:20 | m s.m. | 448.73 | 448.73 | 7-giorni |
|---|
| Hasle (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Hausen am Albis (NAQUA - Sorgente) | 21.05.12 08:50 | m | 0.52 | 0.52 | 7-giorni |
|---|
| Heitenried (NAQUA - Sorgente) | 21.05.12 11:18 | °C | 9.07 | 9.08 | 7-giorni |
|---|
| Hellikon (NAQUA - Sorgente) | 21.05.12 08:10 | °C | 10.67 | 10.67 | 7-giorni |
|---|
| Herbetswil (NAQUA - Sorgente) |
|---|
| Hinterrhein - Fürstenau | 21.05.12 13:20 | m3/s | 48.52 | 76.41 | 7-giorni |
|---|
| Hinterrhein - Hinterrhein | 7-giorni |
|---|
| Hinterrhein - Hinterrhein, Schiessplatz | 21.05.12 13:00 | m3/s | 3.24 | 4.39 | 7-giorni |
|---|
| Hochwasseraustritt Hölloch - Muotathal | 21.05.12 12:50 | m | -0.02 | -0.02 | 7-giorni |
|---|
| Hundwil (NAQUA - Sorgente) | 21.05.12 08:50 | m | 0.45 | 0.45 | 7-giorni |
|---|
| Ilfis - Langnau | 21.05.12 13:10 | m3/s | 2.50 | 3.00 | 7-giorni |
|---|
| Ilfiskanal - Emmenmatt, (N) |
|---|
| Ingenbohl (NAQUA - Pozzo) | 26.12.11 03:00 | m s.m. | 441.00 | 441.00 | |
|---|
| Inn - Cinuos-chel, (H) | 21.05.12 13:00 | m3/s | 1.20 | 1.70 | 7-giorni |
|---|
| Inn - Cinuos-chel, (T) |
|---|
| Inn - Martina | 21.05.12 13:20 | m3/s | 99.38 | 113.14 | 7-giorni |
|---|
| Inn - S-chanf | 21.05.12 12:30 | °C | 5.92 | 7.99 | 7-giorni |
|---|
| Inn - St.Moritzbad | 21.05.12 12:50 | m3/s | 8.68 | 9.25 | 7-giorni |
|---|
| Inn - Tarasp | 21.05.12 12:40 | m3/s | 28.45 | 29.23 | 7-giorni |
|---|
| Innabl. EKW - Cinuos-chel,Val Torta, (N) |
|---|
| Julia - Tiefencastel | 21.05.12 12:50 | m3/s | 0.72 | 0.72 | 7-giorni |
|---|
| Kander - Hondrich | 21.05.12 13:20 | m3/s | 33.69 | 42.06 | 7-giorni |
|---|
| Kappelen (NAQUA - Pozzo) | 21.05.12 08:20 | m s.m. | 439.27 | 439.27 | 7-giorni |
|---|
| Kestenholz (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Kiesen (NAQUA - Pozzo) | 21.05.12 08:20 | m s.m. | 536.93 | 536.94 | 7-giorni |
|---|
| Kl. Emme - Werthenstein, Chappelboden | 21.05.12 12:24 | m3/s | 11.44 | 17.71 | 7-giorni |
|---|
| Kleine Emme - Littau, Reussbühl | 21.05.12 13:12 | m3/s | 13.03 | 18.32 | 7-giorni |
|---|
| Kleine Emme, Grundwasser - Malters, Schachen |
|---|
| Krummbach - Klusmatten | 21.05.12 13:00 | m3/s | 0.01 | 0.03 | 7-giorni |
|---|
| L'Abbaye (NAQUA - Sorgente) | 21.05.12 11:20 | m | 0.14 | 0.14 | 7-giorni |
|---|
| L'Etivaz (NAQUA - Sorgente) |
|---|
| Lac de Joux - Le Pont | 21.05.12 13:20 | m s.m. | 1'004.61 | 1'004.62 | 7-giorni |
|---|
| Lac de Neuchâtel - Grandson | 21.05.12 13:00 | m s.m. | 429.34 | 429.35 | 7-giorni |
|---|
| Lac de Neuchâtel - Neuchatel, Port | 21.05.12 13:20 | m s.m. | 429.36 | 429.37 | 7-giorni |
|---|
| Lac des Brenets - Les Brenets |
|---|
| Lac Leman - Chillon |
|---|
| Lac Leman - Geneve, Secheron | 21.05.12 13:20 | m s.m. | 371.68 | 371.72 | 7-giorni |
|---|
| Lac Leman - St-Prex | 21.05.12 13:20 | m s.m. | 371.70 | 371.70 | 7-giorni |
|---|
| Lago di Lugano - Melide, Ferrera | 21.05.12 13:20 | m s.m. | 270.63 | 270.63 | 7-giorni |
|---|
| Lago di Lugano - Ponte Tresa | 21.05.12 13:20 | m s.m. | 270.60 | 270.60 | 7-giorni |
|---|
| Lago Maggiore - Brissago | 21.05.12 13:20 | m s.m. | 194.06 | 194.06 | 7-giorni |
|---|
| Lago Maggiore - Locarno | 21.05.12 13:20 | m s.m. | 194.05 | 194.05 | 7-giorni |
|---|
| Lamone (NAQUA - Piezometro) | 21.05.12 08:00 | m s.m. | 306.28 | 306.28 | 7-giorni |
|---|
| Landquart - Felsenbach | 21.05.12 13:15 | m3/s | 44.67 | 51.96 | 7-giorni |
|---|
| Landquart - Klosters, Auelti |
|---|
| Landwasser - Davos, Frauenkirch | 21.05.12 12:45 | m3/s | 10.40 | 12.52 | 7-giorni |
|---|
| Langeten - Huttwil, Häberenbad | 21.05.12 13:00 | m3/s | 0.80 | 0.87 | 7-giorni |
|---|
| Lauerzersee - Lauerz, Chlostermatt | 21.05.12 12:50 | m s.m. | 446.980 | 446.996 | 7-giorni |
|---|
| Lavigny (NAQUA - Pozzo) | 21.05.12 08:20 | m s.m. | 532.80 | 532.80 | 7-giorni |
|---|
| Lütschine - Gsteig | 21.05.12 13:20 | m3/s | 32.27 | 38.50 | 7-giorni |
|---|
| Lenk (NAQUA - Sorgente) | 21.05.12 11:20 | °C | 6.01 | 6.15 | 7-giorni |
|---|
| Liechtensteiner Binnenkanal - Ruggell | 21.05.12 12:50 | m3/s | 5.64 | 5.64 | 7-giorni |
|---|
| Limmat - Baden, Gebenstorf |
|---|
| Limmat - Baden, Limmatpromenade | 21.05.12 13:20 | m3/s | 119.03 | 131.75 | 7-giorni |
|---|
| Limmat - Zuerich,Unterhard | 21.05.12 13:10 | m3/s | 114.94 | 124.10 | 7-giorni |
|---|
| Linth - Linthal, Ag KLL, (H) | 21.05.12 13:20 | m3/s | 16.27 | 17.52 | 7-giorni |
|---|
| Linth - Linthal, Ag KLL, (T) |
|---|
| Linth - Mollis, Linthbrücke | 21.05.12 13:20 | m3/s | 75.05 | 76.71 | 7-giorni |
|---|
| Linth - Weesen, Biäsche | 21.05.12 13:20 | m3/s | 95.39 | 95.39 | 7-giorni |
|---|
| Lonza - Blatten | 21.05.12 12:40 | m3/s | 5.60 | 6.73 | 7-giorni |
|---|
| Lorze - Frauenthal | 21.05.12 13:00 | m3/s | 8.94 | 9.62 | 7-giorni |
|---|
| Lorze - Zug, Letzi | 21.05.12 13:20 | m3/s | 1.91 | 2.13 | 7-giorni |
|---|
| Lostorf (NAQUA - Sorgente) |
|---|
| Lucens (NAQUA - Pozzo) | 21.05.12 08:20 | m s.m. | 476.46 | 476.68 | 7-giorni |
|---|
| Luterbach (NAQUA - Pozzo) | 21.05.12 08:20 | m s.m. | 421.18 | 421.30 | 7-giorni |
|---|
| Luthern - Nebikon | 21.05.12 12:35 | m3/s | 0.49 | 0.50 | 7-giorni |
|---|
| Maggia - Bignasco, Ponte Nuovo | 21.05.12 13:10 | m3/s | 1.31 | 1.42 | 7-giorni |
|---|
| Maggia - Locarno, Solduno | 21.05.12 13:20 | m3/s | 27.99 | 28.12 | 7-giorni |
|---|
| Magliasina - Magliaso, Ponte | 21.05.12 13:05 | m3/s | 2.35 | 3.03 | 7-giorni |
|---|
| Maienfeld (NAQUA - Piezometro) | 21.05.12 08:00 | m s.m. | 502.26 | 502.28 | 7-giorni |
|---|
| Marthalen (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Massa - Blatten Bei Naters | 21.05.12 13:20 | m3/s | 8.28 | 9.79 | 7-giorni |
|---|
| Massongex (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Märstetten (NAQUA - Pozzo) | 21.05.12 08:30 | m s.m. | 410.43 | 410.49 | 7-giorni |
|---|
| Mönchalpbachableitung - Trittwald |
|---|
| Mühlbach - Chur, Sand, (N) |
|---|
| Mühlbach - Chur, Trennbauwerk (N) | 21.05.12 12:40 | m3/s | 2.33 | 2.37 | 7-giorni |
|---|
| Mühlebach - Horn,Farbmühle, (N) |
|---|
| Melera - Melera (Valle Morobbia) | 21.05.12 13:05 | l/s | 88.00 | 90.00 | 7-giorni |
|---|
| Mentue - Yvonand, La Mauguettaz | 21.05.12 13:20 | m3/s | 0.808 | 1.032 | 7-giorni |
|---|
| Menzingen (NAQUA - Sorgente) |
|---|
| Mera - Soglio | 21.05.12 12:30 | m3/s | 4.27 | 4.70 | 7-giorni |
|---|
| Mezzovico-Vira (NAQUA - Sorgente) | 20.05.12 06:20 | °C | 10.60 | 10.60 | |
|---|
| Minster - Euthal, Rüti | 21.05.12 12:40 | m3/s | 2.77 | 5.15 | 7-giorni |
|---|
| Moesa - Lumino, Sassello | 21.05.12 13:15 | m3/s | 48.89 | 49.49 | 7-giorni |
|---|
| Moleno (NAQUA - Piezometro) | 21.05.12 07:50 | m s.m. | 246.79 | 246.84 | 7-giorni |
|---|
| Montmagny (NAQUA - Sorgente) | 21.05.12 08:20 | m | 0.19 | 0.19 | 7-giorni |
|---|
| Mund (NAQUA - Sorgente) | 21.05.12 08:20 | m | 0.39 | 0.39 | 7-giorni |
|---|
| Muota - Ingenbohl | 21.05.12 13:20 | m3/s | 35.96 | 62.37 | 7-giorni |
|---|
| Murg - Frauenfeld | 21.05.12 13:00 | m3/s | 1.19 | 1.77 | 7-giorni |
|---|
| Murg - Murgenthal, Walliswil | 21.05.12 13:20 | m3/s | 1.92 | 2.10 | 7-giorni |
|---|
| Murg - Wängi | 21.05.12 12:40 | m3/s | 0.62 | 0.68 | 7-giorni |
|---|
| Murtensee - Murten | 21.05.12 13:20 | m s.m. | 429.38 | 429.38 | 7-giorni |
|---|
| Muttenz (NAQUA - Pozzo) | 21.05.12 08:30 | m s.m. | 253.49 | 253.50 | 7-giorni |
|---|
| Näfels (NAQUA - Pozzo) | 21.05.12 08:30 | m s.m. | 442.92 | 443.05 | 7-giorni |
|---|
| Necker - Mogelsberg, Aachsäge | 21.05.12 12:50 | m3/s | 1.10 | 1.34 | 7-giorni |
|---|
| Niederbipp (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Niederlenz (NAQUA - Pozzo) | 21.05.12 08:30 | m s.m. | 348.82 | 349.03 | 7-giorni |
|---|
| Oberdorf (NAQUA - Sorgente) | 21.05.12 11:00 | °C | 8.21 | 8.21 | 7-giorni |
|---|
| Oberegg (NAQUA - Sorgente) | 20.05.12 00:50 | l/s | 0.60 | 0.70 | |
|---|
| Oberglatt (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Oberriet (NAQUA - Pozzo) | 21.05.12 02:00 | m s.m. | 417.93 | 418.51 | 7-giorni |
|---|
| Obersaxen (NAQUA - Sorgente) | 21.05.12 08:30 | m | 0.63 | 0.63 | 7-giorni |
|---|
| Oberwichtrach (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Orbe - Le Chenit, Frontiere | 21.05.12 13:20 | m3/s | 0.57 | 0.63 | 7-giorni |
|---|
| Orbe - Orbe, Le Chalet | 21.05.12 13:05 | m3/s | 7.005 | 15.306 | 7-giorni |
|---|
| Ostermundingen (NAQUA - Pozzo) | 21.05.12 11:00 | m s.m. | 547.33 | 547.54 | 7-giorni |
|---|
| Ova Da Cluozza - Zernez |
|---|
| Ova Dal Fuorn - Zernez, Punt La Drossa | 21.05.12 12:30 | m3/s | 2.61 | 2.84 | 7-giorni |
|---|
| Parimbot - Ecublens, Eschiens | 21.05.12 12:50 | l/s | 43.60 | 47.40 | 7-giorni |
|---|
| Pfäffikersee - Pfäffikon | 21.05.12 12:50 | m s.m. | 536.99 | 537.00 | 7-giorni |
|---|
| Plessur - Chur, (H) | 21.05.12 13:20 | m3/s | 18.25 | 23.71 | 7-giorni |
|---|
| Plessur - Chur, (T) |
|---|
| Poschiavino - La Rösa | 21.05.12 12:35 | m3/s | 1.21 | 1.28 | 7-giorni |
|---|
| Poschiavino - Le Prese, (H) | 21.05.12 13:20 | m3/s | 10.15 | 10.15 | 7-giorni |
|---|
| Poschiavino - Le Prese, (T) |
|---|
| Poschiavo (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Pratteln (NAQUA - Pozzo) | 21.05.12 11:00 | m s.m. | 260.66 | 260.81 | 7-giorni |
|---|
| Pregassona (NAQUA - Pozzo) | 21.05.12 11:00 | m s.m. | 272.77 | 272.78 | 7-giorni |
|---|
| Promenthouse - Gland, Route Suisse | 21.05.12 13:20 | m3/s | 1.028 | 2.921 | 7-giorni |
|---|
| Rappengraben - Wasen, Riedbad | 21.05.12 13:00 | l/s | 4.50 | 4.70 | 7-giorni |
|---|
| Rein da Sumvitg - Sumvitg, Encardens | 21.05.12 12:50 | m3/s | 0.94 | 1.42 | 7-giorni |
|---|
| Reuss - Andermatt | 21.05.12 13:20 | m3/s | 9.21 | 11.22 | 7-giorni |
|---|
| Reuss - Luzern, Geissmattbrücke | 21.05.12 13:20 | m3/s | 158.95 | 162.11 | 7-giorni |
|---|
| Reuss - Mühlau, Hünenberg | 21.05.12 13:20 | m3/s | 187.66 | 192.99 | 7-giorni |
|---|
| Reuss - Mellingen | 21.05.12 13:20 | m3/s | 187.70 | 192.40 | 7-giorni |
|---|
| Reuss - Seedorf | 21.05.12 13:20 | m3/s | 77.00 | 80.07 | 7-giorni |
|---|
| Reuss, Grundwasser - Emmen, Täschlerhüsli |
|---|
| Reuss, Grundwasser - Hünenberg, Stadelmatt A |
|---|
| Reuss, Grundwasser - Hünenberg, Stadelmatt B |
|---|
| Reuss, Grundwasser - Hünenberg, Stadelmatt C |
|---|
| Reuss, Grundwasser - Hünenberg, Stadelmatt D |
|---|
| Rhein - Basel, Klingenthalfähre | 21.05.12 13:20 | m s.m. | 245.26 | 245.26 | 7-giorni |
|---|
| Rhein - Basel, Rheinhalle | 21.05.12 13:15 | m3/s | 1'176.91 | 1'176.91 | 7-giorni |
|---|
| Rhein - Diepoldsau, Rietbrücke | 21.05.12 13:20 | m3/s | 369.93 | 409.08 | 7-giorni |
|---|
| Rhein - Domat/Ems | 21.05.12 13:20 | m3/s | 222.22 | 244.07 | 7-giorni |
|---|
| Rhein - Koblenz | 21.05.12 13:20 | m s.m. | 312.14 | 312.18 | 7-giorni |
|---|
| Rhein - Maienfeld, GW-Profil |
|---|
| Rhein - Neuhausen, Flurlingerbrücke | 21.05.12 13:10 | m3/s | 470.32 | 474.43 | 7-giorni |
|---|
| Rhein - Oberriet, Blatten | 21.05.12 13:20 | m s.m. | 420.50 | 420.61 | 7-giorni |
|---|
| Rhein - Rüdlingen |
|---|
