| Valori | Portata 21.05.2012 11:30 m3/s | Livelli d'acqua 21.05.2012 11:30 m s.m. |
|---|---|---|
| Valore attuale | -11.31 | 429.40 |
| Media 24h | -0.73 | 429.39 |
| Massimo 24h | 8.44 | 429.40 |
Grafici
Portata, Altezza idrometrica

La presente edizione è adatta per browser con un supporto CSS insufficiente e destinata soprattutto alle persone ipovedenti. Tutti i contenuti sono visualizzabili anche con browser meno recenti. Per una migliore visualizzazione grafica si raccomanda tuttavia l'uso di un browser come Firefox 3 o Internet Explorer 7.
Inizio zona contenuto
| Valori | Portata 21.05.2012 11:30 m3/s | Livelli d'acqua 21.05.2012 11:30 m s.m. |
|---|---|---|
| Valore attuale | -11.31 | 429.40 |
| Media 24h | -0.73 | 429.39 |
| Massimo 24h | 8.44 | 429.40 |
| Tempi di ritorno [anni] | 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portata [ | 73 | 95 | 110 | 134 | 145 | 161 |


| Altitudine della stazione | 429 | m s.m. |
|---|---|---|
| Superficie del bacino imbrifero | 697.00 | km² |
| Altitudine media del bacino imbrifero: | 630 | m s.m. |
| Estensione del ghiacciaio: | 0.00 | % |
| Coordinate della stazione: | 575340 | 201450 |
Ende Inhaltsbereich