| Valori | Portata 12.02.2012 17:30 m3/s | Livelli d'acqua 12.02.2012 17:30 m s.m. |
|---|---|---|
| Valore attuale | 3.12 | 344.05 |
| Media 24h | 3.04 | 344.05 |
| Massimo 24h | 3.15 | 344.05 |
Grafici
Portata, Altezza idrometrica

La presente edizione è adatta per browser con un supporto CSS insufficiente e destinata soprattutto alle persone ipovedenti. Tutti i contenuti sono visualizzabili anche con browser meno recenti. Per una migliore visualizzazione grafica si raccomanda tuttavia l'uso di un browser come Firefox 3 o Internet Explorer 7.
Inizio zona contenuto
| Valori | Portata 12.02.2012 17:30 m3/s | Livelli d'acqua 12.02.2012 17:30 m s.m. |
|---|---|---|
| Valore attuale | 3.12 | 344.05 |
| Media 24h | 3.04 | 344.05 |
| Massimo 24h | 3.15 | 344.05 |
| Tempi di ritorno [anni] | 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portata [ | 168 | 263 | 323 | 411 | 450 | 501 |


| Altitudine della stazione | 348 | m s.m. |
|---|---|---|
| Superficie del bacino imbrifero | 397.00 | km² |
| Altitudine media del bacino imbrifero: | 1820 | m s.m. |
| Estensione del ghiacciaio: | 1.10 | % |
| Coordinate della stazione: | 717770 | 137270 |
Ende Inhaltsbereich