| Valori | Portata 21.05.2012 13:20 m3/s | Livelli d'acqua 21.05.2012 13:20 m s.m. | Temperature 21.05.2012 13:20 °C |
|---|---|---|---|
| Valore attuale | 35.96 | 435.52 | 8.30 |
| Media 24h | 44.00 | 435.65 | 7.46 |
| Massimo 24h | 62.37 | 435.94 | 8.39 |
Grafici
Portata, Altezza idrometrica, Temperature

La presente edizione è adatta per browser con un supporto CSS insufficiente e destinata soprattutto alle persone ipovedenti. Tutti i contenuti sono visualizzabili anche con browser meno recenti. Per una migliore visualizzazione grafica si raccomanda tuttavia l'uso di un browser come Firefox 3 o Internet Explorer 7.
Inizio zona contenuto
| Valori | Portata 21.05.2012 13:20 m3/s | Livelli d'acqua 21.05.2012 13:20 m s.m. | Temperature 21.05.2012 13:20 °C |
|---|---|---|---|
| Valore attuale | 35.96 | 435.52 | 8.30 |
| Media 24h | 44.00 | 435.65 | 7.46 |
| Massimo 24h | 62.37 | 435.94 | 8.39 |
| Tempi di ritorno [anni] | 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portata [ | 164 | 208 | 241 | 295 | 322 | 361 |


| Altitudine della stazione | 438 | m s.m. |
|---|---|---|
| Superficie del bacino imbrifero | 316.00 | km² |
| Altitudine media del bacino imbrifero: | 1360 | m s.m. |
| Estensione del ghiacciaio: | 0.08 | % |
| Coordinate della stazione: | 688230 | 206140 |
Ende Inhaltsbereich