Mappa aggiornata alle ore 22:21
Mappa aggiornata alle ore 22:21
Mappa aggiornata alle ore 22:21

161,296
83,253
40,206
181,191
67,286
129,106
290,339
164,439
187,182
218,99
125,236
199,482
50,119
264,21
139,99
135,274
163,77
105,178
226,209
132,408
188,166
122,262
258,231
93,333
103,285
52,249
259,157
150,173
152,207
141,144
268,0
189,453
61,375
186,192
211,444
197,447
135,316
166,364
139,201
176,466
151,301
258,3
227,34
39,378
234,336
100,225
266,333
89,397
187,125
38,264
68,340
183,406
95,256
217,257
210,443
88,209
289,163
182,149
183,148
144,504
101,284
19,297
238,298
246,356
66,410
166,175
90,209
40,186
62,258
71,156
67,161
108,349
209,305
49,391
117,319
62,347
64,367
182,475
99,136
202,270
241,464
71,286
254,233
175,391
37,326
215,432
220,427
150,156
160,484
105,308
252,325
260,19
207,269
128,121
137,130
155,392
141,206
129,211
129,216
113,252
106,311
281,140
184,406
33,303
250,216
99,104
78,402
233,290
149,298
47,186
175,63
133,110
70,352
113,314
298,327
114,88
231,230
125,295
113,348
185,504
37,280
40,182
33,183
251,324
75,165
181,215
145,68
85,221
26,294
37,183
278,123
191,218
52,199
242,113
47,254
265,352
122,264
116,134
73,289
111,363
163,136
167,86
266,317
95,272
173,239
75,384
34,253
105,241
32,254
104,101
207,268
237,402
204,21
256,349
196,96
292,333
109,249
120,260
121,386
140,259
47,362
145,291
90,396
151,398
224,462
274,310
20,340
74,126
271,-2
146,143
225,170
274,127
132,296
186,214
215,56
261,344
298,327
266,321
180,217
143,339
148,256
298,338
53,262
258,20
112,149
211,436
167,429
215,179
217,50
207,66
187,340
207,362
257,158
74,216
118,85
122,138
296,330
97,258
259,362
142,167
46,300
111,209
243,228
318,345
209,437
55,411
158,110
166,364
37,380
108,294
170,185
136,170
134,316
118,85
243,226
292,190
186,475
149,256
122,85
96,275
41,233
49,333
71,303
94,109
186,456
71,315
231,339
189,295
130,295
196,127
185,41
143,130
237,104
227,108
85,160

| Aabach - Hitzkirch, Richensee | 11.02.12 22:10 | m3/s | 1.75 | 1.83 | 7-giorni |
|---|
| Aach - Salmsach, Hungerbühl | 11.02.12 22:00 | m3/s | 0.40 | 0.40 | 7-giorni |
|---|
| Aare - Büren |
|---|
| Aare - Bern, Schönau | 11.02.12 22:20 | m3/s | 51.85 | 52.13 | 7-giorni |
|---|
| Aare - Brügg, Ägerten | 11.02.12 22:20 | m3/s | 99.17 | 103.10 | 7-giorni |
|---|
| Aare - Brienzwiler | 11.02.12 22:20 | m3/s | 16.00 | 34.58 | 7-giorni |
|---|
| Aare - Brugg | 11.02.12 22:20 | m3/s | 156.72 | 166.76 | 7-giorni |
|---|
| Aare - Felsenau, K.W Klingnau | 11.02.12 22:00 | °C | 3.33 | 3.48 | 7-giorni |
|---|
| Aare - Hagneck | 11.02.12 21:32 | m3/s | 122.37 | 174.43 | 7-giorni |
|---|
| Aare - Murgenthal | 11.02.12 22:20 | m3/s | 124.75 | 130.66 | 7-giorni |
|---|
| Aare - Ringgenberg, Goldswil | 11.02.12 22:10 | m3/s | 31.90 | 34.03 | 7-giorni |
|---|
| Aare - Thun | 11.02.12 22:20 | m3/s | 46.22 | 46.64 | 7-giorni |
|---|
| Aare - Untersiggenthal, Stilli | 11.02.12 22:00 | m3/s | 288.76 | 316.43 | 7-giorni |
|---|
| Aare, Grundwasser - Oberwichtrach |
|---|
| Abtwil (NAQUA - Sorgente) | 07.02.12 10:40 | m | 0.46 | 0.46 | 7-giorni |
|---|
| Airolo (NAQUA - Sorgente) | 07.02.12 08:00 | m | 0.39 | 0.39 | 7-giorni |
|---|
| Alberswil (NAQUA - Sorgente) |
|---|
| Albula - Tiefencastel | 11.02.12 22:10 | m3/s | 2.00 | 12.34 | 7-giorni |
|---|
| Allaine - Boncourt, Frontiere | 11.02.12 22:00 | m3/s | 1.76 | 1.87 | 7-giorni |
|---|
| Allenbach - Adelboden | 11.02.12 22:15 | m3/s | 9.54 | 10.06 | 7-giorni |
|---|
| Allondon - Dardagny, Les Granges | 11.02.12 22:10 | m3/s | 1.41 | 1.50 | 7-giorni |
|---|
| Alp - Einsiedeln | 11.02.12 22:10 | m3/s | 1.33 | 2.85 | 7-giorni |
|---|
| Alpbach - Erstfeld, Bodenberg |
|---|
| Altdorf (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Andermatt (NAQUA - Sorgente) | 07.02.12 06:00 | °C | 4.60 | 4.60 | |
|---|
| Areuse - Boudry | 11.02.12 22:00 | m3/s | 4.30 | 4.68 | 7-giorni |
|---|
| Areuse - St-Sulpice | 11.02.12 22:00 | m3/s | 1.09 | 1.15 | 7-giorni |
|---|
| Arve - Geneve, Bout Du Monde | 11.02.12 22:20 | m3/s | 21.48 | 30.58 | 7-giorni |
|---|
| Aubonne - Allaman, Le Coulet | 11.02.12 22:00 | m3/s | 1.011 | 2.203 | 7-giorni |
|---|
| Ägerisee - Unterägeri | 11.02.12 22:00 | m s.m. | 723.73 | 723.75 | 7-giorni |
|---|
| Baar (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Baldeggersee - Gelfingen | 11.02.12 22:00 | m s.m. | 463.42 | 463.42 | 7-giorni |
|---|
| Basel (NAQUA - Pozzo) | 07.02.12 08:00 | m s.m. | 258.37 | 258.38 | 7-giorni |
|---|
| Böckten (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Berninabach - Pontresina | 7-giorni |
|---|
| Betriebsw.zentr. Klosters - Klosters |
|---|
| Betriebswasser - KW Wimmis, (N) |
|---|
| Betriebswasser KLL - Linthal, (N) | 11.02.12 22:20 | m3/s | 4.64 | 20.67 | 7-giorni |
|---|
| Bettwil (NAQUA - Pozzo) | 07.02.12 10:50 | m s.m. | 686.19 | 686.22 | 7-giorni |
|---|
| Bever (NAQUA - Sorgente) | 07.02.12 10:50 | °C | 4.15 | 4.19 | |
|---|
| Biber - Biberbrugg | 11.02.12 22:05 | m3/s | 0.22 | 0.23 | 7-giorni |
|---|
| Bibere - Kerzers |
|---|
| Bied Du Locle - La Ranconniere | 11.02.12 22:10 | m3/s | 0.00 | 2.01 | 7-giorni |
|---|
| Bielersee - Ligerz, Klein Twann | 11.02.12 22:10 | m s.m. | 429.00 | 429.00 | 7-giorni |
|---|
| Bipperamt, Grundwasser - Niederbipp, Autobahn |
|---|
| Birs - Münchenstein, Hofmatt | 11.02.12 22:10 | m3/s | 9.79 | 10.49 | 7-giorni |
|---|
| Birs, Grundwasser - Münchenstein |
|---|
| Birse - Moutier, La Charrue | 11.02.12 22:00 | m3/s | 2.67 | 2.84 | 7-giorni |
|---|
| Birse - Soyhieres, Bois Du Treuil | 11.02.12 22:10 | m3/s | 5.69 | 6.21 | 7-giorni |
|---|
| Bisse Kalte Wasser - Simplonpass |
|---|
| Bodensee, Obersee - Kreuzlingen |
|---|
| Bodensee, Obersee - Romanshorn | 11.02.12 22:20 | m s.m. | 395.28 | 395.30 | 7-giorni |
|---|
| Bodensee, Obersee - Rorschach |
|---|
| Bodensee, Untersee - Berlingen | 11.02.12 22:10 | m s.m. | 395.09 | 395.11 | 7-giorni |
|---|
| Boncourt (NAQUA - Sorgente) | 07.02.12 10:00 | m | 0.57 | 0.57 | 7-giorni |
|---|
| Breggia - Chiasso, Ponte Di Polenta | 11.02.12 22:00 | m3/s | 0.02 | 0.02 | 7-giorni |
|---|
| Brenno - Loderio | 11.02.12 22:10 | m3/s | 3.12 | 3.15 | 7-giorni |
|---|
| Brienzersee - Ringgenberg | 11.02.12 22:20 | m s.m. | 563.30 | 563.33 | 7-giorni |
|---|
| Brittnau (NAQUA - Pozzo) | 07.02.12 08:00 | m s.m. | 425.46 | 425.48 | 7-giorni |
|---|
| Broye - Payerne, Caserne D'aviation | 11.02.12 22:20 | m3/s | 2.650 | 3.525 | 7-giorni |
|---|
| Brugg (NAQUA - Pozzo) | 07.02.12 08:00 | m s.m. | 332.86 | 332.88 | 7-giorni |
|---|
| Buechberg (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Calancasca - Buseno | 11.02.12 22:00 | m3/s | 0.69 | 0.71 | 7-giorni |
|---|
| Canal de la Broye - Sugiez | 11.02.12 22:10 | m3/s | 6.64 | 12.37 | 7-giorni |
|---|
| Canale Industr. - Le Prese, (N) | 11.02.12 22:00 | m3/s | 0.05 | 0.05 | |
|---|
| Cassarate - Pregassona | 11.02.12 22:15 | m3/s | 0.75 | 1.03 | 7-giorni |
|---|
| Chamuerabach - La Punt-Chamues-ch | 11.02.12 22:10 | m3/s | 0.68 | 0.69 | 7-giorni |
|---|
| Charrat (NAQUA - Pozzo) | 07.02.12 08:10 | m s.m. | 458.32 | 458.33 | 7-giorni |
|---|
| Chli Schliere - Alpnach, Chilch-Erli |
|---|
| Cormoret (NAQUA - Sorgente) | 02.02.12 11:50 | m | 0.59 | 0.61 | 7-giorni |
|---|
| Crêtelongue (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Davos (NAQUA - Piezometro) | 02.02.12 11:40 | m s.m. | 1'700.28 | 1'700.28 | 7-giorni |
|---|
| Düdingen (NAQUA - Pozzo) | 07.02.12 08:10 | m s.m. | 581.28 | 581.34 | 7-giorni |
|---|
| Dünnern - Olten, Hammermühle | 11.02.12 22:15 | m3/s | 2.22 | 2.32 | 7-giorni |
|---|
| Delémont (NAQUA - Sorgente) | 07.02.12 08:10 | °C | 10.64 | 10.67 | 7-giorni |
|---|
| Dietikon (NAQUA - Pozzo) | 07.02.12 08:10 | m s.m. | 382.38 | 382.52 | 7-giorni |
|---|
| Dischmabach - Davos, Kriegsmatte | 11.02.12 12:30 | m3/s | 0.44 | 0.68 | 7-giorni |
|---|
| Domat/Ems 2 (NAQUA - Pozzo) | 7-giorni |
|---|
| Dorfbachableitung - Bürglen, EW Altdorf, (N) |
|---|
| Doubs - Biaufond | 11.02.12 22:00 | m s.m. | 609.16 | 609.44 | 7-giorni |
|---|
| Doubs - Combe des Sarrasins | 11.02.12 22:00 | m3/s | 54.77 | 54.77 | 7-giorni |
|---|
| Doubs - Le Châtelot | 11.02.12 22:00 | m s.m. | 654.45 | 654.46 | 7-giorni |
|---|
| Doubs - Le Noirmont, la Goule | 11.02.12 22:00 | m3/s | 20.63 | 23.52 | 7-giorni |
|---|
| Doubs - Ocourt | 11.02.12 22:10 | m3/s | 13.99 | 25.98 | 7-giorni |
|---|
| Doubs - Sortie du lac des Brenets | 11.02.12 22:00 | m s.m. | 749.96 | 750.01 | 7-giorni |
|---|
| Drance - Martigny, Pont de Rossettan | 11.02.12 22:20 | m3/s | 2.07 | 6.17 | 7-giorni |
|---|
| Drance de Bagnes - Le Chable, Villette | 11.02.12 22:00 | m3/s | 0.50 | 1.55 | 7-giorni |
|---|
| Eiken (NAQUA - Pozzo) |
|---|
| Emme - Eggiwil, Heidbüel | 11.02.12 22:15 | m3/s | 1.23 | 1.24 | 7-giorni |
|---|
| Emme - Emmenmatt, (H) | 11.02.12 22:20 | m3/s | 4.43 | 4.87 | 7-giorni |
|---|
| Emme - Emmenmatt, (T) |
|---|
| Emme - Wiler, Limpachmündung, (H) | 11.02.12 22:20 | m3/s | 1.55 | 720.36 | 7-giorni |
|---|
| Emme - Wiler, Limpachmündung, (T) |
|---|
| Emme, Grundwasser - Obergerlafingen |
|---|
| Emmen (NAQUA - Pozzo) |
|---|
| Engelberger Aa - Buochs, Flugplatz | 11.02.12 22:15 | m3/s | 0.45 | 4.81 | 7-giorni |
|---|
| Ergolz - Liestal | 11.02.12 22:10 | m3/s | 1.87 | 1.99 | 7-giorni |
|---|
| Ergolz, Grundwasser - Pratteln |
|---|
| Ermensee (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Eubach - Euthal |
|---|
| Freienstein (NAQUA - Sorgente) | 02.02.12 11:40 | m | 0.48 | 0.48 | 7-giorni |
|---|
| Gürbe - Belp, Mülimatt | 11.02.12 22:10 | m3/s | 1.43 | 1.70 | 7-giorni |
|---|
| Gürbe - Burgistein, Pfandersmatt |
|---|
| Giubiasco (NAQUA - Pozzo) | 07.02.12 10:40 | m s.m. | 208.23 | 208.60 | 7-giorni |
|---|
| Glatt - Herisau, Zellersmühle | 09.02.12 12:30 | m3/s | 0.16 | 0.32 | 7-giorni |
|---|
| Glatt - Rheinsfelden | 11.02.12 22:00 | m3/s | 5.41 | 5.58 | 7-giorni |
|---|
| Glattfelden (NAQUA - Pozzo) | 07.02.12 08:10 | m s.m. | 361.89 | 361.91 | 7-giorni |
|---|
| Glenner - Castrisch | 11.02.12 22:10 | m3/s | 6.70 | 14.96 | 7-giorni |
|---|
| Goldach - Goldach, Bleiche, (H) | 11.02.12 22:10 | m3/s | 3.97 | 7.64 | 7-giorni |
|---|
| Goldach - Goldach, Bleiche, (T) |
|---|
| Goneri - Oberwald | 11.02.12 22:00 | m3/s | 0.49 | 0.50 | 7-giorni |
|---|
| Gossau (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Grande Eau - Aigle | 11.02.12 22:10 | m3/s | 1.64 | 2.61 | 7-giorni |
|---|
| Greifensee - Greifensee | 11.02.12 22:00 | m s.m. | 435.12 | 435.14 | 7-giorni |
|---|
| Grono (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Grossbach - Gross, Säge | 11.02.12 22:10 | m3/s | 0.14 | 0.15 | 7-giorni |
|---|
| Grosstalbach - Isenthal | 11.02.12 22:10 | m3/s | 0.37 | 0.38 | 7-giorni |
|---|
| Hallwilersee - Meisterschwanden | 11.02.12 22:00 | m s.m. | 448.80 | 448.80 | 7-giorni |
|---|
| Hasle (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Hausen am Albis (NAQUA - Sorgente) | 02.02.12 12:10 | m | 0.53 | 0.53 | 7-giorni |
|---|
| Heitenried (NAQUA - Sorgente) | 07.02.12 10:42 | °C | 9.27 | 9.30 | 7-giorni |
|---|
| Hellikon (NAQUA - Sorgente) | 07.02.12 08:20 | °C | 10.68 | 10.69 | 7-giorni |
|---|
| Herbetswil (NAQUA - Sorgente) |
|---|
| Hinterrhein - Fürstenau | 11.02.12 22:20 | m3/s | 15.71 | 21.88 | 7-giorni |
|---|
| Hinterrhein - Hinterrhein | 7-giorni |
|---|
| Hinterrhein - Hinterrhein, Schiessplatz | 11.02.12 22:10 | m3/s | 0.66 | 0.67 | 7-giorni |
|---|
| Hochwasseraustritt Hölloch - Muotathal | 11.02.12 21:30 | m | -0.02 | -0.02 | 7-giorni |
|---|
| Hundwil (NAQUA - Sorgente) | 02.02.12 12:10 | m | 0.53 | 0.53 | 7-giorni |
|---|
| Ilfis - Langnau | 11.02.12 22:15 | m3/s | 2.53 | 2.89 | 7-giorni |
|---|
| Ilfiskanal - Emmenmatt, (N) |
|---|
| Ingenbohl (NAQUA - Pozzo) | 26.12.11 03:00 | m s.m. | 441.00 | 441.00 | |
|---|
| Inn - Cinuos-chel, (H) | 11.02.12 22:00 | m3/s | 1.08 | 1.47 | 7-giorni |
|---|
| Inn - Cinuos-chel, (T) |
|---|
| Inn - Martina | 11.02.12 22:15 | m3/s | 37.55 | 80.95 | 7-giorni |
|---|
| Inn - S-chanf | 11.02.12 22:10 | °C | -0.11 | 0.03 | 7-giorni |
|---|
| Inn - St.Moritzbad | 11.02.12 22:10 | m3/s | 5.46 | 8.71 | 7-giorni |
|---|
| Inn - Tarasp | 11.02.12 22:05 | m3/s | 31.04 | 31.04 | 7-giorni |
|---|
| Innabl. EKW - Cinuos-chel,Val Torta, (N) |
|---|
| Julia - Tiefencastel | 11.02.12 22:00 | m3/s | 0.24 | 0.24 | 7-giorni |
|---|
| Kander - Hondrich | 11.02.12 22:10 | m3/s | 5.09 | 5.23 | 7-giorni |
|---|
| Kappelen (NAQUA - Pozzo) | 07.02.12 08:20 | m s.m. | 438.84 | 438.92 | 7-giorni |
|---|
| Kestenholz (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Kiesen (NAQUA - Pozzo) | 07.02.12 08:20 | m s.m. | 536.43 | 536.97 | 7-giorni |
|---|
| Kl. Emme - Werthenstein, Chappelboden | 11.02.12 22:16 | m3/s | 7.09 | 7.60 | 7-giorni |
|---|
| Kleine Emme - Littau, Reussbühl | 11.02.12 22:20 | m3/s | 5.05 | 6.70 | 7-giorni |
|---|
| Kleine Emme, Grundwasser - Malters, Schachen |
|---|
| Krummbach - Klusmatten | 11.02.12 22:00 | m3/s | 0.17 | 0.17 | 7-giorni |
|---|
| L'Abbaye (NAQUA - Sorgente) | 07.02.12 10:40 | m | 0.11 | 0.11 | 7-giorni |
|---|
| L'Etivaz (NAQUA - Sorgente) |
|---|
| Lac de Joux - Le Pont | 01.02.12 21:20 | m s.m. | 1'000.00 | 1'004.37 | 7-giorni |
|---|
| Lac de Neuchâtel - Grandson | 11.02.12 22:00 | m s.m. | 429.01 | 429.02 | 7-giorni |
|---|
| Lac de Neuchâtel - Neuchatel, Port | 11.02.12 22:20 | m s.m. | 428.98 | 428.98 | 7-giorni |
|---|
| Lac des Brenets - Les Brenets |
|---|
| Lac Leman - Chillon |
|---|
| Lac Leman - Geneve, Secheron | 11.02.12 21:30 | m s.m. | 371.89 | 371.95 | 7-giorni |
|---|
| Lac Leman - St-Prex | 11.02.12 22:10 | m s.m. | 371.85 | 371.87 | 7-giorni |
|---|
| Lago di Lugano - Melide, Ferrera | 11.02.12 22:00 | m s.m. | 270.33 | 270.33 | 7-giorni |
|---|
| Lago di Lugano - Ponte Tresa | 11.02.12 22:20 | m s.m. | 270.32 | 270.32 | 7-giorni |
|---|
| Lago Maggiore - Brissago | 11.02.12 22:00 | m s.m. | 192.95 | 192.95 | 7-giorni |
|---|
| Lago Maggiore - Locarno | 11.02.12 22:10 | m s.m. | 192.97 | 192.98 | 7-giorni |
|---|
| Lamone (NAQUA - Piezometro) | 02.02.12 11:20 | m s.m. | 305.53 | 305.53 | 7-giorni |
|---|
| Landquart - Felsenbach | 11.02.12 22:10 | m3/s | 14.11 | 14.11 | 7-giorni |
|---|
| Landquart - Klosters, Auelti |
|---|
| Landwasser - Davos, Frauenkirch | 11.02.12 22:15 | m3/s | 1.39 | 1.71 | 7-giorni |
|---|
| Langeten - Huttwil, Häberenbad | 11.02.12 22:00 | m3/s | 0.89 | 1.01 | 7-giorni |
|---|
| Lauerzersee - Lauerz, Chlostermatt | 11.02.12 22:00 | m s.m. | 446.928 | 446.943 | 7-giorni |
|---|
| Lavigny (NAQUA - Pozzo) | 07.02.12 15:30 | m s.m. | 532.98 | 532.98 | 7-giorni |
|---|
| Lütschine - Gsteig | 11.02.12 22:20 | m3/s | 3.53 | 3.60 | 7-giorni |
|---|
| Lenk (NAQUA - Sorgente) | 07.02.12 10:50 | °C | 6.65 | 6.67 | 7-giorni |
|---|
| Liechtensteiner Binnenkanal - Ruggell | 11.02.12 22:10 | m3/s | 2.03 | 2.50 | 7-giorni |
|---|
| Limmat - Baden, Gebenstorf |
|---|
| Limmat - Baden, Limmatpromenade | 11.02.12 22:20 | m3/s | 82.30 | 84.05 | 7-giorni |
|---|
| Limmat - Zuerich,Unterhard | 11.02.12 22:20 | m3/s | 78.79 | 78.99 | 7-giorni |
|---|
| Linth - Linthal, Ag KLL, (H) | 11.02.12 22:20 | m3/s | 2.81 | 11.62 | 7-giorni |
|---|
| Linth - Linthal, Ag KLL, (T) |
|---|
| Linth - Mollis, Linthbrücke | 11.02.12 21:50 | m3/s | 8.09 | 49.14 | 7-giorni |
|---|
| Linth - Weesen, Biäsche | 11.02.12 22:10 | m3/s | 41.03 | 44.82 | 7-giorni |
|---|
| Lonza - Blatten | 11.02.12 22:00 | m3/s | 0.69 | 0.71 | 7-giorni |
|---|
| Lorze - Frauenthal | 11.02.12 22:00 | m3/s | 7.43 | 7.77 | 7-giorni |
|---|
| Lorze - Zug, Letzi | 11.02.12 22:00 | m3/s | 2.61 | 3.09 | 7-giorni |
|---|
| Lostorf (NAQUA - Sorgente) |
|---|
| Lucens (NAQUA - Pozzo) | 07.02.12 08:20 | m s.m. | 476.84 | 477.04 | 7-giorni |
|---|
| Luterbach (NAQUA - Pozzo) | 07.02.12 08:30 | m s.m. | 421.83 | 421.95 | 7-giorni |
|---|
| Luthern - Nebikon | 11.02.12 22:15 | m3/s | 0.66 | 0.80 | 7-giorni |
|---|
| Maggia - Bignasco, Ponte Nuovo | 11.02.12 22:05 | m3/s | 1.22 | 1.23 | 7-giorni |
|---|
| Maggia - Locarno, Solduno | 11.02.12 22:20 | m3/s | 3.89 | 4.74 | 7-giorni |
|---|
| Magliasina - Magliaso, Ponte | 11.02.12 22:00 | m3/s | 0.16 | 0.26 | 7-giorni |
|---|
| Maienfeld (NAQUA - Piezometro) | 02.02.12 11:40 | m s.m. | 501.56 | 501.57 | 7-giorni |
|---|
| Marthalen (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Massa - Blatten Bei Naters | 11.02.12 22:10 | m3/s | 0.35 | 0.39 | 7-giorni |
|---|
| Massongex (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Märstetten (NAQUA - Pozzo) | 07.02.12 08:30 | m s.m. | 410.72 | 410.77 | 7-giorni |
|---|
| Mönchalpbachableitung - Trittwald |
|---|
| Mühlbach - Chur, Sand, (N) |
|---|
| Mühlbach - Chur, Trennbauwerk (N) | 11.02.12 22:00 | m3/s | 0.01 | 0.01 | 7-giorni |
|---|
| Mühlebach - Horn,Farbmühle, (N) |
|---|
| Melera - Melera (Valle Morobbia) | 11.02.12 22:00 | l/s | 23.00 | 25.00 | 7-giorni |
|---|
| Mentue - Yvonand, La Mauguettaz | 11.02.12 22:00 | m3/s | 0.130 | 0.153 | 7-giorni |
|---|
| Menzingen (NAQUA - Sorgente) |
|---|
| Mera - Soglio | 11.02.12 12:30 | m3/s | 1.38 | 1.46 | 7-giorni |
|---|
| Mezzovico-Vira (NAQUA - Sorgente) | 07.02.12 06:20 | °C | 9.00 | 9.80 | |
|---|
| Minster - Euthal, Rüti | 11.02.12 22:10 | m3/s | 2.18 | 2.29 | 7-giorni |
|---|
| Moesa - Lumino, Sassello | 11.02.12 22:15 | m3/s | 2.71 | 3.84 | 7-giorni |
|---|
| Moleno (NAQUA - Piezometro) | 02.02.12 11:30 | m s.m. | 245.85 | 245.86 | 7-giorni |
|---|
| Montmagny (NAQUA - Sorgente) | 07.02.12 08:30 | m | 0.19 | 0.20 | 7-giorni |
|---|
| Mund (NAQUA - Sorgente) | 02.02.12 11:30 | m | 0.35 | 0.35 | 7-giorni |
|---|
| Muota - Ingenbohl | 11.02.12 22:15 | m3/s | 1.94 | 3.26 | 7-giorni |
|---|
| Murg - Frauenfeld | 11.02.12 22:00 | m3/s | 2.16 | 19.97 | 7-giorni |
|---|
| Murg - Murgenthal, Walliswil | 11.02.12 22:00 | m3/s | 2.44 | 2.65 | 7-giorni |
|---|
| Murg - Wängi | 11.02.12 22:00 | m3/s | 1.03 | 1.05 | 7-giorni |
|---|
| Murtensee - Murten | 11.02.12 22:00 | m s.m. | 428.99 | 429.00 | 7-giorni |
|---|
| Muttenz (NAQUA - Pozzo) | 07.02.12 08:30 | m s.m. | 253.53 | 253.57 | 7-giorni |
|---|
| Näfels (NAQUA - Pozzo) | 07.02.12 08:30 | m s.m. | 442.67 | 442.74 | 7-giorni |
|---|
| Necker - Mogelsberg, Aachsäge | 11.02.12 22:10 | m3/s | 2.45 | 3.22 | 7-giorni |
|---|
| Niederbipp (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Niederlenz (NAQUA - Pozzo) | 07.02.12 08:30 | m s.m. | 349.02 | 349.14 | 7-giorni |
|---|
| Oberdorf (NAQUA - Sorgente) | 07.02.12 08:40 | °C | 8.27 | 8.27 | 7-giorni |
|---|
| Oberegg (NAQUA - Sorgente) | 06.02.12 23:50 | l/s | 0.50 | 0.50 | |
|---|
| Oberglatt (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Oberriet (NAQUA - Pozzo) | 07.02.12 16:30 | m s.m. | 417.42 | 418.00 | 7-giorni |
|---|
| Obersaxen (NAQUA - Sorgente) | 02.02.12 11:50 | m | 0.51 | 0.51 | 7-giorni |
|---|
| Oberwichtrach (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Orbe - Le Chenit, Frontiere | 11.02.12 22:00 | m3/s | 0.33 | 0.33 | 7-giorni |
|---|
| Orbe - Orbe, Le Chalet | 11.02.12 22:00 | m3/s | 2.380 | 17.769 | 7-giorni |
|---|
| Ostermundingen (NAQUA - Pozzo) | 07.02.12 10:30 | m s.m. | 544.49 | 544.98 | 7-giorni |
|---|
| Ova Da Cluozza - Zernez |
|---|
| Ova Dal Fuorn - Zernez, Punt La Drossa | 7-giorni |
|---|
| Parimbot - Ecublens, Eschiens | 11.02.12 22:15 | l/s | 243.00 | 245.00 | 7-giorni |
|---|
| Pfäffikersee - Pfäffikon | 11.02.12 22:10 | m s.m. | 537.08 | 537.08 | 7-giorni |
|---|
| Plessur - Chur, (H) | 11.02.12 21:30 | m3/s | 2.60 | 2.72 | 7-giorni |
|---|
| Plessur - Chur, (T) |
|---|
| Poschiavino - La Rösa | 11.02.12 22:10 | m3/s | 0.17 | 0.18 | 7-giorni |
|---|
| Poschiavino - Le Prese, (H) | 11.02.12 22:00 | m3/s | 2.48 | 3.62 | 7-giorni |
|---|
| Poschiavino - Le Prese, (T) |
|---|
| Poschiavo (NAQUA - Piezometro) |
|---|
| Pratteln (NAQUA - Pozzo) | 07.02.12 10:30 | m s.m. | 260.28 | 260.34 | 7-giorni |
|---|
| Pregassona (NAQUA - Pozzo) | 07.02.12 10:30 | m s.m. | 271.65 | 271.66 | 7-giorni |
|---|
| Promenthouse - Gland, Route Suisse | 11.02.12 22:05 | m3/s | 0.900 | 1.383 | 7-giorni |
|---|
| Rappengraben - Wasen, Riedbad | 11.02.12 22:20 | l/s | 7.80 | 7.80 | 7-giorni |
|---|
| Rein da Sumvitg - Sumvitg, Encardens | 11.02.12 22:10 | m3/s | 0.26 | 0.32 | 7-giorni |
|---|
| Reuss - Andermatt | 11.02.12 22:20 | m3/s | 1.30 | 2.32 | 7-giorni |
|---|
| Reuss - Luzern, Geissmattbrücke | 11.02.12 22:20 | m3/s | 42.47 | 46.23 | 7-giorni |
|---|
| Reuss - Mühlau, Hünenberg | 11.02.12 22:00 | m3/s | 51.08 | 52.24 | 7-giorni |
|---|
| Reuss - Mellingen | 11.02.12 22:20 | m3/s | 56.23 | 58.19 | 7-giorni |
|---|
| Reuss - Seedorf | 11.02.12 22:20 | m3/s | 9.29 | 20.67 | 7-giorni |
|---|
| Reuss, Grundwasser - Emmen, Täschlerhüsli |
|---|
| Reuss, Grundwasser - Hünenberg, Stadelmatt A |
|---|
| Reuss, Grundwasser - Hünenberg, Stadelmatt B |
|---|
| Reuss, Grundwasser - Hünenberg, Stadelmatt C |
|---|
| Reuss, Grundwasser - Hünenberg, Stadelmatt D |
|---|
| Rhein - Basel, Klingenthalfähre | 11.02.12 22:15 | m s.m. | 244.88 | 244.96 | 7-giorni |
|---|
| Rhein - Basel, Rheinhalle | 11.02.12 22:15 | m3/s | 664.93 | 758.90 | 7-giorni |
|---|
| Rhein - Diepoldsau, Rietbrücke | 11.02.12 22:10 | m3/s | 122.98 | 213.50 | 7-giorni |
|---|
| Rhein - Domat/Ems | 11.02.12 22:20 | m3/s | 71.45 | 85.35 | 7-giorni |
|---|
| Rhein - Koblenz | 11.02.12 22:00 | m s.m. | 311.69 | 311.71 | 7-giorni |
|---|
| Rhein - Maienfeld, GW-Profil |
|---|
| Rhein - Neuhausen, Flurlingerbrücke | 11.02.12 22:10 | m3/s | 283.95 | 291.10 | 7-giorni |
|---|
| Rhein - Oberriet, Blatten | 11.02.12 22:20 | m s.m. | 419.44 | 419.84 | 7-giorni |
|---|
| Rhein - Rüdlingen |
|---|
| Rhein - Rekingen | 11.02.12 22:10 | m3/s | 325.80 | 339.17 | 7-giorni |
|---|
| Rhein - Rheinfelden | 11.02.12 22:10 | m3/s | 618.29 | 685.17 | 7-giorni |
|---|
