| Valori | Portata 12.02.2012 16:05 m3/s | Livelli d'acqua 12.02.2012 16:05 m s.m. |
|---|---|---|
| Valore attuale | 30.70 | 1'182.87 |
| Media 24h | 30.94 | 1'182.88 |
| Massimo 24h | 32.07 | 1'182.89 |
Grafici
Portata, Altezza idrometrica

La presente edizione è adatta per browser con un supporto CSS insufficiente e destinata soprattutto alle persone ipovedenti. Tutti i contenuti sono visualizzabili anche con browser meno recenti. Per una migliore visualizzazione grafica si raccomanda tuttavia l'uso di un browser come Firefox 3 o Internet Explorer 7.
Inizio zona contenuto
| Valori | Portata 12.02.2012 16:05 m3/s | Livelli d'acqua 12.02.2012 16:05 m s.m. |
|---|---|---|
| Valore attuale | 30.70 | 1'182.87 |
| Media 24h | 30.94 | 1'182.88 |
| Massimo 24h | 32.07 | 1'182.89 |
| Tempi di ritorno [anni] | 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portata [ | 194 | 251 | 292 | 356 | 386 | 430 |


| Altitudine della stazione | 1183 | m s.m. |
|---|---|---|
| Superficie del bacino imbrifero | 1584.00 | km² |
| Altitudine media del bacino imbrifero: | 2390 | m s.m. |
| Estensione del ghiacciaio: | 5.10 | % |
| Coordinate della stazione: | 816800 | 185910 |
Ende Inhaltsbereich