
La présente édition est conçue pour les navigateurs sans soutien CSS suffisant et s'adresse en priorité aux malvoyants. Tous les contenus peuvent également être visualisés à l'aide de navigateurs plus anciens. Pour une meilleure visualisation graphique, il est toutefois recommandé d'utiliser un navigateur plus moderne comme Firefox 3 ou Internet Explorer 7.
Début secteur de contenu
| Période de retour [années] | 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit [ | 42 | 62 | 76 | 100 | 112 | 129 |
| Altitude de la station | 967 | m s.m. |
|---|---|---|
| Surface du bassin versant | 169.00 | km² |
| Altitude moyenne du bassin versant: | 2170 | m s.m. |
| Extension glaciaire: | 6.50 | % |
| Coordonnées de la station: | 803490 | 130520 |
Ende Inhaltsbereich