| Mesures | Niveau d'eau 15.05.2012 07:00 m |
|---|---|
| Dernière mesure | 1.23 |
| Moyenne 24h | 1.23 |
| Maximum 24h | 1.23 |

La présente édition est conçue pour les navigateurs sans soutien CSS suffisant et s'adresse en priorité aux malvoyants. Tous les contenus peuvent également être visualisés à l'aide de navigateurs plus anciens. Pour une meilleure visualisation graphique, il est toutefois recommandé d'utiliser un navigateur plus moderne comme Firefox 3 ou Internet Explorer 7.
Début secteur de contenu
| Mesures | Niveau d'eau 15.05.2012 07:00 m |
|---|---|
| Dernière mesure | 1.23 |
| Moyenne 24h | 1.23 |
| Maximum 24h | 1.23 |
| Coordonnées de la station: | 632000 | 265000 |
|---|
Ende Inhaltsbereich