
La présente édition est conçue pour les navigateurs sans soutien CSS suffisant et s'adresse en priorité aux malvoyants. Tous les contenus peuvent également être visualisés à l'aide de navigateurs plus anciens. Pour une meilleure visualisation graphique, il est toutefois recommandé d'utiliser un navigateur plus moderne comme Firefox 3 ou Internet Explorer 7.
Début secteur de contenu
| Période de retour [années] | 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit [ | 79 | 129 | 163 | 212 | 234 | 262 |
| Altitude de la station | 281 | m s.m. |
|---|---|---|
| Surface du bassin versant | 105.00 | km² |
| Altitude moyenne du bassin versant: | 898 | m s.m. |
| Extension glaciaire: | 0.00 | % |
| Coordonnées de la station: | 714110 | 95680 |
Ende Inhaltsbereich