Karte aktualisiert um 05:51
Karte aktualisiert um 05:51
Karte aktualisiert um 05:51

161,296
83,253
40,206
181,191
67,286
129,106
290,339
164,439
187,182
218,99
125,236
199,482
50,119
264,21
139,99
135,274
163,77
105,178
226,209
132,408
188,166
122,262
258,231
93,333
103,285
52,249
259,157
150,173
152,207
141,144
268,0
189,453
61,375
186,192
211,444
197,447
135,316
166,364
139,201
176,466
151,301
258,3
227,34
39,378
234,336
100,225
266,333
89,397
187,125
38,264
68,340
183,406
95,256
217,257
210,443
88,209
289,163
182,149
183,148
144,504
101,284
19,297
238,298
246,356
66,410
166,175
90,209
40,186
62,258
71,156
67,161
108,349
209,305
49,391
117,319
62,347
64,367
182,475
99,136
202,270
241,464
71,286
254,233
175,391
37,326
215,432
220,427
150,156
160,484
105,308
252,325
260,19
207,269
128,121
137,130
155,392
141,206
129,211
129,216
113,252
106,311
281,140
184,406
33,303
250,216
99,104
78,402
233,290
149,298
47,186
175,63
133,110
70,352
113,314
298,327
114,88
231,230
125,295
113,348
185,504
37,280
40,182
33,183
251,324
75,165
181,215
145,68
85,221
26,294
37,183
278,123
191,218
52,199
242,113
47,254
265,352
122,264
116,134
73,289
111,363
163,136
167,86
266,317
95,272
173,239
75,384
34,253
105,241
32,254
104,101
207,268
237,402
204,21
256,349
196,96
292,333
109,249
120,260
121,386
140,259
47,362
145,291
90,396
151,398
224,462
274,310
20,340
74,126
271,-2
146,143
225,170
274,127
132,296
186,214
215,56
261,344
298,327
266,321
180,217
143,339
148,256
298,338
53,262
258,20
112,149
211,436
167,429
215,179
217,50
207,66
187,340
207,362
257,158
74,216
118,85
122,138
296,330
97,258
259,362
142,167
46,300
111,209
243,228
318,345
209,437
55,411
158,110
166,364
37,380
108,294
170,185
136,170
134,316
118,85
243,226
292,190
186,475
149,256
122,85
96,275
41,233
49,333
71,303
94,109
186,456
71,315
231,339
189,295
130,295
196,127
185,41
143,130
237,104
227,108
85,160

| Aabach - Hitzkirch, Richensee | 04.02.12 05:10 | m3/s | 0.40 | 0.54 | 7-Tage |
|---|
| Aach - Salmsach, Hungerbühl | 04.02.12 05:00 | m3/s | 0.48 | 0.62 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Büren |
|---|
| Aare - Bern, Schönau | 04.02.12 05:40 | m3/s | 53.64 | 55.27 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Brügg, Ägerten | 04.02.12 05:40 | m3/s | 178.72 | 183.33 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Brienzwiler | 04.02.12 05:30 | m3/s | 15.52 | 39.02 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Brugg | 04.02.12 05:30 | m3/s | 235.45 | 267.32 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Felsenau, K.W Klingnau | 03.02.12 19:00 | °C | 4.09 | 4.67 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Hagneck | 04.02.12 05:10 | m3/s | 68.96 | 175.68 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Murgenthal | 04.02.12 05:40 | m3/s | 213.17 | 243.63 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Ringgenberg, Goldswil | 04.02.12 05:00 | m3/s | 30.60 | 32.20 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Thun | 04.02.12 05:40 | m3/s | 47.31 | 48.17 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Untersiggenthal, Stilli | 04.02.12 05:00 | m3/s | 386.46 | 435.22 | 7-Tage |
|---|
| Aare, Grundwasser - Oberwichtrach |
|---|
| Abtwil (NAQUA - Quelle) | 03.02.12 10:10 | m | 0.46 | 0.46 | 7-Tage |
|---|
| Airolo (NAQUA - Quelle) | 03.02.12 10:20 | m | 0.39 | 0.39 | 7-Tage |
|---|
| Alberswil (NAQUA - Quelle) |
|---|
| Albula - Tiefencastel | 04.02.12 05:00 | m3/s | 1.85 | 12.43 | 7-Tage |
|---|
| Allaine - Boncourt, Frontiere | 03.02.12 17:30 | m3/s | 3.17 | 3.61 | 7-Tage |
|---|
| Allenbach - Adelboden | 04.02.12 05:10 | m3/s | 0.78 | 0.78 | 7-Tage |
|---|
| Allondon - Dardagny, Les Granges | 04.02.12 05:10 | m3/s | 2.02 | 2.40 | 7-Tage |
|---|
| Alp - Einsiedeln | 04.02.12 05:10 | m3/s | 0.66 | 0.72 | 7-Tage |
|---|
| Alpbach - Erstfeld, Bodenberg |
|---|
| Altdorf (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Andermatt (NAQUA - Quelle) | 03.02.12 06:00 | °C | 4.60 | 4.60 | |
|---|
| Areuse - Boudry | 04.02.12 05:00 | m3/s | 7.71 | 8.65 | 7-Tage |
|---|
| Areuse - St-Sulpice | 04.02.12 05:00 | m3/s | 1.93 | 2.16 | 7-Tage |
|---|
| Arve - Geneve, Bout Du Monde | 04.02.12 05:40 | m3/s | 23.66 | 42.47 | 7-Tage |
|---|
| Aubonne - Allaman, Le Coulet | 04.02.12 05:00 | m3/s | 2.911 | 3.405 | 7-Tage |
|---|
| Ägerisee - Unterägeri | 04.02.12 05:00 | m ü.M. | 723.88 | 723.90 | 7-Tage |
|---|
| Baar (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Baldeggersee - Gelfingen | 04.02.12 05:00 | m ü.M. | 463.42 | 463.43 | 7-Tage |
|---|
| Basel (NAQUA - Förderbrunnen) | 03.02.12 08:00 | m ü.M. | 258.37 | 258.37 | 7-Tage |
|---|
| Böckten (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Berninabach - Pontresina | 7-Tage |
|---|
| Betriebsw.zentr. Klosters - Klosters |
|---|
| Betriebswasser - KW Wimmis, (N) |
|---|
| Betriebswasser KLL - Linthal, (N) | 04.02.12 05:40 | m3/s | 6.72 | 13.24 | 7-Tage |
|---|
| Bettwil (NAQUA - Förderbrunnen) | 03.02.12 08:00 | m ü.M. | 686.25 | 686.27 | 7-Tage |
|---|
| Bever (NAQUA - Quelle) | 03.02.12 10:50 | °C | 4.32 | 4.36 | |
|---|
| Biber - Biberbrugg | 04.02.12 05:05 | m3/s | 0.98 | 1.62 | 7-Tage |
|---|
| Bibere - Kerzers |
|---|
| Bied Du Locle - La Ranconniere | 04.02.12 05:10 | m3/s | 1.75 | 2.00 | 7-Tage |
|---|
| Bielersee - Ligerz, Klein Twann | 04.02.12 05:30 | m ü.M. | 428.99 | 429.02 | 7-Tage |
|---|
| Bipperamt, Grundwasser - Niederbipp, Autobahn |
|---|
| Birs - Münchenstein, Hofmatt | 04.02.12 05:30 | m3/s | 14.88 | 16.66 | 7-Tage |
|---|
| Birs, Grundwasser - Münchenstein |
|---|
| Birse - Moutier, La Charrue | 04.02.12 05:00 | m3/s | 3.20 | 3.78 | 7-Tage |
|---|
| Birse - Soyhieres, Bois Du Treuil | 04.02.12 05:30 | m3/s | 7.86 | 9.17 | 7-Tage |
|---|
| Bisse Kalte Wasser - Simplonpass |
|---|
| Bodensee, Obersee - Kreuzlingen |
|---|
| Bodensee, Obersee - Romanshorn | 04.02.12 05:30 | m ü.M. | 395.39 | 395.40 | 7-Tage |
|---|
| Bodensee, Obersee - Rorschach |
|---|
| Bodensee, Untersee - Berlingen | 04.02.12 05:10 | m ü.M. | 395.21 | 395.22 | 7-Tage |
|---|
| Boncourt (NAQUA - Quelle) | 03.02.12 10:00 | m | 0.60 | 0.62 | 7-Tage |
|---|
| Breggia - Chiasso, Ponte Di Polenta | 04.02.12 05:00 | m3/s | 0.03 | 0.04 | 7-Tage |
|---|
| Brenno - Loderio | 04.02.12 05:30 | m3/s | 2.90 | 3.28 | 7-Tage |
|---|
| Brienzersee - Ringgenberg | 04.02.12 05:30 | m ü.M. | 563.30 | 563.31 | 7-Tage |
|---|
| Brittnau (NAQUA - Förderbrunnen) | 03.02.12 08:00 | m ü.M. | 425.44 | 425.54 | 7-Tage |
|---|
| Broye - Payerne, Caserne D'aviation | 04.02.12 05:30 | m3/s | 2.692 | 4.100 | 7-Tage |
|---|
| Brugg (NAQUA - Förderbrunnen) | 03.02.12 08:00 | m ü.M. | 332.95 | 332.97 | 7-Tage |
|---|
| Buechberg (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Calancasca - Buseno | 04.02.12 05:00 | m3/s | 0.73 | 0.77 | 7-Tage |
|---|
| Canal de la Broye - Sugiez | 04.02.12 05:10 | m3/s | 1.04 | 11.40 | 7-Tage |
|---|
| Canale Industr. - Le Prese, (N) | 04.02.12 05:00 | m3/s | 0.05 | 0.06 | |
|---|
| Cassarate - Pregassona | 04.02.12 05:00 | m3/s | 0.32 | 1.19 | 7-Tage |
|---|
| Chamuerabach - La Punt-Chamues-ch | 04.02.12 05:00 | m3/s | 0.54 | 1.76 | 7-Tage |
|---|
| Charrat (NAQUA - Förderbrunnen) | 03.02.12 08:10 | m ü.M. | 458.42 | 458.43 | 7-Tage |
|---|
| Chli Schliere - Alpnach, Chilch-Erli |
|---|
| Cormoret (NAQUA - Quelle) | 30.01.12 09:20 | m | 0.65 | 0.68 | 7-Tage |
|---|
| Crêtelongue (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Davos (NAQUA - Piezometer) | 30.01.12 09:10 | m ü.M. | 1'700.30 | 1'700.30 | 7-Tage |
|---|
| Düdingen (NAQUA - Förderbrunnen) | 03.02.12 08:10 | m ü.M. | 581.30 | 581.39 | 7-Tage |
|---|
| Dünnern - Olten, Hammermühle | 04.02.12 05:00 | m3/s | 4.07 | 5.17 | 7-Tage |
|---|
| Delémont (NAQUA - Quelle) | 03.02.12 08:10 | °C | 10.65 | 10.70 | 7-Tage |
|---|
| Dietikon (NAQUA - Förderbrunnen) | 03.02.12 08:10 | m ü.M. | 382.43 | 382.59 | 7-Tage |
|---|
| Dischmabach - Davos, Kriegsmatte | 03.02.12 12:30 | m3/s | 0.42 | 0.59 | 7-Tage |
|---|
| Domat/Ems 2 (NAQUA - Förderbrunnen) | 7-Tage |
|---|
| Dorfbachableitung - Bürglen, EW Altdorf, (N) |
|---|
| Doubs - Biaufond | 04.02.12 05:00 | m ü.M. | 608.98 | 609.53 | 7-Tage |
|---|
| Doubs - Combe des Sarrasins | 04.02.12 05:00 | m3/s | 54.77 | 54.77 | 7-Tage |
|---|
| Doubs - Le Châtelot | 04.02.12 05:00 | m ü.M. | 654.60 | 654.63 | 7-Tage |
|---|
| Doubs - Le Noirmont, la Goule | 04.02.12 05:00 | m3/s | 23.00 | 53.53 | 7-Tage |
|---|
| Doubs - Ocourt | 04.02.12 05:30 | m3/s | 48.83 | 58.02 | 7-Tage |
|---|
| Doubs - Sortie du lac des Brenets | 04.02.12 05:00 | m ü.M. | 750.56 | 750.67 | 7-Tage |
|---|
| Drance - Martigny, Pont de Rossettan | 04.02.12 05:30 | m3/s | 3.30 | 6.72 | 7-Tage |
|---|
| Drance de Bagnes - Le Chable, Villette | 04.02.12 05:00 | m3/s | 0.46 | 1.47 | 7-Tage |
|---|
| Eiken (NAQUA - Förderbrunnen) |
|---|
| Emme - Eggiwil, Heidbüel | 04.02.12 05:00 | m3/s | 0.96 | 0.96 | 7-Tage |
|---|
| Emme - Emmenmatt, (H) | 04.02.12 05:40 | m3/s | 6.16 | 8.30 | 7-Tage |
|---|
| Emme - Emmenmatt, (T) |
|---|
| Emme - Wiler, Limpachmündung, (H) | 04.02.12 05:40 | m3/s | 65.54 | 207.63 | 7-Tage |
|---|
| Emme - Wiler, Limpachmündung, (T) |
|---|
| Emme, Grundwasser - Obergerlafingen |
|---|
| Emmen (NAQUA - Förderbrunnen) |
|---|
| Engelberger Aa - Buochs, Flugplatz | 04.02.12 05:30 | m3/s | 0.95 | 6.30 | 7-Tage |
|---|
| Ergolz - Liestal | 04.02.12 05:30 | m3/s | 2.91 | 3.76 | 7-Tage |
|---|
| Ergolz, Grundwasser - Pratteln |
|---|
| Ermensee (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Eubach - Euthal |
|---|
| Freienstein (NAQUA - Quelle) | 30.01.12 09:10 | m | 0.47 | 0.47 | 7-Tage |
|---|
| Gürbe - Belp, Mülimatt | 04.02.12 05:05 | m3/s | 1.42 | 2.01 | 7-Tage |
|---|
| Gürbe - Burgistein, Pfandersmatt |
|---|
| Giubiasco (NAQUA - Förderbrunnen) | 03.02.12 10:10 | m ü.M. | 208.18 | 208.62 | 7-Tage |
|---|
| Glatt - Herisau, Zellersmühle | 28.01.12 12:30 | m3/s | 0.69 | 0.81 | 7-Tage |
|---|
| Glatt - Rheinsfelden | 04.02.12 05:00 | m3/s | 8.07 | 8.71 | 7-Tage |
|---|
| Glattfelden (NAQUA - Förderbrunnen) | 03.02.12 08:10 | m ü.M. | 361.95 | 361.97 | 7-Tage |
|---|
| Glenner - Castrisch | 04.02.12 05:00 | m3/s | 3.81 | 4.03 | 7-Tage |
|---|
| Goldach - Goldach, Bleiche, (H) | 04.02.12 05:00 | m3/s | 2.09 | 2.44 | 7-Tage |
|---|
| Goldach - Goldach, Bleiche, (T) |
|---|
| Goneri - Oberwald | 04.02.12 05:00 | m3/s | 0.47 | 0.50 | 7-Tage |
|---|
| Gossau (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Grande Eau - Aigle | 04.02.12 05:05 | m3/s | 1.60 | 2.68 | 7-Tage |
|---|
| Greifensee - Greifensee | 04.02.12 05:00 | m ü.M. | 435.22 | 435.25 | 7-Tage |
|---|
| Grono (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Grossbach - Gross, Säge | 04.02.12 05:10 | m3/s | 0.30 | 0.51 | 7-Tage |
|---|
| Grosstalbach - Isenthal | 04.02.12 05:05 | m3/s | 0.43 | 0.45 | 7-Tage |
|---|
| Hallwilersee - Meisterschwanden | 04.02.12 05:00 | m ü.M. | 448.79 | 448.80 | 7-Tage |
|---|
| Hasle (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Hausen am Albis (NAQUA - Quelle) | 30.01.12 09:40 | m | 0.53 | 0.53 | 7-Tage |
|---|
| Heitenried (NAQUA - Quelle) | 03.02.12 10:06 | °C | 9.29 | 9.37 | 7-Tage |
|---|
| Hellikon (NAQUA - Quelle) | 03.02.12 08:20 | °C | 10.68 | 10.69 | 7-Tage |
|---|
| Herbetswil (NAQUA - Quelle) |
|---|
| Hinterrhein - Fürstenau | 04.02.12 05:40 | m3/s | 17.02 | 20.01 | 7-Tage |
|---|
| Hinterrhein - Hinterrhein | 7-Tage |
|---|
| Hinterrhein - Hinterrhein, Schiessplatz | 04.02.12 05:10 | m3/s | 2.08 | 2.09 | 7-Tage |
|---|
| Hochwasseraustritt Hölloch - Muotathal | 04.02.12 05:00 | m | -0.02 | -0.02 | 7-Tage |
|---|
| Hundwil (NAQUA - Quelle) | 30.01.12 09:40 | m | 0.53 | 0.53 | 7-Tage |
|---|
| Ilfis - Langnau | 04.02.12 05:10 | m3/s | 3.26 | 3.89 | 7-Tage |
|---|
| Ilfiskanal - Emmenmatt, (N) |
|---|
| Ingenbohl (NAQUA - Förderbrunnen) | 26.12.11 03:00 | m ü.M. | 441.00 | 441.00 | |
|---|
| Inn - Cinuos-chel, (H) | 04.02.12 05:00 | m3/s | 1.45 | 2.31 | 7-Tage |
|---|
| Inn - Cinuos-chel, (T) |
|---|
| Inn - Martina | 04.02.12 05:30 | m3/s | 2.45 | 80.95 | 7-Tage |
|---|
| Inn - S-chanf | 04.02.12 05:10 | °C | 0.20 | 0.20 | 7-Tage |
|---|
| Inn - St.Moritzbad | 04.02.12 05:00 | m3/s | 5.04 | 5.04 | 7-Tage |
|---|
| Inn - Tarasp | 02.02.12 22:10 | m3/s | 9.95 | 10.40 | 7-Tage |
|---|
| Innabl. EKW - Cinuos-chel,Val Torta, (N) |
|---|
| Julia - Tiefencastel | 04.02.12 05:00 | m3/s | 0.41 | 0.41 | 7-Tage |
|---|
| Kander - Hondrich | 04.02.12 05:30 | m3/s | 5.61 | 6.01 | 7-Tage |
|---|
| Kappelen (NAQUA - Förderbrunnen) | 03.02.12 08:20 | m ü.M. | 439.03 | 439.07 | 7-Tage |
|---|
| Kestenholz (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Kiesen (NAQUA - Förderbrunnen) | 03.02.12 08:20 | m ü.M. | 536.48 | 536.52 | 7-Tage |
|---|
| Kl. Emme - Werthenstein, Chappelboden | 04.02.12 05:02 | m3/s | 4.66 | 6.18 | 7-Tage |
|---|
| Kleine Emme - Littau, Reussbühl | 04.02.12 05:40 | m3/s | 7.13 | 11.08 | 7-Tage |
|---|
| Kleine Emme, Grundwasser - Malters, Schachen |
|---|
| Krummbach - Klusmatten | 04.02.12 05:00 | m3/s | 0.17 | 8.93 | 7-Tage |
|---|
| L'Abbaye (NAQUA - Quelle) | 03.02.12 10:10 | m | 0.12 | 0.12 | 7-Tage |
|---|
| L'Etivaz (NAQUA - Quelle) |
|---|
| Lac de Joux - Le Pont | 01.02.12 21:20 | m ü.M. | 1'000.00 | 1'004.37 | 7-Tage |
|---|
| Lac de Neuchâtel - Grandson | 04.02.12 05:00 | m ü.M. | 429.02 | 429.02 | 7-Tage |
|---|
| Lac de Neuchâtel - Neuchatel, Port | 04.02.12 05:30 | m ü.M. | 429.00 | 429.00 | 7-Tage |
|---|
| Lac des Brenets - Les Brenets |
|---|
| Lac Leman - Chillon |
|---|
| Lac Leman - Geneve, Secheron | 04.02.12 05:00 | m ü.M. | 372.08 | 372.10 | 7-Tage |
|---|
| Lac Leman - St-Prex | 04.02.12 05:40 | m ü.M. | 372.02 | 372.05 | 7-Tage |
|---|
| Lago di Lugano - Melide, Ferrera | 04.02.12 05:00 | m ü.M. | 270.36 | 270.36 | 7-Tage |
|---|
| Lago di Lugano - Ponte Tresa | 04.02.12 05:30 | m ü.M. | 270.34 | 270.34 | 7-Tage |
|---|
| Lago Maggiore - Brissago | 04.02.12 05:00 | m ü.M. | 192.99 | 193.00 | 7-Tage |
|---|
| Lago Maggiore - Locarno | 04.02.12 05:30 | m ü.M. | 193.01 | 193.02 | 7-Tage |
|---|
| Lamone (NAQUA - Piezometer) | 30.01.12 09:00 | m ü.M. | 305.54 | 305.55 | 7-Tage |
|---|
| Landquart - Felsenbach | 04.02.12 05:30 | m3/s | 8.32 | 15.35 | 7-Tage |
|---|
| Landquart - Klosters, Auelti |
|---|
| Landwasser - Davos, Frauenkirch | 04.02.12 05:15 | m3/s | 2.58 | 71.14 | 7-Tage |
|---|
| Langeten - Huttwil, Häberenbad | 04.02.12 05:00 | m3/s | 0.96 | 1.22 | 7-Tage |
|---|
| Lauerzersee - Lauerz, Chlostermatt | 04.02.12 05:10 | m ü.M. | 447.088 | 447.117 | 7-Tage |
|---|
| Lavigny (NAQUA - Förderbrunnen) | 03.02.12 10:20 | m ü.M. | 531.41 | 533.43 | 7-Tage |
|---|
| Lütschine - Gsteig | 04.02.12 05:40 | m3/s | 3.99 | 4.49 | 7-Tage |
|---|
| Lenk (NAQUA - Quelle) | 03.02.12 10:20 | °C | 6.66 | 6.67 | 7-Tage |
|---|
| Liechtensteiner Binnenkanal - Ruggell | 04.02.12 05:10 | m3/s | 2.42 | 2.87 | 7-Tage |
|---|
| Limmat - Baden, Gebenstorf |
|---|
| Limmat - Baden, Limmatpromenade | 04.02.12 05:40 | m3/s | 94.77 | 102.83 | 7-Tage |
|---|
| Limmat - Zuerich,Unterhard | 04.02.12 05:30 | m3/s | 91.27 | 99.92 | 7-Tage |
|---|
| Linth - Linthal, Ag KLL, (H) | 04.02.12 05:40 | m3/s | 1.97 | 11.78 | 7-Tage |
|---|
| Linth - Linthal, Ag KLL, (T) |
|---|
| Linth - Mollis, Linthbrücke | 04.02.12 05:40 | m3/s | 20.38 | 43.52 | 7-Tage |
|---|
| Linth - Weesen, Biäsche | 04.02.12 05:30 | m3/s | 40.98 | 41.37 | 7-Tage |
|---|
| Lonza - Blatten | 04.02.12 05:00 | m3/s | 0.65 | 0.66 | 7-Tage |
|---|
| Lorze - Frauenthal | 04.02.12 05:00 | m3/s | 0.29 | 17.04 | 7-Tage |
|---|
| Lorze - Zug, Letzi | 04.02.12 05:00 | m3/s | 2.58 | 2.96 | 7-Tage |
|---|
| Lostorf (NAQUA - Quelle) |
|---|
| Lucens (NAQUA - Förderbrunnen) | 03.02.12 08:20 | m ü.M. | 476.90 | 477.00 | 7-Tage |
|---|
| Luterbach (NAQUA - Förderbrunnen) | 03.02.12 08:20 | m ü.M. | 421.92 | 422.04 | 7-Tage |
|---|
| Luthern - Nebikon | 04.02.12 05:10 | m3/s | 0.61 | 1.22 | 7-Tage |
|---|
| Maggia - Bignasco, Ponte Nuovo | 04.02.12 05:00 | m3/s | 1.21 | 1.22 | 7-Tage |
|---|
| Maggia - Locarno, Solduno | 04.02.12 05:40 | m3/s | 3.93 | 4.14 | 7-Tage |
|---|
| Magliasina - Magliaso, Ponte | 04.02.12 05:00 | m3/s | 0.20 | 0.21 | 7-Tage |
|---|
| Maienfeld (NAQUA - Piezometer) | 30.01.12 09:20 | m ü.M. | 501.49 | 501.50 | 7-Tage |
|---|
| Marthalen (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Massa - Blatten Bei Naters | 04.02.12 05:00 | m3/s | 0.37 | 0.43 | 7-Tage |
|---|
| Massongex (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Märstetten (NAQUA - Förderbrunnen) | 03.02.12 08:30 | m ü.M. | 410.78 | 410.84 | 7-Tage |
|---|
| Mönchalpbachableitung - Trittwald |
|---|
| Mühlbach - Chur, Sand, (N) |
|---|
| Mühlbach - Chur, Trennbauwerk (N) | 04.02.12 05:00 | m3/s | 0.01 | 0.03 | 7-Tage |
|---|
| Mühlebach - Horn,Farbmühle, (N) |
|---|
| Melera - Melera (Valle Morobbia) | 04.02.12 05:00 | l/s | 16.00 | 157.00 | 7-Tage |
|---|
| Mentue - Yvonand, La Mauguettaz | 04.02.12 05:00 | m3/s | 1.730 | 1.965 | 7-Tage |
|---|
| Menzingen (NAQUA - Quelle) |
|---|
| Mera - Soglio | 03.02.12 12:30 | m3/s | 1.45 | 1.55 | 7-Tage |
|---|
| Mezzovico-Vira (NAQUA - Quelle) | 03.02.12 06:20 | °C | 9.50 | 9.60 | |
|---|
| Minster - Euthal, Rüti | 04.02.12 05:10 | m3/s | 0.58 | 0.66 | 7-Tage |
|---|
| Moesa - Lumino, Sassello | 04.02.12 05:30 | m3/s | 3.39 | 7.69 | 7-Tage |
|---|
| Moleno (NAQUA - Piezometer) | 30.01.12 09:00 | m ü.M. | 245.86 | 245.87 | 7-Tage |
|---|
| Montmagny (NAQUA - Quelle) | 03.02.12 08:30 | m | 0.20 | 0.20 | 7-Tage |
|---|
| Mund (NAQUA - Quelle) | 30.01.12 12:30 | m | 0.35 | 0.35 | 7-Tage |
|---|
| Muota - Ingenbohl | 04.02.12 05:30 | m3/s | 3.16 | 14.73 | 7-Tage |
|---|
| Murg - Frauenfeld | 04.02.12 05:00 | m3/s | 79.32 | 143.29 | 7-Tage |
|---|
| Murg - Murgenthal, Walliswil | 04.02.12 05:00 | m3/s | 2.37 | 3.68 | 7-Tage |
|---|
| Murg - Wängi | 04.02.12 05:00 | m3/s | 1.28 | 1.56 | 7-Tage |
|---|
| Murtensee - Murten | 04.02.12 05:00 | m ü.M. | 429.01 | 429.01 | 7-Tage |
|---|
| Muttenz (NAQUA - Förderbrunnen) | 03.02.12 08:30 | m ü.M. | 253.64 | 253.69 | 7-Tage |
|---|
| Näfels (NAQUA - Förderbrunnen) | 03.02.12 10:20 | m ü.M. | 442.62 | 442.79 | 7-Tage |
|---|
| Necker - Mogelsberg, Aachsäge | 04.02.12 05:00 | m3/s | 1.47 | 1.70 | 7-Tage |
|---|
| Niederbipp (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Niederlenz (NAQUA - Förderbrunnen) | 03.02.12 09:50 | m ü.M. | 349.08 | 349.22 | 7-Tage |
|---|
| Oberdorf (NAQUA - Quelle) | 03.02.12 09:50 | °C | 8.27 | 8.27 | 7-Tage |
|---|
| Oberegg (NAQUA - Quelle) | 01.02.12 23:50 | l/s | 0.60 | 0.70 | |
|---|
| Oberglatt (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Oberriet (NAQUA - Förderbrunnen) | 31.01.12 10:50 | m ü.M. | 417.55 | 418.13 | 7-Tage |
|---|
| Obersaxen (NAQUA - Quelle) | 30.01.12 09:30 | m | 0.51 | 0.51 | 7-Tage |
|---|
| Oberwichtrach (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Orbe - Le Chenit, Frontiere | 04.02.12 05:00 | m3/s | 0.50 | 0.68 | 7-Tage |
|---|
| Orbe - Orbe, Le Chalet | 04.02.12 05:00 | m3/s | 2.640 | 18.259 | 7-Tage |
|---|
| Ostermundingen (NAQUA - Förderbrunnen) | 03.02.12 09:50 | m ü.M. | 544.92 | 545.54 | 7-Tage |
|---|
| Ova Da Cluozza - Zernez |
|---|
| Ova Dal Fuorn - Zernez, Punt La Drossa | 7-Tage |
|---|
| Parimbot - Ecublens, Eschiens | 04.02.12 05:10 | l/s | 157.00 | 163.00 | 7-Tage |
|---|
| Pfäffikersee - Pfäffikon | 04.02.12 05:10 | m ü.M. | 537.16 | 537.16 | 7-Tage |
|---|
| Plessur - Chur, (H) | 04.02.12 05:00 | m3/s | 1.35 | 5.10 | 7-Tage |
|---|
| Plessur - Chur, (T) |
|---|
| Poschiavino - La Rösa | 04.02.12 05:05 | m3/s | 0.16 | 0.16 | 7-Tage |
|---|
| Poschiavino - Le Prese, (H) | 04.02.12 05:00 | m3/s | 1.07 | 5.59 | 7-Tage |
|---|
| Poschiavino - Le Prese, (T) |
|---|
| Poschiavo (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Pratteln (NAQUA - Förderbrunnen) | 03.02.12 09:50 | m ü.M. | 260.27 | 260.37 | 7-Tage |
|---|
| Pregassona (NAQUA - Förderbrunnen) | 03.02.12 10:00 | m ü.M. | 271.67 | 271.67 | 7-Tage |
|---|
| Promenthouse - Gland, Route Suisse | 04.02.12 05:05 | m3/s | 1.251 | 2.409 | 7-Tage |
|---|
| Rappengraben - Wasen, Riedbad | 04.02.12 05:10 | l/s | 9.00 | 17.50 | 7-Tage |
|---|
| Rein da Sumvitg - Sumvitg, Encardens | 04.02.12 05:10 | m3/s | 0.24 | 0.30 | 7-Tage |
|---|
| Reuss - Andermatt | 04.02.12 05:40 | m3/s | 0.25 | 6.92 | 7-Tage |
|---|
| Reuss - Luzern, Geissmattbrücke | 04.02.12 05:40 | m3/s | 51.61 | 57.12 | 7-Tage |
|---|
| Reuss - Mühlau, Hünenberg | 04.02.12 05:00 | m3/s | 61.09 | 70.56 | 7-Tage |
|---|
| Reuss - Mellingen | 04.02.12 05:30 | m3/s | 71.79 | 79.96 | 7-Tage |
|---|
| Reuss - Seedorf | 04.02.12 05:40 | m3/s | 9.15 | 20.76 | 7-Tage |
|---|
| Reuss, Grundwasser - Emmen, Täschlerhüsli |
|---|
| Reuss, Grundwasser - Hünenberg, Stadelmatt A |
|---|
| Reuss, Grundwasser - Hünenberg, Stadelmatt B |
|---|
| Reuss, Grundwasser - Hünenberg, Stadelmatt C |
|---|
| Reuss, Grundwasser - Hünenberg, Stadelmatt D |
|---|
| Rhein - Basel, Klingenthalfähre | 04.02.12 05:40 | m ü.M. | 244.95 | 245.14 | 7-Tage |
|---|
| Rhein - Basel, Rheinhalle | 04.02.12 05:30 | m3/s | 832.68 | 1'042.50 | 7-Tage |
|---|
| Rhein - Diepoldsau, Rietbrücke | 04.02.12 05:00 | m3/s | 154.68 | 216.88 | 7-Tage |
|---|
| Rhein - Domat/Ems | 04.02.12 05:40 | m3/s | 48.03 | 121.22 | 7-Tage |
|---|
| Rhein - Koblenz | 04.02.12 05:00 | m ü.M. | 311.79 | 311.92 | 7-Tage |
|---|
| Rhein - Maienfeld, GW-Profil |
|---|
| Rhein - Neuhausen, Flurlingerbrücke | 04.02.12 05:30 | m3/s | 313.24 | 324.21 | 7-Tage |
|---|
| Rhein - Oberriet, Blatten | 04.02.12 05:30 | m ü.M. | 419.56 | 419.89 | 7-Tage |
|---|
| Rhein - Rüdlingen |
