Karte aktualisiert um 22:00
Karte aktualisiert um 22:00
Karte aktualisiert um 22:00

161,296
83,253
40,206
181,191
67,286
129,106
290,339
164,439
187,182
218,99
125,236
199,482
50,119
264,21
139,99
135,274
163,77
105,178
226,209
132,408
188,166
122,262
258,231
93,333
103,285
52,249
259,157
150,173
152,207
141,144
268,0
189,453
61,375
186,192
211,444
197,447
135,316
166,364
139,201
176,466
151,301
258,3
227,34
39,378
234,336
100,225
266,333
89,397
187,125
38,264
68,340
183,406
95,256
217,257
210,443
88,209
289,163
182,149
183,148
144,504
101,284
19,297
238,298
246,356
66,410
166,175
90,209
40,186
62,258
71,156
67,161
108,349
209,305
49,391
117,319
62,347
64,367
182,475
99,136
202,270
241,464
71,286
254,233
175,391
37,326
215,432
220,427
150,156
160,484
105,308
252,325
260,19
207,269
128,121
137,130
155,392
141,206
129,211
129,216
113,252
106,311
281,140
184,406
33,303
250,216
99,104
78,402
233,290
149,298
47,186
175,63
133,110
70,352
113,314
298,327
114,88
231,230
125,295
113,348
185,504
37,280
40,182
33,183
251,324
75,165
181,215
145,68
85,221
26,294
37,183
278,123
191,218
52,199
242,113
47,254
265,352
122,264
116,134
73,289
111,363
163,136
167,86
266,317
95,272
173,239
75,384
34,253
105,241
32,254
104,101
207,268
237,402
204,21
256,349
196,96
292,333
109,249
120,260
121,386
140,259
47,362
145,291
90,396
151,398
224,462
274,310
20,340
74,126
271,-2
146,143
225,170
274,127
132,296
186,214
215,56
261,344
298,327
266,321
180,217
143,339
148,256
298,338
53,262
258,20
112,149
211,436
167,429
215,179
217,50
207,66
187,340
207,362
257,158
74,216
118,85
122,138
296,330
97,258
259,362
142,167
46,300
111,209
243,228
318,345
209,437
55,411
158,110
166,364
37,380
108,294
170,185
136,170
134,316
118,85
243,226
292,190
186,475
149,256
122,85
96,275
41,233
49,333
71,303
94,109
186,456
71,315
231,339
189,295
130,295
196,127
185,41
143,130
237,104
227,108
85,160

| Aabach - Hitzkirch, Richensee | 16.05.12 21:30 | m3/s | 0.99 | 1.01 | 7-Tage |
|---|
| Aach - Salmsach, Hungerbühl | 16.05.12 21:30 | m3/s | 0.49 | 0.58 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Büren |
|---|
| Aare - Bern, Schönau | 16.05.12 22:00 | m3/s | 191.92 | 211.00 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Brügg, Ägerten | 16.05.12 22:00 | m3/s | 328.96 | 369.61 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Brienzwiler | 16.05.12 21:50 | m3/s | 34.67 | 83.16 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Brugg | 16.05.12 21:50 | m3/s | 389.02 | 420.22 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Felsenau, K.W Klingnau | 16.05.12 21:00 | °C | 11.19 | 12.82 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Hagneck | 16.05.12 21:40 | m3/s | 279.62 | 303.77 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Murgenthal | 16.05.12 22:00 | m3/s | 358.70 | 396.22 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Ringgenberg, Goldswil | 16.05.12 22:00 | m3/s | 102.08 | 116.58 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Thun | 16.05.12 22:00 | m3/s | 176.16 | 199.11 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Untersiggenthal, Stilli | 16.05.12 22:00 | m3/s | 772.09 | 825.40 | 7-Tage |
|---|
| Aare, Grundwasser - Oberwichtrach |
|---|
| Abtwil (NAQUA - Quelle) | 16.05.12 08:50 | m | 0.45 | 0.45 | 7-Tage |
|---|
| Airolo (NAQUA - Quelle) | 16.05.12 08:00 | m | 0.42 | 0.42 | 7-Tage |
|---|
| Alberswil (NAQUA - Quelle) |
|---|
| Albula - Tiefencastel | 16.05.12 21:40 | m3/s | 25.23 | 31.34 | 7-Tage |
|---|
| Allaine - Boncourt, Frontiere | 16.05.12 21:40 | m3/s | 2.79 | 3.37 | 7-Tage |
|---|
| Allenbach - Adelboden | 16.05.12 21:40 | m3/s | 2.80 | 3.33 | 7-Tage |
|---|
| Allondon - Dardagny, Les Granges | 16.05.12 21:00 | m3/s | 1.80 | 2.07 | 7-Tage |
|---|
| Alp - Einsiedeln | 16.05.12 21:40 | m3/s | 2.19 | 2.19 | 7-Tage |
|---|
| Alpbach - Erstfeld, Bodenberg |
|---|
| Altdorf (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Andermatt (NAQUA - Quelle) | 13.04.12 07:00 | °C | 4.60 | 4.60 | |
|---|
| Areuse - Boudry | 16.05.12 21:30 | m3/s | 5.08 | 5.89 | 7-Tage |
|---|
| Areuse - St-Sulpice | 16.05.12 21:30 | m3/s | 1.62 | 1.62 | 7-Tage |
|---|
| Arve - Geneve, Bout Du Monde | 16.05.12 22:00 | m3/s | 80.16 | 98.44 | 7-Tage |
|---|
| Aubonne - Allaman, Le Coulet | 16.05.12 21:30 | m3/s | 2.895 | 3.473 | 7-Tage |
|---|
| Ägerisee - Unterägeri | 16.05.12 21:30 | m ü.M. | 723.69 | 723.69 | 7-Tage |
|---|
| Baar (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Baldeggersee - Gelfingen | 16.05.12 21:30 | m ü.M. | 463.00 | 463.02 | 7-Tage |
|---|
| Basel (NAQUA - Förderbrunnen) | 16.05.12 08:00 | m ü.M. | 258.56 | 258.56 | 7-Tage |
|---|
| Böckten (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Berninabach - Pontresina | 16.05.12 22:00 | m3/s | 5.25 | 7.60 | 7-Tage |
|---|
| Betriebsw.zentr. Klosters - Klosters |
|---|
| Betriebswasser - KW Wimmis, (N) |
|---|
| Betriebswasser KLL - Linthal, (N) | 16.05.12 22:00 | m3/s | 3.50 | 16.54 | 7-Tage |
|---|
| Bettwil (NAQUA - Förderbrunnen) | 16.05.12 08:00 | m ü.M. | 685.94 | 685.97 | 7-Tage |
|---|
| Bever (NAQUA - Quelle) | 01.03.12 16:51 | °C | 3.60 | 3.75 | |
|---|
| Biber - Biberbrugg | 16.05.12 21:40 | m3/s | 0.70 | 0.83 | 7-Tage |
|---|
| Bibere - Kerzers |
|---|
| Bied Du Locle - La Ranconniere | 16.05.12 21:40 | m3/s | 0.01 | 1.89 | 7-Tage |
|---|
| Bielersee - Ligerz, Klein Twann | 16.05.12 22:00 | m ü.M. | 429.35 | 429.37 | 7-Tage |
|---|
| Bipperamt, Grundwasser - Niederbipp, Autobahn |
|---|
| Birs - Münchenstein, Hofmatt | 16.05.12 22:00 | m3/s | 12.18 | 13.95 | 7-Tage |
|---|
| Birs, Grundwasser - Münchenstein |
|---|
| Birse - Moutier, La Charrue | 16.05.12 21:30 | m3/s | 2.49 | 2.90 | 7-Tage |
|---|
| Birse - Soyhieres, Bois Du Treuil | 16.05.12 22:00 | m3/s | 7.06 | 8.14 | 7-Tage |
|---|
| Bisse Kalte Wasser - Simplonpass |
|---|
| Bodensee, Obersee - Kreuzlingen |
|---|
| Bodensee, Obersee - Romanshorn | 16.05.12 22:00 | m ü.M. | 395.93 | 395.94 | 7-Tage |
|---|
| Bodensee, Obersee - Rorschach |
|---|
| Bodensee, Untersee - Berlingen | 16.05.12 21:40 | m ü.M. | 395.73 | 395.73 | 7-Tage |
|---|
| Boncourt (NAQUA - Quelle) | 04.05.12 11:00 | m | 0.56 | 0.57 | 7-Tage |
|---|
| Breggia - Chiasso, Ponte Di Polenta | 16.05.12 21:30 | m3/s | 0.45 | 0.51 | 7-Tage |
|---|
| Brenno - Loderio | 16.05.12 21:50 | m3/s | 5.13 | 6.05 | 7-Tage |
|---|
| Brienzersee - Ringgenberg | 16.05.12 21:50 | m ü.M. | 564.11 | 564.15 | 7-Tage |
|---|
| Brittnau (NAQUA - Förderbrunnen) | 16.05.12 08:00 | m ü.M. | 423.65 | 423.78 | 7-Tage |
|---|
| Broye - Payerne, Caserne D'aviation | 16.05.12 21:50 | m3/s | 2.232 | 2.342 | 7-Tage |
|---|
| Brugg (NAQUA - Förderbrunnen) | 16.05.12 08:00 | m ü.M. | 333.00 | 333.00 | 7-Tage |
|---|
| Buechberg (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Calancasca - Buseno | 16.05.12 22:00 | m3/s | 4.77 | 5.93 | 7-Tage |
|---|
| Canal de la Broye - Sugiez | 16.05.12 21:40 | m3/s | 5.47 | 14.60 | 7-Tage |
|---|
| Canale Industr. - Le Prese, (N) | 16.05.12 21:30 | m3/s | 0.13 | 0.13 | |
|---|
| Cassarate - Pregassona | 16.05.12 22:00 | m3/s | 2.48 | 2.60 | 7-Tage |
|---|
| Chamuerabach - La Punt-Chamues-ch | 16.05.12 21:30 | m3/s | 2.61 | 3.52 | 7-Tage |
|---|
| Charrat (NAQUA - Förderbrunnen) | 16.05.12 09:00 | m ü.M. | 458.16 | 458.16 | 7-Tage |
|---|
| Chli Schliere - Alpnach, Chilch-Erli |
|---|
| Cormoret (NAQUA - Quelle) | 07.05.12 08:20 | m | 0.55 | 0.56 | 7-Tage |
|---|
| Crêtelongue (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Davos (NAQUA - Piezometer) | 07.05.12 08:20 | m ü.M. | 1'701.32 | 1'701.34 | 7-Tage |
|---|
| Düdingen (NAQUA - Förderbrunnen) | 16.05.12 08:10 | m ü.M. | 581.08 | 581.35 | 7-Tage |
|---|
| Dünnern - Olten, Hammermühle | 16.05.12 22:00 | m3/s | 2.96 | 3.88 | 7-Tage |
|---|
| Delémont (NAQUA - Quelle) | 16.05.12 08:10 | °C | 10.52 | 10.53 | 7-Tage |
|---|
| Dietikon (NAQUA - Förderbrunnen) | 16.05.12 08:10 | m ü.M. | 382.14 | 382.37 | 7-Tage |
|---|
| Dischmabach - Davos, Kriegsmatte | 16.05.12 12:30 | m3/s | 3.05 | 3.53 | 7-Tage |
|---|
| Domat/Ems 2 (NAQUA - Förderbrunnen) | 7-Tage |
|---|
| Dorfbachableitung - Bürglen, EW Altdorf, (N) |
|---|
| Doubs - Biaufond | 16.05.12 21:30 | m ü.M. | 609.29 | 609.35 | 7-Tage |
|---|
| Doubs - Combe des Sarrasins | 16.05.12 21:30 | m3/s | 9.65 | 19.15 | 7-Tage |
|---|
| Doubs - Le Châtelot | 16.05.12 21:30 | m ü.M. | 654.62 | 654.62 | 7-Tage |
|---|
| Doubs - Le Noirmont, la Goule | 16.05.12 21:30 | m3/s | 9.68 | 21.07 | 7-Tage |
|---|
| Doubs - Ocourt | 16.05.12 22:00 | m3/s | 23.68 | 24.42 | 7-Tage |
|---|
| Doubs - Sortie du lac des Brenets | 16.05.12 21:30 | m3/s | 4.99 | 5.12 | 7-Tage |
|---|
| Drance - Martigny, Pont de Rossettan | 16.05.12 21:50 | m3/s | 14.09 | 18.32 | 7-Tage |
|---|
| Drance de Bagnes - Le Chable, Villette | 16.05.12 21:30 | m3/s | 4.12 | 4.30 | 7-Tage |
|---|
| Eiken (NAQUA - Förderbrunnen) |
|---|
| Emme - Eggiwil, Heidbüel | 16.05.12 22:00 | m3/s | 3.80 | 5.57 | 7-Tage |
|---|
| Emme - Emmenmatt, (H) | 16.05.12 22:00 | m3/s | 12.97 | 13.79 | 7-Tage |
|---|
| Emme - Emmenmatt, (T) |
|---|
| Emme - Wiler, Limpachmündung, (H) | 16.05.12 22:00 | m3/s | 0.98 | 2.27 | 7-Tage |
|---|
| Emme - Wiler, Limpachmündung, (T) |
|---|
| Emme, Grundwasser - Obergerlafingen |
|---|
| Emmen (NAQUA - Förderbrunnen) |
|---|
| Engelberger Aa - Buochs, Flugplatz | 16.05.12 22:00 | m3/s | 13.64 | 15.62 | 7-Tage |
|---|
| Ergolz - Liestal | 16.05.12 22:00 | m3/s | 4.48 | 5.44 | 7-Tage |
|---|
| Ergolz, Grundwasser - Pratteln |
|---|
| Ermensee (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Eubach - Euthal |
|---|
| Freienstein (NAQUA - Quelle) | 07.05.12 08:00 | m | 0.47 | 0.47 | 7-Tage |
|---|
| Gürbe - Belp, Mülimatt | 16.05.12 21:40 | m3/s | 2.23 | 3.20 | 7-Tage |
|---|
| Gürbe - Burgistein, Pfandersmatt |
|---|
| Giubiasco (NAQUA - Förderbrunnen) | 16.05.12 08:50 | m ü.M. | 209.37 | 209.40 | 7-Tage |
|---|
| Glatt - Herisau, Zellersmühle | 16.05.12 12:30 | m3/s | 0.31 | 0.69 | 7-Tage |
|---|
| Glatt - Rheinsfelden | 16.05.12 22:00 | m3/s | 5.41 | 5.41 | 7-Tage |
|---|
| Glattfelden (NAQUA - Förderbrunnen) | 16.05.12 08:10 | m ü.M. | 361.80 | 361.82 | 7-Tage |
|---|
| Glenner - Castrisch | 16.05.12 21:40 | m3/s | 13.33 | 16.05 | 7-Tage |
|---|
| Goldach - Goldach, Bleiche, (H) | 16.05.12 21:30 | m3/s | 2.24 | 2.59 | 7-Tage |
|---|
| Goldach - Goldach, Bleiche, (T) |
|---|
| Goneri - Oberwald | 16.05.12 21:40 | m3/s | 2.56 | 4.03 | 7-Tage |
|---|
| Gossau (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Grande Eau - Aigle | 16.05.12 21:40 | m3/s | 7.96 | 8.95 | 7-Tage |
|---|
| Greifensee - Greifensee | 16.05.12 21:30 | m ü.M. | 435.13 | 435.13 | 7-Tage |
|---|
| Grono (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Grossbach - Gross, Säge | 16.05.12 21:40 | m3/s | 0.47 | 0.49 | 7-Tage |
|---|
| Grosstalbach - Isenthal | 16.05.12 21:40 | m3/s | 3.61 | 4.85 | 7-Tage |
|---|
| Hallwilersee - Meisterschwanden | 16.05.12 21:30 | m ü.M. | 448.73 | 448.74 | 7-Tage |
|---|
| Hasle (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Hausen am Albis (NAQUA - Quelle) | 07.05.12 09:00 | m | 0.51 | 0.51 | 7-Tage |
|---|
| Heitenried (NAQUA - Quelle) | 16.05.12 08:48 | °C | 9.05 | 9.07 | 7-Tage |
|---|
| Hellikon (NAQUA - Quelle) | 16.05.12 08:20 | °C | 10.65 | 10.66 | 7-Tage |
|---|
| Herbetswil (NAQUA - Quelle) |
|---|
| Hinterrhein - Fürstenau | 16.05.12 22:00 | m3/s | 28.35 | 89.74 | 7-Tage |
|---|
| Hinterrhein - Hinterrhein | 7-Tage |
|---|
| Hinterrhein - Hinterrhein, Schiessplatz | 16.05.12 21:40 | m3/s | 1.54 | 2.78 | 7-Tage |
|---|
| Hochwasseraustritt Hölloch - Muotathal | 16.05.12 22:00 | m | -0.02 | -0.02 | 7-Tage |
|---|
| Hundwil (NAQUA - Quelle) | 07.05.12 08:50 | m | 0.46 | 0.46 | 7-Tage |
|---|
| Ilfis - Langnau | 16.05.12 21:40 | m3/s | 3.64 | 3.72 | 7-Tage |
|---|
| Ilfiskanal - Emmenmatt, (N) |
|---|
| Ingenbohl (NAQUA - Förderbrunnen) | 26.12.11 03:00 | m ü.M. | 441.00 | 441.00 | |
|---|
| Inn - Cinuos-chel, (H) | 16.05.12 21:30 | m3/s | 1.34 | 1.64 | 7-Tage |
|---|
| Inn - Cinuos-chel, (T) |
|---|
| Inn - Martina | 16.05.12 22:00 | m3/s | 94.63 | 112.98 | 7-Tage |
|---|
| Inn - S-chanf | 16.05.12 21:40 | °C | 4.94 | 7.01 | 7-Tage |
|---|
| Inn - St.Moritzbad | 16.05.12 21:40 | m3/s | 8.84 | 10.29 | 7-Tage |
|---|
| Inn - Tarasp | 16.05.12 21:40 | m3/s | 24.82 | 26.73 | 7-Tage |
|---|
| Innabl. EKW - Cinuos-chel,Val Torta, (N) |
|---|
| Julia - Tiefencastel | 16.05.12 21:30 | m3/s | 0.31 | 0.36 | 7-Tage |
|---|
| Kander - Hondrich | 16.05.12 22:00 | m3/s | 28.71 | 34.83 | 7-Tage |
|---|
| Kappelen (NAQUA - Förderbrunnen) | 16.05.12 08:20 | m ü.M. | 439.44 | 439.48 | 7-Tage |
|---|
| Kestenholz (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Kiesen (NAQUA - Förderbrunnen) | 16.05.12 08:20 | m ü.M. | 537.10 | 537.18 | 7-Tage |
|---|
| Kl. Emme - Werthenstein, Chappelboden | 16.05.12 22:00 | m3/s | 13.11 | 13.37 | 7-Tage |
|---|
| Kleine Emme - Littau, Reussbühl | 16.05.12 22:00 | m3/s | 12.98 | 14.28 | 7-Tage |
|---|
| Kleine Emme, Grundwasser - Malters, Schachen |
|---|
| Krummbach - Klusmatten | 16.05.12 21:30 | m3/s | 0.02 | 0.14 | 7-Tage |
|---|
| L'Abbaye (NAQUA - Quelle) | 16.05.12 09:00 | m | 0.11 | 0.12 | 7-Tage |
|---|
| L'Etivaz (NAQUA - Quelle) |
|---|
| Lac de Joux - Le Pont | 16.05.12 22:00 | m ü.M. | 1'004.62 | 1'004.66 | 7-Tage |
|---|
| Lac de Neuchâtel - Grandson | 16.05.12 22:00 | m ü.M. | 429.30 | 429.31 | 7-Tage |
|---|
| Lac de Neuchâtel - Neuchatel, Port | 16.05.12 22:00 | m ü.M. | 429.33 | 429.34 | 7-Tage |
|---|
| Lac des Brenets - Les Brenets |
|---|
| Lac Leman - Chillon |
|---|
| Lac Leman - Geneve, Secheron | 16.05.12 21:30 | m ü.M. | 371.81 | 371.82 | 7-Tage |
|---|
| Lac Leman - St-Prex | 16.05.12 22:00 | m ü.M. | 371.79 | 371.79 | 7-Tage |
|---|
| Lago di Lugano - Melide, Ferrera | 16.05.12 21:30 | m ü.M. | 270.57 | 270.62 | 7-Tage |
|---|
| Lago di Lugano - Ponte Tresa | 16.05.12 21:50 | m ü.M. | 270.56 | 270.60 | 7-Tage |
|---|
| Lago Maggiore - Brissago | 16.05.12 21:30 | m ü.M. | 194.02 | 194.03 | 7-Tage |
|---|
| Lago Maggiore - Locarno | 16.05.12 21:50 | m ü.M. | 194.00 | 194.01 | 7-Tage |
|---|
| Lamone (NAQUA - Piezometer) | 07.05.12 08:10 | m ü.M. | 306.38 | 306.38 | 7-Tage |
|---|
| Landquart - Felsenbach | 16.05.12 22:00 | m3/s | 36.57 | 41.74 | 7-Tage |
|---|
| Landquart - Klosters, Auelti |
|---|
| Landwasser - Davos, Frauenkirch | 16.05.12 21:40 | m3/s | 8.55 | 11.74 | 7-Tage |
|---|
| Langeten - Huttwil, Häberenbad | 16.05.12 21:30 | m3/s | 0.98 | 1.26 | 7-Tage |
|---|
| Lauerzersee - Lauerz, Chlostermatt | 16.05.12 21:30 | m ü.M. | 447.055 | 447.068 | 7-Tage |
|---|
| Lavigny (NAQUA - Förderbrunnen) | 16.05.12 08:20 | m ü.M. | 532.17 | 532.61 | 7-Tage |
|---|
| Lütschine - Gsteig | 16.05.12 22:00 | m3/s | 29.49 | 34.86 | 7-Tage |
|---|
| Lenk (NAQUA - Quelle) | 16.05.12 09:00 | °C | 5.95 | 5.96 | 7-Tage |
|---|
| Liechtensteiner Binnenkanal - Ruggell | 16.05.12 21:40 | m3/s | 6.28 | 6.28 | 7-Tage |
|---|
| Limmat - Baden, Gebenstorf |
|---|
| Limmat - Baden, Limmatpromenade | 16.05.12 22:00 | m3/s | 157.57 | 171.95 | 7-Tage |
|---|
| Limmat - Zuerich,Unterhard | 16.05.12 22:00 | m3/s | 142.73 | 157.28 | 7-Tage |
|---|
| Linth - Linthal, Ag KLL, (H) | 16.05.12 22:00 | m3/s | 10.86 | 17.03 | 7-Tage |
|---|
| Linth - Linthal, Ag KLL, (T) |
|---|
| Linth - Mollis, Linthbrücke | 16.05.12 22:00 | m3/s | 40.24 | 70.75 | 7-Tage |
|---|
| Linth - Weesen, Biäsche | 16.05.12 22:00 | m3/s | 111.54 | 114.79 | 7-Tage |
|---|
| Lonza - Blatten | 16.05.12 21:30 | m3/s | 5.25 | 6.49 | 7-Tage |
|---|
| Lorze - Frauenthal | 16.05.12 22:00 | m3/s | 10.16 | 10.16 | 7-Tage |
|---|
| Lorze - Zug, Letzi | 16.05.12 22:00 | m3/s | 2.86 | 3.14 | 7-Tage |
|---|
| Lostorf (NAQUA - Quelle) |
|---|
| Lucens (NAQUA - Förderbrunnen) | 16.05.12 08:20 | m ü.M. | 476.41 | 476.58 | 7-Tage |
|---|
| Luterbach (NAQUA - Förderbrunnen) | 16.05.12 08:20 | m ü.M. | 421.14 | 421.26 | 7-Tage |
|---|
| Luthern - Nebikon | 16.05.12 21:40 | m3/s | 0.88 | 0.95 | 7-Tage |
|---|
| Maggia - Bignasco, Ponte Nuovo | 16.05.12 22:00 | m3/s | 1.22 | 1.40 | 7-Tage |
|---|
| Maggia - Locarno, Solduno | 16.05.12 22:00 | m3/s | 13.12 | 14.13 | 7-Tage |
|---|
| Magliasina - Magliaso, Ponte | 16.05.12 21:30 | m3/s | 1.30 | 1.61 | 7-Tage |
|---|
| Maienfeld (NAQUA - Piezometer) | 07.05.12 08:00 | m ü.M. | 502.14 | 502.14 | 7-Tage |
|---|
| Marthalen (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Massa - Blatten Bei Naters | 16.05.12 21:30 | m3/s | 9.61 | 13.73 | 7-Tage |
|---|
| Massongex (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Märstetten (NAQUA - Förderbrunnen) | 16.05.12 08:30 | m ü.M. | 410.45 | 410.51 | 7-Tage |
|---|
| Mönchalpbachableitung - Trittwald |
|---|
| Mühlbach - Chur, Sand, (N) |
|---|
| Mühlbach - Chur, Trennbauwerk (N) | 16.05.12 21:30 | m3/s | 2.36 | 2.38 | 7-Tage |
|---|
| Mühlebach - Horn,Farbmühle, (N) |
|---|
| Melera - Melera (Valle Morobbia) | 16.05.12 22:00 | l/s | 28.00 | 38.00 | 7-Tage |
|---|
| Mentue - Yvonand, La Mauguettaz | 16.05.12 21:30 | m3/s | 0.595 | 0.641 | 7-Tage |
|---|
| Menzingen (NAQUA - Quelle) |
|---|
| Mera - Soglio | 16.05.12 12:20 | m3/s | 3.44 | 3.92 | 7-Tage |
|---|
| Mezzovico-Vira (NAQUA - Quelle) | 16.05.12 06:20 | °C | 10.60 | 10.60 | |
|---|
| Minster - Euthal, Rüti | 16.05.12 21:30 | m3/s | 2.98 | 3.27 | 7-Tage |
|---|
| Moesa - Lumino, Sassello | 16.05.12 22:00 | m3/s | 31.89 | 38.69 | 7-Tage |
|---|
| Moleno (NAQUA - Piezometer) | 07.05.12 07:50 | m ü.M. | 248.17 | 248.17 | 7-Tage |
|---|
| Montmagny (NAQUA - Quelle) | 16.05.12 09:00 | m | 0.19 | 0.19 | 7-Tage |
|---|
| Mund (NAQUA - Quelle) | 07.05.12 08:30 | m | 0.39 | 0.40 | 7-Tage |
|---|
| Muota - Ingenbohl | 16.05.12 21:50 | m3/s | 28.37 | 33.97 | 7-Tage |
|---|
| Murg - Frauenfeld | 16.05.12 19:00 | m3/s | 2.20 | 3.17 | 7-Tage |
|---|
| Murg - Murgenthal, Walliswil | 16.05.12 22:00 | m3/s | 2.85 | 3.80 | 7-Tage |
|---|
| Murg - Wängi | 16.05.12 21:30 | m3/s | 0.98 | 1.02 | 7-Tage |
|---|
| Murtensee - Murten | 16.05.12 21:30 | m ü.M. | 429.34 | 429.37 | 7-Tage |
|---|
| Muttenz (NAQUA - Förderbrunnen) | 16.05.12 09:00 | m ü.M. | 253.55 | 253.58 | 7-Tage |
|---|
| Näfels (NAQUA - Förderbrunnen) | 16.05.12 08:30 | m ü.M. | 442.92 | 443.01 | 7-Tage |
|---|
| Necker - Mogelsberg, Aachsäge | 16.05.12 21:30 | m3/s | 5.01 | 5.01 | 7-Tage |
|---|
| Niederbipp (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Niederlenz (NAQUA - Förderbrunnen) | 16.05.12 08:30 | m ü.M. | 348.92 | 349.05 | 7-Tage |
|---|
| Oberdorf (NAQUA - Quelle) | 16.05.12 08:30 | °C | 8.21 | 8.21 | 7-Tage |
|---|
| Oberegg (NAQUA - Quelle) | 14.05.12 00:50 | l/s | 0.70 | 0.90 | |
|---|
| Oberglatt (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Oberriet (NAQUA - Förderbrunnen) | 16.05.12 02:00 | m ü.M. | 418.33 | 418.60 | 7-Tage |
|---|
| Obersaxen (NAQUA - Quelle) | 07.05.12 08:40 | m | 0.66 | 0.68 | 7-Tage |
|---|
| Oberwichtrach (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Orbe - Le Chenit, Frontiere | 16.05.12 21:30 | m3/s | 0.34 | 0.39 | 7-Tage |
|---|
| Orbe - Orbe, Le Chalet | 16.05.12 22:00 | m3/s | 13.534 | 13.750 | 7-Tage |
|---|
| Ostermundingen (NAQUA - Förderbrunnen) | 16.05.12 08:40 | m ü.M. | 546.86 | 547.31 | 7-Tage |
|---|
| Ova Da Cluozza - Zernez |
|---|
| Ova Dal Fuorn - Zernez, Punt La Drossa | 16.05.12 12:30 | m3/s | 2.40 | 2.80 | 7-Tage |
|---|
| Parimbot - Ecublens, Eschiens | 16.05.12 21:40 | l/s | 25.70 | 26.80 | 7-Tage |
|---|
| Pfäffikersee - Pfäffikon | 16.05.12 21:30 | m ü.M. | 537.00 | 537.00 | 7-Tage |
|---|
| Plessur - Chur, (H) | 16.05.12 21:30 | m3/s | 15.70 | 20.85 | 7-Tage |
|---|
| Plessur - Chur, (T) |
|---|
| Poschiavino - La Rösa | 16.05.12 21:40 | m3/s | 0.76 | 1.05 | 7-Tage |
|---|
| Poschiavino - Le Prese, (H) | 16.05.12 21:30 | m3/s | 7.59 | 8.71 | 7-Tage |
|---|
| Poschiavino - Le Prese, (T) |
|---|
| Poschiavo (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Pratteln (NAQUA - Förderbrunnen) | 16.05.12 08:40 | m ü.M. | 260.53 | 260.67 | 7-Tage |
|---|
| Pregassona (NAQUA - Förderbrunnen) | 16.05.12 08:40 | m ü.M. | 272.82 | 272.83 | 7-Tage |
|---|
| Promenthouse - Gland, Route Suisse | 16.05.12 21:35 | m3/s | 0.865 | 1.795 | 7-Tage |
|---|
| Rappengraben - Wasen, Riedbad | 16.05.12 22:00 | l/s | 11.10 | 14.40 | 7-Tage |
|---|
| Rein da Sumvitg - Sumvitg, Encardens | 16.05.12 21:40 | m3/s | 0.85 | 1.41 | 7-Tage |
|---|
| Reuss - Andermatt | 16.05.12 22:00 | m3/s | 8.24 | 11.22 | 7-Tage |
|---|
| Reuss - Luzern, Geissmattbrücke | 16.05.12 22:00 | m3/s | 200.26 | 211.08 | 7-Tage |
|---|
| Reuss - Mühlau, Hünenberg | 16.05.12 22:00 | m3/s | 228.76 | 241.03 | 7-Tage |
|---|
| Reuss - Mellingen | 16.05.12 21:50 | m3/s | 230.01 | 240.84 | 7-Tage |
|---|
| Reuss - Seedorf | 16.05.12 22:00 | m3/s | 52.20 | 75.26 | 7-Tage |
|---|
| Reuss, Grundwasser - Emmen, Täschlerhüsli |
|---|
| Reuss, Grundwasser - Hünenberg, Stadelmatt A |
|---|
| Reuss, Grundwasser - Hünenberg, Stadelmatt B |
|---|
| Reuss, Grundwasser - Hünenberg, Stadelmatt C |
|---|
| Reuss, Grundwasser - Hünenberg, Stadelmatt D |
|---|
| Rhein - Basel, Klingenthalfähre | 16.05.12 22:00 | m ü.M. | 245.35 | 245.46 | 7-Tage |
|---|
| Rhein - Basel, Rheinhalle | 16.05.12 22:00 | m3/s | 1'326.13 | 1'441.70 | 7-Tage |
|---|
| Rhein - Diepoldsau, Rietbrücke | 16.05.12 22:00 | m3/s | 461.94 | 469.48 | 7-Tage |
|---|
| Rhein - Domat/Ems | 16.05.12 22:00 | m3/s | 176.87 | 253.84 | 7-Tage |
|---|
| Rhein - Koblenz | 16.05.12 21:30 | m ü.M. | 312.24 | 312.26 | 7-Tage |
|---|
| Rhein - Maienfeld, GW-Profil |
|---|
| Rhein - Neuhausen, Flurlingerbrücke | 16.05.12 22:00 | m3/s | 471.82 | 471.82 | 7-Tage |
|---|
