
Diese Ausgabe ist für Browser ohne zureichende CSS-Unterstützung gedacht und richtet sich vor allem an Sehbehinderte. Alle Inhalte sind auch mit älteren Browsern voll nutzbar. Für eine grafisch ansprechendere Ansicht verwenden Sie bitte einen aktuelleren Browser, wie Firefox 3 oder Internet Explorer 7
Beginn Inhaltsbereich
| Jährlichkeit [Jahre] | 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abfluss [ | 42 | 62 | 76 | 100 | 112 | 129 |
| Stationshöhe | 967 | m ü.M. |
|---|---|---|
| Grösse des Einzugsgebiet | 169.00 | km² |
| Mittlere Höhe des Einzugsgebietes: | 2170 | m ü.M. |
| Vergletscherung: | 6.50 | % |
| Koordinaten der Station: | 803490 | 130520 |
Ende Inhaltsbereich