| Messwerte | Abfluss 12.02.2012 12:40 m3/s | Wasserstand 12.02.2012 12:40 m ü.M. |
|---|---|---|
| Letzter Messwert | 0.71 | 485.54 |
| Mittelwert 24h | 0.51 | 485.51 |
| Maximum 24h | 1.31 | 485.60 |
Grafiken
Abfluss, Wasserstand

Diese Ausgabe ist für Browser ohne zureichende CSS-Unterstützung gedacht und richtet sich vor allem an Sehbehinderte. Alle Inhalte sind auch mit älteren Browsern voll nutzbar. Für eine grafisch ansprechendere Ansicht verwenden Sie bitte einen aktuelleren Browser, wie Firefox 3 oder Internet Explorer 7
Beginn Inhaltsbereich
| Messwerte | Abfluss 12.02.2012 12:40 m3/s | Wasserstand 12.02.2012 12:40 m ü.M. |
|---|---|---|
| Letzter Messwert | 0.71 | 485.54 |
| Mittelwert 24h | 0.51 | 485.51 |
| Maximum 24h | 1.31 | 485.60 |

| Stationshöhe | 490 | m ü.M. |
|---|---|---|
| Grösse des Einzugsgebiet | 109.00 | km² |
| Koordinaten der Station: | 692480 | 191810 |
Ende Inhaltsbereich