| Messwerte | Abfluss 16.05.2012 21:30 m3/s | Wasserstand 16.05.2012 21:30 m ü.M. |
|---|---|---|
| Letzter Messwert | 1.16 | 503.46 |
| Mittelwert 24h | 1.16 | 503.46 |
| Maximum 24h | 1.19 | 503.46 |
Grafiken
Abfluss, Wasserstand

Diese Ausgabe ist für Browser ohne zureichende CSS-Unterstützung gedacht und richtet sich vor allem an Sehbehinderte. Alle Inhalte sind auch mit älteren Browsern voll nutzbar. Für eine grafisch ansprechendere Ansicht verwenden Sie bitte einen aktuelleren Browser, wie Firefox 3 oder Internet Explorer 7
Beginn Inhaltsbereich
| Messwerte | Abfluss 16.05.2012 21:30 m3/s | Wasserstand 16.05.2012 21:30 m ü.M. |
|---|---|---|
| Letzter Messwert | 1.16 | 503.46 |
| Mittelwert 24h | 1.16 | 503.46 |
| Maximum 24h | 1.19 | 503.46 |
| Jährlichkeit [Jahre] | 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abfluss [ | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

| Stationshöhe | 504 | m ü.M. |
|---|---|---|
| Grösse des Einzugsgebiet | 77.00 | km² |
| Mittlere Höhe des Einzugsgebietes: | 592 | m ü.M. |
| Vergletscherung: | 0.00 | % |
| Koordinaten der Station: | 651320 | 223140 |
Ende Inhaltsbereich