| Messwerte | Abfluss 11.02.2012 11:10 m3/s | Wasserstand 11.02.2012 11:10 m ü.M. | Temperatur 11.02.2012 11:10 °C |
|---|---|---|---|
| Letzter Messwert | 55.89 | 343.86 | 1.95 |
| Mittelwert 24h | 58.14 | 343.88 | 1.90 |
| Maximum 24h | 61.01 | 343.91 | 2.74 |
Grafiken
Abfluss, Wasserstand, Temperatur

Diese Ausgabe ist für Browser ohne zureichende CSS-Unterstützung gedacht und richtet sich vor allem an Sehbehinderte. Alle Inhalte sind auch mit älteren Browsern voll nutzbar. Für eine grafisch ansprechendere Ansicht verwenden Sie bitte einen aktuelleren Browser, wie Firefox 3 oder Internet Explorer 7
Beginn Inhaltsbereich
| Messwerte | Abfluss 11.02.2012 11:10 m3/s | Wasserstand 11.02.2012 11:10 m ü.M. | Temperatur 11.02.2012 11:10 °C |
|---|---|---|---|
| Letzter Messwert | 55.89 | 343.86 | 1.95 |
| Mittelwert 24h | 58.14 | 343.88 | 1.90 |
| Maximum 24h | 61.01 | 343.91 | 2.74 |




| Jährlichkeit [Jahre] | 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abfluss [ | 483 | 576 | 634 | 718 | 756 | 806 |

| Stationshöhe | 345 | m ü.M. |
|---|---|---|
| Grösse des Einzugsgebiet | 3382.00 | km² |
| Mittlere Höhe des Einzugsgebietes: | 1240 | m ü.M. |
| Vergletscherung: | 2.80 | % |
| Koordinaten der Station: | 662830 | 252580 |
Ende Inhaltsbereich