Karte aktualisiert um 22:20
Karte aktualisiert um 22:20
Karte aktualisiert um 22:20

161,296
83,253
40,206
181,191
67,286
129,106
290,339
164,439
187,182
218,99
125,236
199,482
50,119
264,21
139,99
135,274
163,77
105,178
226,209
132,408
188,166
122,262
258,231
93,333
103,285
52,249
259,157
150,173
152,207
141,144
268,0
189,453
61,375
186,192
211,444
197,447
135,316
166,364
139,201
176,466
151,301
258,3
227,34
39,378
234,336
100,225
266,333
89,397
187,125
38,264
68,340
183,406
95,256
217,257
210,443
88,209
289,163
182,149
183,148
144,504
101,284
19,297
238,298
246,356
66,410
166,175
90,209
40,186
62,258
71,156
67,161
108,349
209,305
49,391
117,319
62,347
64,367
182,475
99,136
202,270
241,464
71,286
254,233
175,391
37,326
215,432
220,427
150,156
160,484
105,308
252,325
260,19
207,269
128,121
137,130
155,392
141,206
129,211
129,216
113,252
106,311
281,140
184,406
33,303
250,216
99,104
78,402
233,290
149,298
47,186
175,63
133,110
70,352
113,314
298,327
114,88
231,230
125,295
113,348
185,504
37,280
40,182
33,183
251,324
75,165
181,215
145,68
85,221
26,294
37,183
278,123
191,218
52,199
242,113
47,254
265,352
122,264
116,134
73,289
111,363
163,136
167,86
266,317
95,272
173,239
75,384
34,253
105,241
32,254
104,101
207,268
237,402
204,21
256,349
196,96
292,333
109,249
120,260
121,386
140,259
47,362
145,291
90,396
151,398
224,462
274,310
20,340
74,126
271,-2
146,143
225,170
274,127
132,296
186,214
215,56
261,344
298,327
266,321
180,217
143,339
148,256
298,338
53,262
258,20
112,149
211,436
167,429
215,179
217,50
207,66
187,340
207,362
257,158
74,216
118,85
122,138
296,330
97,258
259,362
142,167
46,300
111,209
243,228
318,345
209,437
55,411
158,110
166,364
37,380
108,294
170,185
136,170
134,316
118,85
243,226
292,190
186,475
149,256
122,85
96,275
41,233
49,333
71,303
94,109
186,456
71,315
231,339
189,295
130,295
196,127
185,41
143,130
237,104
227,108
85,160

| Aabach - Hitzkirch, Richensee | 18.05.12 22:10 | m3/s | 0.94 | 0.95 | 7-Tage |
|---|
| Aach - Salmsach, Hungerbühl | 18.05.12 21:50 | m3/s | 0.21 | 0.28 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Büren |
|---|
| Aare - Bern, Schönau | 18.05.12 22:10 | m3/s | 138.32 | 161.60 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Brügg, Ägerten | 18.05.12 22:10 | m3/s | 209.31 | 235.23 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Brienzwiler | 18.05.12 21:40 | m3/s | 33.41 | 44.97 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Brugg | 18.05.12 21:40 | m3/s | 278.77 | 313.89 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Felsenau, K.W Klingnau | 18.05.12 08:40 | °C | 12.42 | 12.43 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Hagneck | 18.05.12 21:48 | m3/s | 237.20 | 248.75 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Murgenthal | 18.05.12 22:10 | m3/s | 254.61 | 265.09 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Ringgenberg, Goldswil | 18.05.12 21:40 | m3/s | 75.78 | 85.45 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Thun | 18.05.12 22:10 | m3/s | 126.43 | 139.02 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Untersiggenthal, Stilli | 18.05.12 22:00 | m3/s | 615.13 | 681.45 | 7-Tage |
|---|
| Aare, Grundwasser - Oberwichtrach |
|---|
| Abtwil (NAQUA - Quelle) | 18.05.12 11:30 | m | 0.45 | 0.45 | 7-Tage |
|---|
| Airolo (NAQUA - Quelle) | 18.05.12 08:00 | m | 0.42 | 0.42 | 7-Tage |
|---|
| Alberswil (NAQUA - Quelle) |
|---|
| Albula - Tiefencastel | 18.05.12 22:00 | m3/s | 24.63 | 24.63 | 7-Tage |
|---|
| Allaine - Boncourt, Frontiere | 18.05.12 21:40 | m3/s | 2.28 | 2.52 | 7-Tage |
|---|
| Allenbach - Adelboden | 18.05.12 22:00 | m3/s | 2.95 | 3.17 | 7-Tage |
|---|
| Allondon - Dardagny, Les Granges | 18.05.12 20:00 | m3/s | 1.79 | 1.86 | 7-Tage |
|---|
| Alp - Einsiedeln | 18.05.12 21:40 | m3/s | 2.16 | 3.32 | 7-Tage |
|---|
| Alpbach - Erstfeld, Bodenberg |
|---|
| Altdorf (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Andermatt (NAQUA - Quelle) | 13.04.12 07:00 | °C | 4.60 | 4.60 | |
|---|
| Areuse - Boudry | 18.05.12 21:50 | m3/s | 4.98 | 5.60 | 7-Tage |
|---|
| Areuse - St-Sulpice | 18.05.12 21:50 | m3/s | 1.59 | 1.80 | 7-Tage |
|---|
| Arve - Geneve, Bout Du Monde | 18.05.12 22:10 | m3/s | 68.69 | 75.62 | 7-Tage |
|---|
| Aubonne - Allaman, Le Coulet | 18.05.12 21:40 | m3/s | 2.466 | 2.639 | 7-Tage |
|---|
| Ägerisee - Unterägeri | 18.05.12 21:50 | m ü.M. | 723.67 | 723.68 | 7-Tage |
|---|
| Baar (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Baldeggersee - Gelfingen | 18.05.12 21:30 | m ü.M. | 462.99 | 463.00 | 7-Tage |
|---|
| Basel (NAQUA - Förderbrunnen) | 18.05.12 08:00 | m ü.M. | 258.56 | 258.57 | 7-Tage |
|---|
| Böckten (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Berninabach - Pontresina | 18.05.12 22:00 | m3/s | 4.66 | 4.71 | 7-Tage |
|---|
| Betriebsw.zentr. Klosters - Klosters |
|---|
| Betriebswasser - KW Wimmis, (N) |
|---|
| Betriebswasser KLL - Linthal, (N) | 18.05.12 22:10 | m3/s | 14.62 | 15.93 | 7-Tage |
|---|
| Bettwil (NAQUA - Förderbrunnen) | 18.05.12 08:00 | m ü.M. | 685.94 | 685.95 | 7-Tage |
|---|
| Bever (NAQUA - Quelle) | 01.03.12 16:51 | °C | 3.60 | 3.75 | |
|---|
| Biber - Biberbrugg | 18.05.12 21:40 | m3/s | 0.42 | 0.65 | 7-Tage |
|---|
| Bibere - Kerzers |
|---|
| Bied Du Locle - La Ranconniere | 18.05.12 21:50 | m3/s | 0.01 | 1.92 | 7-Tage |
|---|
| Bielersee - Ligerz, Klein Twann | 18.05.12 21:20 | m ü.M. | 429.35 | 429.36 | 7-Tage |
|---|
| Bipperamt, Grundwasser - Niederbipp, Autobahn |
|---|
| Birs - Münchenstein, Hofmatt | 18.05.12 21:20 | m3/s | 9.55 | 10.57 | 7-Tage |
|---|
| Birs, Grundwasser - Münchenstein |
|---|
| Birse - Moutier, La Charrue | 18.05.12 21:30 | m3/s | 2.10 | 2.32 | 7-Tage |
|---|
| Birse - Soyhieres, Bois Du Treuil | 18.05.12 22:00 | m3/s | 5.91 | 6.52 | 7-Tage |
|---|
| Bisse Kalte Wasser - Simplonpass |
|---|
| Bodensee, Obersee - Kreuzlingen |
|---|
| Bodensee, Obersee - Romanshorn | 18.05.12 21:30 | m ü.M. | 395.91 | 395.93 | 7-Tage |
|---|
| Bodensee, Obersee - Rorschach |
|---|
| Bodensee, Untersee - Berlingen | 18.05.12 22:00 | m ü.M. | 395.73 | 395.75 | 7-Tage |
|---|
| Boncourt (NAQUA - Quelle) | 04.05.12 11:00 | m | 0.56 | 0.57 | 7-Tage |
|---|
| Breggia - Chiasso, Ponte Di Polenta | 18.05.12 21:45 | m3/s | 0.37 | 0.42 | 7-Tage |
|---|
| Brenno - Loderio | 18.05.12 21:20 | m3/s | 4.59 | 4.96 | 7-Tage |
|---|
| Brienzersee - Ringgenberg | 18.05.12 21:40 | m ü.M. | 563.98 | 564.03 | 7-Tage |
|---|
| Brittnau (NAQUA - Förderbrunnen) | 18.05.12 08:00 | m ü.M. | 423.63 | 423.76 | 7-Tage |
|---|
| Broye - Payerne, Caserne D'aviation | 18.05.12 21:30 | m3/s | 2.160 | 2.196 | 7-Tage |
|---|
| Brugg (NAQUA - Förderbrunnen) | 18.05.12 08:00 | m ü.M. | 333.01 | 333.02 | 7-Tage |
|---|
| Buechberg (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Calancasca - Buseno | 18.05.12 21:10 | m3/s | 4.10 | 4.41 | 7-Tage |
|---|
| Canal de la Broye - Sugiez | 18.05.12 21:10 | m3/s | -0.25 | 13.47 | 7-Tage |
|---|
| Canale Industr. - Le Prese, (N) | 18.05.12 22:00 | m3/s | 0.12 | 0.13 | |
|---|
| Cassarate - Pregassona | 18.05.12 21:20 | m3/s | 2.41 | 2.44 | 7-Tage |
|---|
| Chamuerabach - La Punt-Chamues-ch | 18.05.12 21:50 | m3/s | 2.53 | 2.53 | 7-Tage |
|---|
| Charrat (NAQUA - Förderbrunnen) | 18.05.12 11:30 | m ü.M. | 458.16 | 458.16 | 7-Tage |
|---|
| Chli Schliere - Alpnach, Chilch-Erli |
|---|
| Cormoret (NAQUA - Quelle) | 07.05.12 08:20 | m | 0.55 | 0.56 | 7-Tage |
|---|
| Crêtelongue (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Davos (NAQUA - Piezometer) | 07.05.12 08:20 | m ü.M. | 1'701.32 | 1'701.34 | 7-Tage |
|---|
| Düdingen (NAQUA - Förderbrunnen) | 17.05.12 08:10 | m ü.M. | 581.35 | 581.35 | 7-Tage |
|---|
| Dünnern - Olten, Hammermühle | 18.05.12 21:25 | m3/s | 1.69 | 1.96 | 7-Tage |
|---|
| Delémont (NAQUA - Quelle) | 18.05.12 08:10 | °C | 10.52 | 10.52 | 7-Tage |
|---|
| Dietikon (NAQUA - Förderbrunnen) | 18.05.12 08:10 | m ü.M. | 382.20 | 382.37 | 7-Tage |
|---|
| Dischmabach - Davos, Kriegsmatte | 18.05.12 12:30 | m3/s | 2.12 | 2.50 | 7-Tage |
|---|
| Domat/Ems 2 (NAQUA - Förderbrunnen) | 7-Tage |
|---|
| Dorfbachableitung - Bürglen, EW Altdorf, (N) |
|---|
| Doubs - Biaufond | 18.05.12 21:40 | m ü.M. | 609.38 | 609.40 | 7-Tage |
|---|
| Doubs - Combe des Sarrasins | 18.05.12 22:10 | m3/s | 8.21 | 16.55 | 7-Tage |
|---|
| Doubs - Le Châtelot | 18.05.12 21:30 | m ü.M. | 654.62 | 654.63 | 7-Tage |
|---|
| Doubs - Le Noirmont, la Goule | 18.05.12 22:10 | m3/s | 8.83 | 18.22 | 7-Tage |
|---|
| Doubs - Ocourt | 18.05.12 21:20 | m3/s | 18.45 | 18.45 | 7-Tage |
|---|
| Doubs - Sortie du lac des Brenets | 18.05.12 21:50 | m3/s | 4.27 | 4.72 | 7-Tage |
|---|
| Drance - Martigny, Pont de Rossettan | 18.05.12 21:30 | m3/s | 13.10 | 20.93 | 7-Tage |
|---|
| Drance de Bagnes - Le Chable, Villette | 18.05.12 21:30 | m3/s | 4.16 | 4.16 | 7-Tage |
|---|
| Eiken (NAQUA - Förderbrunnen) |
|---|
| Emme - Eggiwil, Heidbüel | 18.05.12 21:35 | m3/s | 7.39 | 8.10 | 7-Tage |
|---|
| Emme - Emmenmatt, (H) | 18.05.12 22:10 | m3/s | 14.99 | 17.04 | 7-Tage |
|---|
| Emme - Emmenmatt, (T) |
|---|
| Emme - Wiler, Limpachmündung, (H) | 18.05.12 22:10 | m3/s | 0.87 | 4.57 | 7-Tage |
|---|
| Emme - Wiler, Limpachmündung, (T) |
|---|
| Emme, Grundwasser - Obergerlafingen |
|---|
| Emmen (NAQUA - Förderbrunnen) |
|---|
| Engelberger Aa - Buochs, Flugplatz | 18.05.12 21:35 | m3/s | 11.41 | 13.58 | 7-Tage |
|---|
| Ergolz - Liestal | 18.05.12 21:20 | m3/s | 2.77 | 3.18 | 7-Tage |
|---|
| Ergolz, Grundwasser - Pratteln |
|---|
| Ermensee (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Eubach - Euthal |
|---|
| Freienstein (NAQUA - Quelle) | 07.05.12 08:00 | m | 0.47 | 0.47 | 7-Tage |
|---|
| Gürbe - Belp, Mülimatt | 18.05.12 21:50 | m3/s | 2.02 | 2.02 | 7-Tage |
|---|
| Gürbe - Burgistein, Pfandersmatt |
|---|
| Giubiasco (NAQUA - Förderbrunnen) | 18.05.12 11:30 | m ü.M. | 209.29 | 209.33 | 7-Tage |
|---|
| Glatt - Herisau, Zellersmühle | 18.05.12 12:25 | m3/s | 0.29 | 0.38 | 7-Tage |
|---|
| Glatt - Rheinsfelden | 18.05.12 21:20 | m3/s | 4.47 | 4.75 | 7-Tage |
|---|
| Glattfelden (NAQUA - Förderbrunnen) | 18.05.12 08:10 | m ü.M. | 361.78 | 361.81 | 7-Tage |
|---|
| Glenner - Castrisch | 18.05.12 22:10 | m3/s | 12.82 | 12.82 | 7-Tage |
|---|
| Goldach - Goldach, Bleiche, (H) | 18.05.12 21:50 | m3/s | 0.58 | 1.02 | 7-Tage |
|---|
| Goldach - Goldach, Bleiche, (T) |
|---|
| Goneri - Oberwald | 18.05.12 21:10 | m3/s | 2.43 | 2.46 | 7-Tage |
|---|
| Gossau (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Grande Eau - Aigle | 18.05.12 22:00 | m3/s | 7.53 | 7.78 | 7-Tage |
|---|
| Greifensee - Greifensee | 18.05.12 21:50 | m ü.M. | 435.11 | 435.12 | 7-Tage |
|---|
| Grono (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Grossbach - Gross, Säge | 18.05.12 22:10 | m3/s | 0.60 | 0.89 | 7-Tage |
|---|
| Grosstalbach - Isenthal | 18.05.12 22:00 | m3/s | 3.60 | 3.60 | 7-Tage |
|---|
| Hallwilersee - Meisterschwanden | 18.05.12 21:20 | m ü.M. | 448.73 | 448.73 | 7-Tage |
|---|
| Hasle (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Hausen am Albis (NAQUA - Quelle) | 07.05.12 09:00 | m | 0.51 | 0.51 | 7-Tage |
|---|
| Heitenried (NAQUA - Quelle) | 18.05.12 11:24 | °C | 9.08 | 9.08 | 7-Tage |
|---|
| Hellikon (NAQUA - Quelle) | 18.05.12 08:10 | °C | 10.66 | 10.66 | 7-Tage |
|---|
| Herbetswil (NAQUA - Quelle) |
|---|
| Hinterrhein - Fürstenau | 18.05.12 22:10 | m3/s | 44.14 | 80.95 | 7-Tage |
|---|
| Hinterrhein - Hinterrhein | 7-Tage |
|---|
| Hinterrhein - Hinterrhein, Schiessplatz | 18.05.12 22:00 | m3/s | 1.60 | 1.64 | 7-Tage |
|---|
| Hochwasseraustritt Hölloch - Muotathal | 18.05.12 10:30 | m | -0.02 | -0.02 | 7-Tage |
|---|
| Hundwil (NAQUA - Quelle) | 07.05.12 08:50 | m | 0.46 | 0.46 | 7-Tage |
|---|
| Ilfis - Langnau | 18.05.12 21:35 | m3/s | 2.92 | 4.05 | 7-Tage |
|---|
| Ilfiskanal - Emmenmatt, (N) |
|---|
| Ingenbohl (NAQUA - Förderbrunnen) | 26.12.11 03:00 | m ü.M. | 441.00 | 441.00 | |
|---|
| Inn - Cinuos-chel, (H) | 18.05.12 21:50 | m3/s | 1.33 | 1.56 | 7-Tage |
|---|
| Inn - Cinuos-chel, (T) |
|---|
| Inn - Martina | 18.05.12 21:40 | m3/s | 107.31 | 108.56 | 7-Tage |
|---|
| Inn - S-chanf | 18.05.12 22:10 | °C | 7.29 | 8.74 | 7-Tage |
|---|
| Inn - St.Moritzbad | 18.05.12 21:10 | m3/s | 8.65 | 8.84 | 7-Tage |
|---|
| Inn - Tarasp | 18.05.12 21:45 | m3/s | 20.49 | 22.23 | 7-Tage |
|---|
| Innabl. EKW - Cinuos-chel,Val Torta, (N) |
|---|
| Julia - Tiefencastel | 18.05.12 22:10 | m3/s | 0.54 | 0.54 | 7-Tage |
|---|
| Kander - Hondrich | 18.05.12 21:30 | m3/s | 31.04 | 31.04 | 7-Tage |
|---|
| Kappelen (NAQUA - Förderbrunnen) | 18.05.12 08:20 | m ü.M. | 439.35 | 439.42 | 7-Tage |
|---|
| Kestenholz (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Kiesen (NAQUA - Förderbrunnen) | 18.05.12 08:20 | m ü.M. | 536.95 | 537.04 | 7-Tage |
|---|
| Kl. Emme - Werthenstein, Chappelboden | 18.05.12 21:36 | m3/s | 15.65 | 18.56 | 7-Tage |
|---|
| Kleine Emme - Littau, Reussbühl | 18.05.12 22:10 | m3/s | 13.84 | 21.00 | 7-Tage |
|---|
| Kleine Emme, Grundwasser - Malters, Schachen |
|---|
| Krummbach - Klusmatten | 18.05.12 21:50 | m3/s | 0.09 | 0.22 | 7-Tage |
|---|
| L'Abbaye (NAQUA - Quelle) | 18.05.12 11:30 | m | 0.11 | 0.11 | 7-Tage |
|---|
| L'Etivaz (NAQUA - Quelle) |
|---|
| Lac de Joux - Le Pont | 18.05.12 22:10 | m ü.M. | 1'004.61 | 1'004.62 | 7-Tage |
|---|
| Lac de Neuchâtel - Grandson | 18.05.12 22:00 | m ü.M. | 429.31 | 429.32 | 7-Tage |
|---|
| Lac de Neuchâtel - Neuchatel, Port | 18.05.12 21:20 | m ü.M. | 429.32 | 429.32 | 7-Tage |
|---|
| Lac des Brenets - Les Brenets |
|---|
| Lac Leman - Chillon |
|---|
| Lac Leman - Geneve, Secheron | 18.05.12 21:10 | m ü.M. | 371.76 | 371.79 | 7-Tage |
|---|
| Lac Leman - St-Prex | 18.05.12 22:10 | m ü.M. | 371.75 | 371.77 | 7-Tage |
|---|
| Lago di Lugano - Melide, Ferrera | 18.05.12 21:20 | m ü.M. | 270.55 | 270.56 | 7-Tage |
|---|
| Lago di Lugano - Ponte Tresa | 18.05.12 21:40 | m ü.M. | 270.54 | 270.54 | 7-Tage |
|---|
| Lago Maggiore - Brissago | 18.05.12 21:20 | m ü.M. | 194.03 | 194.03 | 7-Tage |
|---|
| Lago Maggiore - Locarno | 18.05.12 21:30 | m ü.M. | 194.02 | 194.02 | 7-Tage |
|---|
| Lamone (NAQUA - Piezometer) | 07.05.12 08:10 | m ü.M. | 306.38 | 306.38 | 7-Tage |
|---|
| Landquart - Felsenbach | 18.05.12 21:35 | m3/s | 33.81 | 33.81 | 7-Tage |
|---|
| Landquart - Klosters, Auelti |
|---|
| Landwasser - Davos, Frauenkirch | 18.05.12 21:25 | m3/s | 7.57 | 7.65 | 7-Tage |
|---|
| Langeten - Huttwil, Häberenbad | 18.05.12 21:50 | m3/s | 0.81 | 0.95 | 7-Tage |
|---|
| Lauerzersee - Lauerz, Chlostermatt | 18.05.12 22:10 | m ü.M. | 447.039 | 447.057 | 7-Tage |
|---|
| Lavigny (NAQUA - Förderbrunnen) | 18.05.12 08:20 | m ü.M. | 532.16 | 532.58 | 7-Tage |
|---|
| Lütschine - Gsteig | 18.05.12 22:10 | m3/s | 28.50 | 28.50 | 7-Tage |
|---|
| Lenk (NAQUA - Quelle) | 18.05.12 11:30 | °C | 5.96 | 5.96 | 7-Tage |
|---|
| Liechtensteiner Binnenkanal - Ruggell | 18.05.12 21:20 | m3/s | 5.04 | 5.44 | 7-Tage |
|---|
| Limmat - Baden, Gebenstorf |
|---|
| Limmat - Baden, Limmatpromenade | 18.05.12 22:10 | m3/s | 138.37 | 159.71 | 7-Tage |
|---|
| Limmat - Zuerich,Unterhard | 18.05.12 21:20 | m3/s | 129.79 | 147.25 | 7-Tage |
|---|
| Linth - Linthal, Ag KLL, (H) | 18.05.12 22:10 | m3/s | 12.37 | 12.37 | 7-Tage |
|---|
| Linth - Linthal, Ag KLL, (T) |
|---|
| Linth - Mollis, Linthbrücke | 18.05.12 22:10 | m3/s | 60.93 | 60.93 | 7-Tage |
|---|
| Linth - Weesen, Biäsche | 18.05.12 21:20 | m3/s | 97.35 | 102.85 | 7-Tage |
|---|
| Lonza - Blatten | 18.05.12 21:50 | m3/s | 4.48 | 4.83 | 7-Tage |
|---|
| Lorze - Frauenthal | 18.05.12 21:30 | m3/s | 9.49 | 9.76 | 7-Tage |
|---|
| Lorze - Zug, Letzi | 18.05.12 21:10 | m3/s | 2.08 | 2.40 | 7-Tage |
|---|
| Lostorf (NAQUA - Quelle) |
|---|
| Lucens (NAQUA - Förderbrunnen) | 18.05.12 08:20 | m ü.M. | 476.44 | 476.61 | 7-Tage |
|---|
| Luterbach (NAQUA - Förderbrunnen) | 18.05.12 08:20 | m ü.M. | 421.20 | 421.31 | 7-Tage |
|---|
| Luthern - Nebikon | 18.05.12 22:15 | m3/s | 0.51 | 0.60 | 7-Tage |
|---|
| Maggia - Bignasco, Ponte Nuovo | 18.05.12 21:25 | m3/s | 1.29 | 1.32 | 7-Tage |
|---|
| Maggia - Locarno, Solduno | 18.05.12 22:10 | m3/s | 9.77 | 12.12 | 7-Tage |
|---|
| Magliasina - Magliaso, Ponte | 18.05.12 21:50 | m3/s | 1.09 | 1.32 | 7-Tage |
|---|
| Maienfeld (NAQUA - Piezometer) | 07.05.12 08:00 | m ü.M. | 502.14 | 502.14 | 7-Tage |
|---|
| Marthalen (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Massa - Blatten Bei Naters | 18.05.12 21:30 | m3/s | 8.28 | 8.44 | 7-Tage |
|---|
| Massongex (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Märstetten (NAQUA - Förderbrunnen) | 18.05.12 08:30 | m ü.M. | 410.46 | 410.50 | 7-Tage |
|---|
| Mönchalpbachableitung - Trittwald |
|---|
| Mühlbach - Chur, Sand, (N) |
|---|
| Mühlbach - Chur, Trennbauwerk (N) | 18.05.12 21:30 | m3/s | 2.35 | 2.36 | 7-Tage |
|---|
| Mühlebach - Horn,Farbmühle, (N) |
|---|
| Melera - Melera (Valle Morobbia) | 18.05.12 21:15 | l/s | 28.00 | 35.00 | 7-Tage |
|---|
| Mentue - Yvonand, La Mauguettaz | 18.05.12 22:00 | m3/s | 0.620 | 0.648 | 7-Tage |
|---|
| Menzingen (NAQUA - Quelle) |
|---|
| Mera - Soglio | 18.05.12 12:30 | m3/s | 2.91 | 3.24 | 7-Tage |
|---|
| Mezzovico-Vira (NAQUA - Quelle) | 18.05.12 06:20 | °C | 10.60 | 10.60 | |
|---|
| Minster - Euthal, Rüti | 18.05.12 21:50 | m3/s | 5.56 | 5.95 | 7-Tage |
|---|
| Moesa - Lumino, Sassello | 18.05.12 21:20 | m3/s | 35.51 | 37.33 | 7-Tage |
|---|
| Moleno (NAQUA - Piezometer) | 07.05.12 07:50 | m ü.M. | 248.17 | 248.17 | 7-Tage |
|---|
| Montmagny (NAQUA - Quelle) | 18.05.12 08:30 | m | 0.19 | 0.19 | 7-Tage |
|---|
| Mund (NAQUA - Quelle) | 07.05.12 08:30 | m | 0.39 | 0.40 | 7-Tage |
|---|
| Muota - Ingenbohl | 18.05.12 21:50 | m3/s | 32.53 | 35.96 | 7-Tage |
|---|
| Murg - Frauenfeld | 18.05.12 22:10 | m3/s | 1.70 | 2.12 | 7-Tage |
|---|
| Murg - Murgenthal, Walliswil | 18.05.12 22:00 | m3/s | 2.00 | 2.16 | 7-Tage |
|---|
| Murg - Wängi | 18.05.12 21:30 | m3/s | 0.73 | 0.85 | 7-Tage |
|---|
| Murtensee - Murten | 18.05.12 21:50 | m ü.M. | 429.33 | 429.33 | 7-Tage |
|---|
| Muttenz (NAQUA - Förderbrunnen) | 18.05.12 08:30 | m ü.M. | 253.54 | 253.55 | 7-Tage |
|---|
| Näfels (NAQUA - Förderbrunnen) | 18.05.12 08:30 | m ü.M. | 442.96 | 442.96 | 7-Tage |
|---|
| Necker - Mogelsberg, Aachsäge | 18.05.12 22:10 | m3/s | 2.14 | 4.87 | 7-Tage |
|---|
| Niederbipp (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Niederlenz (NAQUA - Förderbrunnen) | 18.05.12 08:30 | m ü.M. | 348.18 | 349.05 | 7-Tage |
|---|
| Oberdorf (NAQUA - Quelle) | 18.05.12 08:30 | °C | 8.20 | 8.21 | 7-Tage |
|---|
| Oberegg (NAQUA - Quelle) | 14.05.12 00:50 | l/s | 0.70 | 0.90 | |
|---|
| Oberglatt (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Oberriet (NAQUA - Förderbrunnen) | 18.05.12 02:00 | m ü.M. | 418.30 | 418.61 | 7-Tage |
|---|
| Obersaxen (NAQUA - Quelle) | 07.05.12 08:40 | m | 0.66 | 0.68 | 7-Tage |
|---|
| Oberwichtrach (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Orbe - Le Chenit, Frontiere | 18.05.12 21:20 | m3/s | 0.26 | 0.31 | 7-Tage |
|---|
| Orbe - Orbe, Le Chalet | 18.05.12 21:30 | m3/s | 6.624 | 7.134 | 7-Tage |
|---|
| Ostermundingen (NAQUA - Förderbrunnen) | 18.05.12 11:40 | m ü.M. | 546.96 | 547.17 | 7-Tage |
|---|
| Ova Da Cluozza - Zernez |
|---|
| Ova Dal Fuorn - Zernez, Punt La Drossa | 18.05.12 12:30 | m3/s | 1.72 | 1.98 | 7-Tage |
|---|
| Parimbot - Ecublens, Eschiens | 18.05.12 22:15 | l/s | 24.20 | 26.40 | 7-Tage |
|---|
| Pfäffikersee - Pfäffikon | 18.05.12 22:10 | m ü.M. | 536.99 | 537.00 | 7-Tage |
|---|
| Plessur - Chur, (H) | 18.05.12 21:40 | m3/s | 13.21 | 14.76 | 7-Tage |
|---|
| Plessur - Chur, (T) |
|---|
| Poschiavino - La Rösa | 18.05.12 22:10 | m3/s | 0.70 | 0.71 | 7-Tage |
|---|
| Poschiavino - Le Prese, (H) | 18.05.12 22:00 | m3/s | 5.28 | 5.59 | 7-Tage |
|---|
| Poschiavino - Le Prese, (T) |
|---|
| Poschiavo (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Pratteln (NAQUA - Förderbrunnen) | 18.05.12 08:40 | m ü.M. | 260.61 | 260.71 | 7-Tage |
|---|
| Pregassona (NAQUA - Förderbrunnen) | 18.05.12 08:40 | m ü.M. | 272.81 | 272.82 | 7-Tage |
|---|
| Promenthouse - Gland, Route Suisse | 18.05.12 21:40 | m3/s | 0.797 | 1.643 | 7-Tage |
|---|
| Rappengraben - Wasen, Riedbad | 18.05.12 22:05 | l/s | 5.40 | 6.20 | 7-Tage |
|---|
| Rein da Sumvitg - Sumvitg, Encardens | 18.05.12 22:10 | m3/s | 0.60 | 0.68 | 7-Tage |
|---|
| Reuss - Andermatt | 18.05.12 22:10 | m3/s | 7.78 | 7.78 | 7-Tage |
|---|
| Reuss - Luzern, Geissmattbrücke | 18.05.12 22:10 | m3/s | 170.61 | 184.22 | 7-Tage |
|---|
| Reuss - Mühlau, Hünenberg | 18.05.12 21:20 | m3/s | 201.75 | 219.82 | 7-Tage |
|---|
| Reuss - Mellingen | 18.05.12 21:40 | m3/s | 202.44 | 218.55 | 7-Tage |
|---|
| Reuss - Seedorf | 18.05.12 22:10 | m3/s | 58.90 | 64.00 | 7-Tage |
|---|
| Reuss, Grundwasser - Emmen, Täschlerhüsli |
|---|
| Reuss, Grundwasser - Hünenberg, Stadelmatt A |
|---|
| Reuss, Grundwasser - Hünenberg, Stadelmatt B |
|---|
| Reuss, Grundwasser - Hünenberg, Stadelmatt C |
|---|
| Reuss, Grundwasser - Hünenberg, Stadelmatt D |
|---|
| Rhein - Basel, Klingenthalfähre | 18.05.12 22:05 | m ü.M. | 245.25 | 245.30 | 7-Tage |
|---|
| Rhein - Basel, Rheinhalle | 18.05.12 21:15 | m3/s | 1'171.56 | 1'258.72 | 7-Tage |
|---|
| Rhein - Diepoldsau, Rietbrücke | 18.05.12 21:40 | m3/s | 344.67 | 380.32 | 7-Tage |
|---|
| Rhein - Domat/Ems | 18.05.12 22:10 | m3/s | 195.55 | 244.63 | 7-Tage |
|---|
| Rhein - Koblenz | 18.05.12 21:20 | m ü.M. | 312.21 | 312.25 | 7-Tage |
|---|
| Rhein - Maienfeld, GW-Profil |
|---|
| Rhein - Neuhausen, Flurlingerbrücke | 18.05.12 21:10 | m3/s | 477.06 | 482.70 | 7-Tage |
|---|
