Karte aktualisiert um 20:19
Karte aktualisiert um 20:19
Karte aktualisiert um 20:19

161,296
83,253
40,206
181,191
67,286
129,106
290,339
164,439
187,182
218,99
125,236
199,482
50,119
264,21
139,99
135,274
163,77
105,178
226,209
132,408
188,166
122,262
258,231
93,333
103,285
52,249
259,157
150,173
152,207
141,144
268,0
189,453
61,375
186,192
211,444
197,447
135,316
166,364
139,201
176,466
151,301
258,3
227,34
39,378
234,336
100,225
266,333
89,397
187,125
38,264
68,340
183,406
95,256
217,257
210,443
88,209
289,163
182,149
183,148
144,504
101,284
19,297
238,298
246,356
66,410
166,175
90,209
40,186
62,258
71,156
67,161
108,349
209,305
49,391
117,319
62,347
64,367
182,475
99,136
202,270
241,464
71,286
254,233
175,391
37,326
215,432
220,427
150,156
160,484
105,308
252,325
260,19
207,269
128,121
137,130
155,392
141,206
129,211
129,216
113,252
106,311
281,140
184,406
33,303
250,216
99,104
78,402
233,290
149,298
47,186
175,63
133,110
70,352
113,314
298,327
114,88
231,230
125,295
113,348
185,504
37,280
40,182
33,183
251,324
75,165
181,215
145,68
85,221
26,294
37,183
278,123
191,218
52,199
242,113
47,254
265,352
122,264
116,134
73,289
111,363
163,136
167,86
266,317
95,272
173,239
75,384
34,253
105,241
32,254
104,101
207,268
237,402
204,21
256,349
196,96
292,333
109,249
120,260
121,386
140,259
47,362
145,291
90,396
151,398
224,462
274,310
20,340
74,126
271,-2
146,143
225,170
274,127
132,296
186,214
215,56
261,344
298,327
266,321
180,217
143,339
148,256
298,338
53,262
258,20
112,149
211,436
167,429
215,179
217,50
207,66
187,340
207,362
257,158
74,216
118,85
122,138
296,330
97,258
259,362
142,167
46,300
111,209
243,228
318,345
209,437
55,411
158,110
166,364
37,380
108,294
170,185
136,170
134,316
118,85
243,226
292,190
186,475
149,256
122,85
96,275
41,233
49,333
71,303
94,109
186,456
71,315
231,339
189,295
130,295
196,127
185,41
143,130
237,104
227,108
85,160

| Aabach - Hitzkirch, Richensee | 20.05.12 14:10 | m3/s | 0.89 | 0.92 | 7-Tage |
|---|
| Aach - Salmsach, Hungerbühl | 20.05.12 14:10 | m3/s | 0.20 | 0.22 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Büren |
|---|
| Aare - Bern, Schönau | 20.05.12 14:20 | m3/s | 177.76 | 180.84 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Brügg, Ägerten | 20.05.12 14:20 | m3/s | 193.85 | 200.71 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Brienzwiler | 20.05.12 14:10 | m3/s | 37.43 | 54.51 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Brugg | 20.05.12 14:10 | m3/s | 245.42 | 259.78 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Felsenau, K.W Klingnau | 20.05.12 13:00 | °C | 13.65 | 13.65 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Hagneck | 20.05.12 14:10 | m3/s | 181.68 | 247.92 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Murgenthal | 20.05.12 14:20 | m3/s | 220.68 | 225.60 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Ringgenberg, Goldswil | 20.05.12 14:00 | m3/s | 76.39 | 80.50 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Thun | 20.05.12 14:20 | m3/s | 173.88 | 174.36 | 7-Tage |
|---|
| Aare - Untersiggenthal, Stilli | 20.05.12 14:00 | m3/s | 548.19 | 571.67 | 7-Tage |
|---|
| Aare, Grundwasser - Oberwichtrach |
|---|
| Abtwil (NAQUA - Quelle) | 20.05.12 09:00 | m | 0.45 | 0.45 | 7-Tage |
|---|
| Airolo (NAQUA - Quelle) | 20.05.12 08:00 | m | 0.42 | 0.42 | 7-Tage |
|---|
| Alberswil (NAQUA - Quelle) |
|---|
| Albula - Tiefencastel | 20.05.12 14:00 | m3/s | 24.21 | 25.53 | 7-Tage |
|---|
| Allaine - Boncourt, Frontiere | 20.05.12 13:40 | m3/s | 2.27 | 3.24 | 7-Tage |
|---|
| Allenbach - Adelboden | 20.05.12 14:05 | m3/s | 3.45 | 4.22 | 7-Tage |
|---|
| Allondon - Dardagny, Les Granges | 20.05.12 13:30 | m3/s | 1.75 | 2.02 | 7-Tage |
|---|
| Alp - Einsiedeln | 20.05.12 14:05 | m3/s | 1.03 | 1.66 | 7-Tage |
|---|
| Alpbach - Erstfeld, Bodenberg |
|---|
| Altdorf (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Andermatt (NAQUA - Quelle) | 13.04.12 07:00 | °C | 4.60 | 4.60 | |
|---|
| Areuse - Boudry | 20.05.12 13:30 | m3/s | 4.71 | 5.15 | 7-Tage |
|---|
| Areuse - St-Sulpice | 20.05.12 14:00 | m3/s | 1.60 | 1.60 | 7-Tage |
|---|
| Arve - Geneve, Bout Du Monde | 20.05.12 14:20 | m3/s | 103.53 | 121.69 | 7-Tage |
|---|
| Aubonne - Allaman, Le Coulet | 20.05.12 14:00 | m3/s | 2.388 | 2.671 | 7-Tage |
|---|
| Ägerisee - Unterägeri | 20.05.12 14:00 | m ü.M. | 723.65 | 723.66 | 7-Tage |
|---|
| Baar (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Baldeggersee - Gelfingen | 20.05.12 14:00 | m ü.M. | 462.98 | 462.99 | 7-Tage |
|---|
| Basel (NAQUA - Förderbrunnen) | 20.05.12 08:00 | m ü.M. | 258.56 | 258.57 | 7-Tage |
|---|
| Böckten (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Berninabach - Pontresina | 20.05.12 14:05 | m3/s | 5.83 | 6.13 | 7-Tage |
|---|
| Betriebsw.zentr. Klosters - Klosters |
|---|
| Betriebswasser - KW Wimmis, (N) |
|---|
| Betriebswasser KLL - Linthal, (N) | 20.05.12 14:20 | m3/s | 14.99 | 15.26 | 7-Tage |
|---|
| Bettwil (NAQUA - Förderbrunnen) | 20.05.12 08:00 | m ü.M. | 685.94 | 685.94 | 7-Tage |
|---|
| Bever (NAQUA - Quelle) | 01.03.12 16:51 | °C | 3.60 | 3.75 | |
|---|
| Biber - Biberbrugg | 20.05.12 14:05 | m3/s | 0.27 | 0.34 | 7-Tage |
|---|
| Bibere - Kerzers |
|---|
| Bied Du Locle - La Ranconniere | 20.05.12 14:05 | m3/s | 0.01 | 1.93 | 7-Tage |
|---|
| Bielersee - Ligerz, Klein Twann | 20.05.12 14:10 | m ü.M. | 429.37 | 429.38 | 7-Tage |
|---|
| Bipperamt, Grundwasser - Niederbipp, Autobahn |
|---|
| Birs - Münchenstein, Hofmatt | 20.05.12 14:10 | m3/s | 9.47 | 9.79 | 7-Tage |
|---|
| Birs, Grundwasser - Münchenstein |
|---|
| Birse - Moutier, La Charrue | 20.05.12 14:00 | m3/s | 2.10 | 2.32 | 7-Tage |
|---|
| Birse - Soyhieres, Bois Du Treuil | 20.05.12 14:10 | m3/s | 5.33 | 5.85 | 7-Tage |
|---|
| Bisse Kalte Wasser - Simplonpass |
|---|
| Bodensee, Obersee - Kreuzlingen |
|---|
| Bodensee, Obersee - Romanshorn | 20.05.12 14:10 | m ü.M. | 395.91 | 395.92 | 7-Tage |
|---|
| Bodensee, Obersee - Rorschach |
|---|
| Bodensee, Untersee - Berlingen | 20.05.12 14:00 | m ü.M. | 395.71 | 395.72 | 7-Tage |
|---|
| Boncourt (NAQUA - Quelle) | 04.05.12 11:00 | m | 0.56 | 0.57 | 7-Tage |
|---|
| Breggia - Chiasso, Ponte Di Polenta | 20.05.12 14:00 | m3/s | 0.36 | 0.36 | 7-Tage |
|---|
| Brenno - Loderio | 20.05.12 14:10 | m3/s | 4.72 | 4.79 | 7-Tage |
|---|
| Brienzersee - Ringgenberg | 20.05.12 14:10 | m ü.M. | 563.98 | 563.99 | 7-Tage |
|---|
| Brittnau (NAQUA - Förderbrunnen) | 20.05.12 08:00 | m ü.M. | 423.63 | 423.74 | 7-Tage |
|---|
| Broye - Payerne, Caserne D'aviation | 20.05.12 14:10 | m3/s | 2.124 | 2.287 | 7-Tage |
|---|
| Brugg (NAQUA - Förderbrunnen) | 20.05.12 08:00 | m ü.M. | 332.96 | 332.99 | 7-Tage |
|---|
| Buechberg (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Calancasca - Buseno | 20.05.12 14:00 | m3/s | 4.39 | 4.46 | 7-Tage |
|---|
| Canal de la Broye - Sugiez | 20.05.12 14:00 | m3/s | 4.72 | 16.83 | 7-Tage |
|---|
| Canale Industr. - Le Prese, (N) | 20.05.12 13:30 | m3/s | 0.12 | 0.13 | |
|---|
| Cassarate - Pregassona | 20.05.12 14:00 | m3/s | 2.02 | 2.52 | 7-Tage |
|---|
| Chamuerabach - La Punt-Chamues-ch | 20.05.12 14:10 | m3/s | 2.90 | 3.52 | 7-Tage |
|---|
| Charrat (NAQUA - Förderbrunnen) | 20.05.12 09:00 | m ü.M. | 458.16 | 458.16 | 7-Tage |
|---|
| Chli Schliere - Alpnach, Chilch-Erli |
|---|
| Cormoret (NAQUA - Quelle) | 07.05.12 08:20 | m | 0.55 | 0.56 | 7-Tage |
|---|
| Crêtelongue (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Davos (NAQUA - Piezometer) | 07.05.12 08:20 | m ü.M. | 1'701.32 | 1'701.34 | 7-Tage |
|---|
| Düdingen (NAQUA - Förderbrunnen) | 20.05.12 08:10 | m ü.M. | 581.35 | 581.38 | 7-Tage |
|---|
| Dünnern - Olten, Hammermühle | 20.05.12 14:00 | m3/s | 1.39 | 1.58 | 7-Tage |
|---|
| Delémont (NAQUA - Quelle) | 20.05.12 08:10 | °C | 10.53 | 10.53 | 7-Tage |
|---|
| Dietikon (NAQUA - Förderbrunnen) | 20.05.12 08:10 | m ü.M. | 382.17 | 382.36 | 7-Tage |
|---|
| Dischmabach - Davos, Kriegsmatte | 20.05.12 12:30 | m3/s | 2.98 | 3.01 | 7-Tage |
|---|
| Domat/Ems 2 (NAQUA - Förderbrunnen) | 7-Tage |
|---|
| Dorfbachableitung - Bürglen, EW Altdorf, (N) |
|---|
| Doubs - Biaufond | 20.05.12 14:00 | m ü.M. | 609.20 | 609.23 | 7-Tage |
|---|
| Doubs - Combe des Sarrasins | 20.05.12 14:10 | m3/s | 7.34 | 8.32 | 7-Tage |
|---|
| Doubs - Le Châtelot | 20.05.12 14:00 | m ü.M. | 654.62 | 654.63 | 7-Tage |
|---|
| Doubs - Le Noirmont, la Goule | 20.05.12 14:10 | m3/s | 6.31 | 9.36 | 7-Tage |
|---|
| Doubs - Ocourt | 20.05.12 14:10 | m3/s | 13.74 | 14.07 | 7-Tage |
|---|
| Doubs - Sortie du lac des Brenets | 20.05.12 14:00 | m3/s | 4.34 | 4.34 | 7-Tage |
|---|
| Drance - Martigny, Pont de Rossettan | 20.05.12 14:10 | m3/s | 19.77 | 19.77 | 7-Tage |
|---|
| Drance de Bagnes - Le Chable, Villette | 20.05.12 14:00 | m3/s | 4.17 | 4.49 | 7-Tage |
|---|
| Eiken (NAQUA - Förderbrunnen) |
|---|
| Emme - Eggiwil, Heidbüel | 20.05.12 14:00 | m3/s | 4.21 | 9.99 | 7-Tage |
|---|
| Emme - Emmenmatt, (H) | 20.05.12 14:20 | m3/s | 11.59 | 17.38 | 7-Tage |
|---|
| Emme - Emmenmatt, (T) |
|---|
| Emme - Wiler, Limpachmündung, (H) | 20.05.12 14:20 | m3/s | 1.24 | 4.82 | 7-Tage |
|---|
| Emme - Wiler, Limpachmündung, (T) |
|---|
| Emme, Grundwasser - Obergerlafingen |
|---|
| Emmen (NAQUA - Förderbrunnen) |
|---|
| Engelberger Aa - Buochs, Flugplatz | 20.05.12 14:30 | m3/s | 13.91 | 17.41 | 7-Tage |
|---|
| Ergolz - Liestal | 20.05.12 14:10 | m3/s | 2.36 | 2.58 | 7-Tage |
|---|
| Ergolz, Grundwasser - Pratteln |
|---|
| Ermensee (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Eubach - Euthal |
|---|
| Freienstein (NAQUA - Quelle) | 07.05.12 08:00 | m | 0.47 | 0.47 | 7-Tage |
|---|
| Gürbe - Belp, Mülimatt | 20.05.12 14:05 | m3/s | 2.04 | 2.56 | 7-Tage |
|---|
| Gürbe - Burgistein, Pfandersmatt |
|---|
| Giubiasco (NAQUA - Förderbrunnen) | 20.05.12 09:00 | m ü.M. | 209.23 | 209.26 | 7-Tage |
|---|
| Glatt - Herisau, Zellersmühle | 20.05.12 12:30 | m3/s | 0.24 | 0.26 | 7-Tage |
|---|
| Glatt - Rheinsfelden | 20.05.12 14:00 | m3/s | 4.17 | 4.36 | 7-Tage |
|---|
| Glattfelden (NAQUA - Förderbrunnen) | 20.05.12 08:10 | m ü.M. | 361.77 | 361.79 | 7-Tage |
|---|
| Glenner - Castrisch | 20.05.12 14:10 | m3/s | 13.58 | 14.83 | 7-Tage |
|---|
| Goldach - Goldach, Bleiche, (H) | 20.05.12 14:00 | m3/s | 0.41 | 0.48 | 7-Tage |
|---|
| Goldach - Goldach, Bleiche, (T) |
|---|
| Goneri - Oberwald | 20.05.12 14:10 | m3/s | 3.10 | 3.24 | 7-Tage |
|---|
| Gossau (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Grande Eau - Aigle | 20.05.12 14:05 | m3/s | 8.09 | 9.62 | 7-Tage |
|---|
| Greifensee - Greifensee | 20.05.12 13:30 | m ü.M. | 435.10 | 435.11 | 7-Tage |
|---|
| Grono (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Grossbach - Gross, Säge | 20.05.12 14:00 | m3/s | 0.38 | 0.59 | 7-Tage |
|---|
| Grosstalbach - Isenthal | 20.05.12 14:05 | m3/s | 4.24 | 5.36 | 7-Tage |
|---|
| Hallwilersee - Meisterschwanden | 20.05.12 14:00 | m ü.M. | 448.72 | 448.73 | 7-Tage |
|---|
| Hasle (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Hausen am Albis (NAQUA - Quelle) | 07.05.12 09:00 | m | 0.51 | 0.51 | 7-Tage |
|---|
| Heitenried (NAQUA - Quelle) | 20.05.12 08:48 | °C | 9.02 | 9.08 | 7-Tage |
|---|
| Hellikon (NAQUA - Quelle) | 20.05.12 08:10 | °C | 10.67 | 10.67 | 7-Tage |
|---|
| Herbetswil (NAQUA - Quelle) |
|---|
| Hinterrhein - Fürstenau | 20.05.12 14:20 | m3/s | 13.59 | 76.09 | 7-Tage |
|---|
| Hinterrhein - Hinterrhein | 7-Tage |
|---|
| Hinterrhein - Hinterrhein, Schiessplatz | 20.05.12 14:05 | m3/s | 3.10 | 3.10 | 7-Tage |
|---|
| Hochwasseraustritt Hölloch - Muotathal | 20.05.12 14:00 | m | -0.02 | -0.02 | 7-Tage |
|---|
| Hundwil (NAQUA - Quelle) | 07.05.12 08:50 | m | 0.46 | 0.46 | 7-Tage |
|---|
| Ilfis - Langnau | 20.05.12 14:10 | m3/s | 2.80 | 3.12 | 7-Tage |
|---|
| Ilfiskanal - Emmenmatt, (N) |
|---|
| Ingenbohl (NAQUA - Förderbrunnen) | 26.12.11 03:00 | m ü.M. | 441.00 | 441.00 | |
|---|
| Inn - Cinuos-chel, (H) | 20.05.12 13:30 | m3/s | 1.22 | 1.71 | 7-Tage |
|---|
| Inn - Cinuos-chel, (T) |
|---|
| Inn - Martina | 20.05.12 14:15 | m3/s | 12.88 | 106.84 | 7-Tage |
|---|
| Inn - S-chanf | 20.05.12 14:10 | °C | 7.67 | 9.73 | 7-Tage |
|---|
| Inn - St.Moritzbad | 20.05.12 13:30 | m3/s | 8.70 | 8.76 | 7-Tage |
|---|
| Inn - Tarasp | 20.05.12 14:05 | m3/s | 22.81 | 23.80 | 7-Tage |
|---|
| Innabl. EKW - Cinuos-chel,Val Torta, (N) |
|---|
| Julia - Tiefencastel | 20.05.12 14:10 | m3/s | 0.63 | 0.64 | 7-Tage |
|---|
| Kander - Hondrich | 20.05.12 14:10 | m3/s | 33.35 | 46.72 | 7-Tage |
|---|
| Kappelen (NAQUA - Förderbrunnen) | 20.05.12 08:20 | m ü.M. | 439.27 | 439.31 | 7-Tage |
|---|
| Kestenholz (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Kiesen (NAQUA - Förderbrunnen) | 20.05.12 08:20 | m ü.M. | 536.89 | 536.89 | 7-Tage |
|---|
| Kl. Emme - Werthenstein, Chappelboden | 20.05.12 14:02 | m3/s | 11.63 | 18.56 | 7-Tage |
|---|
| Kleine Emme - Littau, Reussbühl | 20.05.12 14:12 | m3/s | 13.40 | 19.58 | 7-Tage |
|---|
| Kleine Emme, Grundwasser - Malters, Schachen |
|---|
| Krummbach - Klusmatten | 20.05.12 13:30 | m3/s | 0.01 | 0.16 | 7-Tage |
|---|
| L'Abbaye (NAQUA - Quelle) | 20.05.12 08:50 | m | 0.10 | 0.10 | 7-Tage |
|---|
| L'Etivaz (NAQUA - Quelle) |
|---|
| Lac de Joux - Le Pont | 20.05.12 14:20 | m ü.M. | 1'004.61 | 1'004.62 | 7-Tage |
|---|
| Lac de Neuchâtel - Grandson | 20.05.12 14:00 | m ü.M. | 429.32 | 429.33 | 7-Tage |
|---|
| Lac de Neuchâtel - Neuchatel, Port | 20.05.12 14:10 | m ü.M. | 429.34 | 429.35 | 7-Tage |
|---|
| Lac des Brenets - Les Brenets |
|---|
| Lac Leman - Chillon |
|---|
| Lac Leman - Geneve, Secheron | 20.05.12 14:00 | m ü.M. | 371.72 | 371.75 | 7-Tage |
|---|
| Lac Leman - St-Prex | 20.05.12 14:20 | m ü.M. | 371.70 | 371.73 | 7-Tage |
|---|
| Lago di Lugano - Melide, Ferrera | 20.05.12 14:00 | m ü.M. | 270.54 | 270.55 | 7-Tage |
|---|
| Lago di Lugano - Ponte Tresa | 20.05.12 14:10 | m ü.M. | 270.53 | 270.53 | 7-Tage |
|---|
| Lago Maggiore - Brissago | 20.05.12 14:00 | m ü.M. | 193.99 | 194.03 | 7-Tage |
|---|
| Lago Maggiore - Locarno | 20.05.12 14:10 | m ü.M. | 193.98 | 194.00 | 7-Tage |
|---|
| Lamone (NAQUA - Piezometer) | 07.05.12 08:10 | m ü.M. | 306.38 | 306.38 | 7-Tage |
|---|
| Landquart - Felsenbach | 20.05.12 14:15 | m3/s | 38.10 | 40.32 | 7-Tage |
|---|
| Landquart - Klosters, Auelti |
|---|
| Landwasser - Davos, Frauenkirch | 20.05.12 14:10 | m3/s | 8.42 | 8.58 | 7-Tage |
|---|
| Langeten - Huttwil, Häberenbad | 20.05.12 14:00 | m3/s | 0.83 | 0.91 | 7-Tage |
|---|
| Lauerzersee - Lauerz, Chlostermatt | 20.05.12 14:10 | m ü.M. | 446.963 | 447.019 | 7-Tage |
|---|
| Lavigny (NAQUA - Förderbrunnen) | 20.05.12 08:20 | m ü.M. | 532.70 | 532.70 | 7-Tage |
|---|
| Lütschine - Gsteig | 20.05.12 14:20 | m3/s | 32.15 | 36.58 | 7-Tage |
|---|
| Lenk (NAQUA - Quelle) | 20.05.12 09:00 | °C | 6.16 | 6.22 | 7-Tage |
|---|
| Liechtensteiner Binnenkanal - Ruggell | 20.05.12 14:10 | m3/s | 5.27 | 5.37 | 7-Tage |
|---|
| Limmat - Baden, Gebenstorf |
|---|
| Limmat - Baden, Limmatpromenade | 20.05.12 14:20 | m3/s | 122.30 | 127.70 | 7-Tage |
|---|
| Limmat - Zuerich,Unterhard | 20.05.12 14:10 | m3/s | 114.69 | 116.48 | 7-Tage |
|---|
| Linth - Linthal, Ag KLL, (H) | 20.05.12 14:20 | m3/s | 12.70 | 13.03 | 7-Tage |
|---|
| Linth - Linthal, Ag KLL, (T) |
|---|
| Linth - Mollis, Linthbrücke | 20.05.12 14:20 | m3/s | 48.42 | 52.25 | 7-Tage |
|---|
| Linth - Weesen, Biäsche | 20.05.12 14:10 | m3/s | 93.37 | 95.32 | 7-Tage |
|---|
| Lonza - Blatten | 20.05.12 14:00 | m3/s | 5.10 | 5.83 | 7-Tage |
|---|
| Lorze - Frauenthal | 20.05.12 14:00 | m3/s | 9.50 | 9.50 | 7-Tage |
|---|
| Lorze - Zug, Letzi | 20.05.12 14:00 | m3/s | 2.00 | 2.45 | 7-Tage |
|---|
| Lostorf (NAQUA - Quelle) |
|---|
| Lucens (NAQUA - Förderbrunnen) | 20.05.12 08:20 | m ü.M. | 476.51 | 476.67 | 7-Tage |
|---|
| Luterbach (NAQUA - Förderbrunnen) | 20.05.12 08:20 | m ü.M. | 421.18 | 421.30 | 7-Tage |
|---|
| Luthern - Nebikon | 20.05.12 14:05 | m3/s | 0.46 | 0.48 | 7-Tage |
|---|
| Maggia - Bignasco, Ponte Nuovo | 20.05.12 14:00 | m3/s | 1.30 | 1.32 | 7-Tage |
|---|
| Maggia - Locarno, Solduno | 20.05.12 14:20 | m3/s | 8.55 | 8.67 | 7-Tage |
|---|
| Magliasina - Magliaso, Ponte | 20.05.12 14:00 | m3/s | 1.03 | 1.11 | 7-Tage |
|---|
| Maienfeld (NAQUA - Piezometer) | 07.05.12 08:00 | m ü.M. | 502.14 | 502.14 | 7-Tage |
|---|
| Marthalen (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Massa - Blatten Bei Naters | 20.05.12 14:00 | m3/s | 9.63 | 9.63 | 7-Tage |
|---|
| Massongex (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Märstetten (NAQUA - Förderbrunnen) | 20.05.12 08:30 | m ü.M. | 410.45 | 410.50 | 7-Tage |
|---|
| Mönchalpbachableitung - Trittwald |
|---|
| Mühlbach - Chur, Sand, (N) |
|---|
| Mühlbach - Chur, Trennbauwerk (N) | 20.05.12 14:00 | m3/s | 2.33 | 2.36 | 7-Tage |
|---|
| Mühlebach - Horn,Farbmühle, (N) |
|---|
| Melera - Melera (Valle Morobbia) | 20.05.12 14:00 | l/s | 31.00 | 38.00 | 7-Tage |
|---|
| Mentue - Yvonand, La Mauguettaz | 20.05.12 14:00 | m3/s | 0.613 | 0.768 | 7-Tage |
|---|
| Menzingen (NAQUA - Quelle) |
|---|
| Mera - Soglio | 20.05.12 12:30 | m3/s | 3.05 | 3.24 | 7-Tage |
|---|
| Mezzovico-Vira (NAQUA - Quelle) | 20.05.12 06:20 | °C | 10.60 | 10.60 | |
|---|
| Minster - Euthal, Rüti | 20.05.12 14:00 | m3/s | 3.82 | 6.16 | 7-Tage |
|---|
| Moesa - Lumino, Sassello | 20.05.12 14:10 | m3/s | 21.15 | 30.91 | 7-Tage |
|---|
| Moleno (NAQUA - Piezometer) | 07.05.12 07:50 | m ü.M. | 248.17 | 248.17 | 7-Tage |
|---|
| Montmagny (NAQUA - Quelle) | 20.05.12 08:30 | m | 0.19 | 0.19 | 7-Tage |
|---|
| Mund (NAQUA - Quelle) | 07.05.12 08:30 | m | 0.39 | 0.40 | 7-Tage |
|---|
| Muota - Ingenbohl | 20.05.12 14:15 | m3/s | 35.84 | 47.41 | 7-Tage |
|---|
| Murg - Frauenfeld | 20.05.12 14:00 | m3/s | 1.47 | 1.63 | 7-Tage |
|---|
| Murg - Murgenthal, Walliswil | 20.05.12 14:00 | m3/s | 1.87 | 2.05 | 7-Tage |
|---|
| Murg - Wängi | 20.05.12 14:00 | m3/s | 0.65 | 0.69 | 7-Tage |
|---|
| Murtensee - Murten | 20.05.12 13:30 | m ü.M. | 429.35 | 429.35 | 7-Tage |
|---|
| Muttenz (NAQUA - Förderbrunnen) | 20.05.12 08:30 | m ü.M. | 253.51 | 253.52 | 7-Tage |
|---|
| Näfels (NAQUA - Förderbrunnen) | 19.05.12 10:40 | m ü.M. | 442.99 | 443.02 | 7-Tage |
|---|
| Necker - Mogelsberg, Aachsäge | 20.05.12 14:10 | m3/s | 1.32 | 1.55 | 7-Tage |
|---|
| Niederbipp (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Niederlenz (NAQUA - Förderbrunnen) | 20.05.12 08:30 | m ü.M. | 348.85 | 349.04 | 7-Tage |
|---|
| Oberdorf (NAQUA - Quelle) | 20.05.12 08:30 | °C | 8.21 | 8.21 | 7-Tage |
|---|
| Oberegg (NAQUA - Quelle) | 14.05.12 00:50 | l/s | 0.70 | 0.90 | |
|---|
| Oberglatt (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Oberriet (NAQUA - Förderbrunnen) | 20.05.12 02:00 | m ü.M. | 417.56 | 418.53 | 7-Tage |
|---|
| Obersaxen (NAQUA - Quelle) | 07.05.12 08:40 | m | 0.66 | 0.68 | 7-Tage |
|---|
| Oberwichtrach (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Orbe - Le Chenit, Frontiere | 20.05.12 14:00 | m3/s | 0.20 | 0.26 | 7-Tage |
|---|
| Orbe - Orbe, Le Chalet | 20.05.12 14:00 | m3/s | 2.420 | 13.859 | 7-Tage |
|---|
| Ostermundingen (NAQUA - Förderbrunnen) | 20.05.12 09:00 | m ü.M. | 547.42 | 547.45 | 7-Tage |
|---|
| Ova Da Cluozza - Zernez |
|---|
| Ova Dal Fuorn - Zernez, Punt La Drossa | 20.05.12 12:30 | m3/s | 2.08 | 2.62 | 7-Tage |
|---|
| Parimbot - Ecublens, Eschiens | 20.05.12 14:10 | l/s | 22.60 | 37.50 | 7-Tage |
|---|
| Pfäffikersee - Pfäffikon | 20.05.12 14:10 | m ü.M. | 537.00 | 537.00 | 7-Tage |
|---|
| Plessur - Chur, (H) | 20.05.12 14:00 | m3/s | 15.59 | 15.91 | 7-Tage |
|---|
| Plessur - Chur, (T) |
|---|
| Poschiavino - La Rösa | 20.05.12 14:10 | m3/s | 0.85 | 0.95 | 7-Tage |
|---|
| Poschiavino - Le Prese, (H) | 20.05.12 13:30 | m3/s | 5.51 | 8.13 | 7-Tage |
|---|
| Poschiavino - Le Prese, (T) |
|---|
| Poschiavo (NAQUA - Piezometer) |
|---|
| Pratteln (NAQUA - Förderbrunnen) | 20.05.12 08:40 | m ü.M. | 260.60 | 260.80 | 7-Tage |
|---|
| Pregassona (NAQUA - Förderbrunnen) | 20.05.12 08:40 | m ü.M. | 272.78 | 272.79 | 7-Tage |
|---|
| Promenthouse - Gland, Route Suisse | 20.05.12 14:05 | m3/s | 0.781 | 1.668 | 7-Tage |
|---|
| Rappengraben - Wasen, Riedbad | 20.05.12 14:05 | l/s | 4.60 | 5.40 | 7-Tage |
|---|
| Rein da Sumvitg - Sumvitg, Encardens | 20.05.12 14:10 | m3/s | 1.22 | 1.32 | 7-Tage |
|---|
| Reuss - Andermatt | 20.05.12 14:20 | m3/s | 9.54 | 9.54 | 7-Tage |
|---|
| Reuss - Luzern, Geissmattbrücke | 20.05.12 14:20 | m3/s | 159.21 | 164.02 | 7-Tage |
|---|
| Reuss - Mühlau, Hünenberg | 20.05.12 14:00 | m3/s | 188.16 | 193.99 | 7-Tage |
|---|
| Reuss - Mellingen | 20.05.12 14:10 | m3/s | 188.78 | 195.49 | 7-Tage |
|---|
| Reuss - Seedorf | 20.05.12 14:20 | m3/s | 69.30 | 72.85 | 7-Tage |
|---|
| Reuss, Grundwasser - Emmen, Täschlerhüsli |
|---|
| Reuss, Grundwasser - Hünenberg, Stadelmatt A |
|---|
| Reuss, Grundwasser - Hünenberg, Stadelmatt B |
|---|
| Reuss, Grundwasser - Hünenberg, Stadelmatt C |
|---|
| Reuss, Grundwasser - Hünenberg, Stadelmatt D |
|---|
| Rhein - Basel, Klingenthalfähre | 20.05.12 14:20 | m ü.M. | 245.15 | 245.23 | 7-Tage |
|---|
| Rhein - Basel, Rheinhalle | 20.05.12 14:10 | m3/s | 1'090.72 | 1'158.85 | 7-Tage |
|---|
| Rhein - Diepoldsau, Rietbrücke | 20.05.12 14:00 | m3/s | 330.42 | 362.76 | 7-Tage |
|---|
| Rhein - Domat/Ems | 20.05.12 14:20 | m3/s | 128.81 | 200.94 | 7-Tage |
|---|
| Rhein - Koblenz | 20.05.12 14:00 | m ü.M. | 312.15 | 312.18 | 7-Tage |
|---|
| Rhein - Maienfeld, GW-Profil |
|---|
| Rhein - Neuhausen, Flurlingerbrücke | 20.05.12 14:10 | m3/s | 474.06 | 478.94 | 7-Tage |
|---|
